2022年10月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-11-28
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 限上消费品零售总额 | 12263 | 125330 | 18.8 |
| 1、限上批发业零售额 | - | - | - |
| 2、限上零售业零售额 | 10823 | 113584 | 22.0 |
| 3、限上住餐业零售额 | 1440 | 11746 | -5.2 |
| 限上批发业销售额 | 20899 | 201219 | 24.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: