2022年11月沙县区工业产值情况
日期:2022-12-28
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长 (%) |
| 全区合计 | 926935 | 10236644 | 5.3 |
| 1、轻工业 | 253357 | 2993417 | -14.0 |
| 重工业 | 673579 | 7243227 | 16.1 |
| 2、按经济类型分 | |||
| 国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
| 集体企业 | 4626 | 46549 | 21.6 |
| 股份制企业 | 850583 | 9388602 | 4.5 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 41223 | 465225 | 7.6 |
| 其他经济类型企业 | 26469 | 320141 | 22.1 |
| 在总计中:国有控股企业 | 57955 | 559051 | 9.3 |
| 非公有企业 | 864354 | 9631043 | 5.0 |
| 3、按行业分 | |||
| 采矿业 | 15150 | 162979 | 37.0 |
| 制造业 | 910095 | 10053211 | 4.9 |
| 电力、燃气及水生产供应业 | 1690 | 20454 | 37.2 |
| 在总计中: | |||
| 高技术产业 | 55486 | 621380 | 14.0 |
| 三大主导产业 | 507124 | 5482130 | 9.7 |
| #硅及化工新材料产业 | 227284 | 2458993 | 18.7 |
| 其中:硅化工 | 89718 | 987975 | 27.5 |
| 高端机械装备产业 | 197644 | 2087965 | 17.3 |
| 生物医药及食品产业 | 82196 | 935172 | -18.6 |
| 注:工业统计范围为全年主营业务收入2000万元以上的工业法人单位。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: