2022年12月沙县区全社会固定资产投资
日期:2023-02-02
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长 (%) |
| 一、固定资产投资 | 137790 | 1099266 | 17.4 |
| #:项目投资额 | 82071 | 813513 | 8.9 |
| 房地产投资 | 55719 | 285753 | 50.7 |
| 二、房屋施工面积 | 0 | 4561601 | 16.4 |
| #:新开工面积 | 0 | 880514 | -30.8 |
| 三、房屋竣工面积 | 181531 | 475651 | 73.1 |
| 四、商品房屋销售面积 | 45798 | 487765 | -26.6 |
| 五、商品房屋销售额 | 25639 | 310625 | -35.5 |
| 六、商品房屋待售面积 | -15377 | 92982 | 16.5 |
| 七、项目投资按三次产业分 | |||
| 1、第一产业 | - | - | - |
| 2、第二产业 | - | - | - |
| #:制造业 | - | - | - |
| 3、第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: