2023年2月沙县区工业产值情况
日期:2023-03-24
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 |
增 长
(%) |
| 全区合计 | 712128 | 1728335 | 2.1 |
| 1、轻工业 | 197732 | 483950 | -13.3 |
| 重工业 | 514396 | 1244385 | 9.6 |
| 2、按经济类型分 | |||
| 国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
| 集体企业 | 3259 | 7584 | 20.2 |
| 股份制企业 | 662365 | 1595556 | 2.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 28466 | 74402 | 1.0 |
| 其他经济类型企业 | 18038 | 50793 | -7.4 |
| 在总计中:国有控股企业 | 46620 | 92102 | 5.7 |
| 非公有企业 | 662249 | 1628649 | 1.8 |
| 3、按行业分 | |||
| 采矿业 | 13923 | 30702 | 19.8 |
| 制造业 | 695786 | 1692990 | 1.8 |
| 电力、燃气及水生产供应业 | 2419 | 4643 | 0.0 |
| 在总计中: | |||
| 高技术产业 | 43154 | 109105 | -10.2 |
| 三大主导产业 | 404246 | 934453 | 2.6 |
| #硅及化工新材料产业 | 200487 | 431042 | 7.8 |
| 其中:硅化工 | 82614 | 176987 | 14.8 |
| 高端机械装备产业 | 134877 | 341599 | 9.2 |
| 生物医药及食品产业 | 68882 | 161812 | -18.2 |
| 注:工业统计范围为全年主营业务收入2000万元以上的工业法人单位。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: