2023年2月沙县区全社会固定资产投资
日期:2023-03-24
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长
(%) |
| 一、固定资产投资 | - | 257659 | 23.5 |
| #:项目投资额 | - | 200949 | - |
| 房地产投资 | - | 56710 | - |
| 二、房屋施工面积 | - | 3906570 | -0.2 |
| #:新开工面积 | - | 0 | -100.0 |
| 三、房屋竣工面积 | - | 0 | -100.0 |
| 四、商品房屋销售面积 | - | 49240 | 8.8 |
| 五、商品房屋销售额 | - | 31227 | -34.4 |
| 六、商品房屋待售面积 | - | 262236 | 228.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: