2025年第一季度沙县80周岁及以上老人高龄津贴发放表

日期:2025-04-14 来源:三明市沙县区民政局
| | | |

     

乡镇 80-89周岁人数 90-99周岁人数 100周岁及以上人数 应发金额(元) 结余抵扣(元) 实发金额(元) 备注
凤岗 1763 355 8 372950 0 372950  
虬江 693 153 7 154250 0 154250  
夏茂 951 141 4 186900 0 186900  
青州 613 90 3 119900 0 119900  
高砂 535 90 4 109500 0 109500  
高桥 479 83 0 95450 0 95450  
富口 463 92 1 96850 0 96850  
大洛 302 60 1 66300 0 66300  
南霞 300 70 3 68200 0 68200  
南阳 323 72 2 71250 0 71250  
郑湖 347 73 1 73350 0 73350  
湖源 138 32 0 29500 0 29500  
合计 6907 1311 34 1444400 0 1444400  
   合计人民币:壹佰肆拾肆万肆仟肆佰元整
 

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面