
- 索 引 号:sm10102-0800-2026-00050
- 备注/文号:
- 发布机构:沙县区发展和改革局
- 公文生成日期:2026-04-05
| 第四百零六期 | |||||||||
| 2026年4月5日 | |||||||||
| 商品名称 | 规格
等级 |
计价
单位 |
三明大润发超市 | 2026年4月5日零售价 | 本旬
均价 |
上旬
均价 3月25日 |
与上旬
相比(%) |
||
| 和润
超市 |
闽辉
超市 |
华山
市场 |
|||||||
| 一、粮食类 | |||||||||
| 1、大 米 | 标一 | 元/500克 | 2.90 | 2.58 | 2.68 | 2.50 | 2.59 | 2.59 | 0.0 |
| 2、富强粉 | 特一 | 元/500克 | 1.99 | 1.78 | 1.99 | 2.50 | 2.09 | 2.05 | 2.0 |
| 3、黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 6.90 | 4.98 | 4.98 | 4.50 | 4.82 | 4.82 | 0.0 |
| 二、食用油 | |||||||||
| 4、花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 158.50 | 159.90 | 159.90 | 165.00 | 161.60 | 161.60 | 0.0 |
| 5、食用调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 34.95 | 69.90 | 69.90 | 70.00 | 69.93 | 69.93 | 0.0 |
| 三、肉禽蛋 | |||||||||
| 6、鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 8.90 | 8.98 | 8.98 | 15.00 | 10.99 | 11.32 | -2.9 |
| 7、鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 8.80 | 6.98 | 6.98 | 12.00 | 8.65 | 8.99 | -3.8 |
| 8、鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 12.90 | 14.98 | 15.98 | 25.00 | 18.65 | 19.99 | -6.7 |
| 9、鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.80 | / | 39.98 | 43.00 | 41.49 | 40.99 | 1.2 |
| 10、鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 4.98 | 4.68 | 4.38 | 5.50 | 4.85 | 4.75 | 2.1 |
| 11、鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10.00 | 5.98 | 5.58 | 6.50 | 6.02 | 5.89 | 2.2 |
| 12、鸡 肉 | 上等白条鸡、开膛 | 元/500克 | 11.80 | / | 10.98 | 12.00 | 11.49 | 11.49 | 0.0 |
| 四、水产品 | |||||||||
| 13、草 鱼 | 活1000克左右一尾 | 元/500克 | 11.9 | 10.98 | 9.98 | 10.00 | 10.32 | 10.65 | -3.1 |
| 14、鲢 鱼 | 活750克左右一尾 | 元/500克 | 12.8 | / | 10.98 | 12.00 | 11.49 | 11.49 | 0.0 |
| 五、蔬菜 | |||||||||
| 15、芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 0.0 |
| 16、大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 0.99 | 1.58 | 2.00 | 1.52 | 1.85 | -17.8 |
| 17、油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 2.99 | 4.00 | 3.66 | 3.66 | 0.0 |
| 18、上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | 0.99 | 3.00 | 2.32 | 1.99 | 16.6 |
| 19、黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.58 | 1.99 | 4.00 | 2.52 | 3.32 | -24.1 |
| 20、萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.58 | 0.58 | 2.00 | 1.39 | 1.32 | 5.3 |
| 21、茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 3.99 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 0.0 |
| 22、西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 2.58 | 5.00 | 3.85 | 4.19 | -8.1 |
| 23、土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.68 | 1.99 | 3.00 | 2.22 | 2.29 | -3.1 |
| 24、胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.58 | 1.99 | 3.00 | 2.19 | 2.66 | -17.7 |
| 25、青 椒
(指灯笼椒) |
新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 4.98 | 6.50 | 5.49 | 4.99 | 10.0 |
| 26、尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 5.98 | 3.99 | 6.00 | 5.32 | 4.66 | 14.2 |
| 27、圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.55 | 0.78 | 0.79 | 2.00 | 1.19 | 1.19 | 0.0 |
| 28、空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.99 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 0.0 |
| 29、蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 7.98 | 8.00 | 7.32 | 8.63 | -15.2 |
| 30、韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | 4.98 | 4.00 | 4.99 | 5.65 | -11.7 |
近期沙县区主副食品稳中有跌
近期,我区市场主副食品价格运行总体稳中有跌,据市场价格监测,4月5日与3月25日比(下同),粮油价格稳中有涨,肉禽蛋价格稳中有涨,水产品价格稳中有跌,蔬菜价格跌多涨少。
一、价格运行情况。粮油价格稳中有涨。每500克大米2.59元、黄豆4.82元,价格持平;富强粉2.09元,上涨2.0%;每5升桶装鲁花一级压榨花生油161.6元、金龙鱼食用调和油69.93元,价格持平。肉禽蛋价格稳中有涨。每500克鸡蛋4.85元,上涨2.1%;鸭蛋6.02元,上涨2.2%;肋排18.65元,下跌6.7%。水产品价格稳中有跌。每500克草鱼10.32元,下跌3.1%;鲢鱼11.49元,价格持平。蔬菜价格跌多涨少。我局重点监测的16种蔬菜中有“7跌4涨5持平”,涨跌明显的有每500克大白菜1.52元,下跌17.8%;黄瓜2.52元,下跌24.1%;胡萝卜2.19元,下跌17.7%;蒜苔7.32元,下跌15.2%;青椒5.49元,上涨10.0%;尖椒5.32元,上涨14.2%。
二、价格异动情况。我区生猪收购价格略跌,本旬生猪收购价格为490元/50千克。与3月25日比(生猪收购价格为530元/50千克),下跌7.5%。近期猪价下跌主要源于供需严重失衡。供应端,前期产能扩张导致出栏量持续高位运行,猪肉供给十分充裕;需求端则进入节后传统淡季,居民消费意愿明显疲软。在供强需弱的格局下,猪价承压明显回落。
三、与三元区价格比较情况。沙县闽辉超市与三明大润发超市30种食品价格相比,沙县区价格比三明低的有15种,高的有11种,持平的有4种。沙县闽辉超市与三明大润发超市16种蔬菜价格相比,6低7高3持平。
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: