[统计数据]2022-2023学年初沙县区小学校内外学龄人口数

日期:2023-05-10 18:38 来源:沙县区教育局
| | | |
小学校内外学龄人口数(区级)
指标名称 代码 合计   城区   镇区   乡村  
#女 #女 #女 #女
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 23873 11069 19192 8835 3221 1574 1460 660
  #少数民族 02 226 114 171 86 39 20 16 8
 6岁 03 3503 1613 2949 1350 380 183 174 80
 7岁 04 3877 1801 3204 1481 481 231 192 89
 8岁 05 3840 1760 3110 1423 490 230 240 107
 9岁 06 4039 1873 3240 1483 545 283 254 107
 10岁 07 4259 2008 3369 1559 613 314 277 135
 11岁 08 4355 2014 3320 1539 712 333 323 142
 12岁 09 0 0 0 0 0 0 0 0
 13岁 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 14岁 11 0 0 0 0 0 0 0 0

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: