[统计数据]2022-2023学年初沙县区初中校内外学龄人口数

日期:2023-05-10 18:42 来源:沙县区教育局
| | | |
初中校内外学龄人口数(区级)
指标名称 代码 合计   城区   镇区   乡村  
#女 #女 #女 #女
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 13366 6106 10603 4825 1945 922 818 359
  #少数民族 02 155 68 115 48 30 19 10 1
 11岁 03 0 0 0 0 0 0 0 0
 12岁 04 4615 2157 3703 1734 632 302 280 121
 13岁 05 4339 1935 3529 1565 569 261 241 109
 14岁 06 4412 2014 3371 1526 744 359 297 129
 15岁 07 0 0 0 0 0 0 0 0
 16岁 08 0 0 0 0 0 0 0 0
 17岁 09 0 0 0 0 0 0 0 0
 18岁以上 10 0 0 0 0 0 0 0 0

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: