[统计数据]2022-2023学年初沙县区基础教育学生数

日期:2023-05-10 18:45 来源:沙县区教育局
| | | |
基础教育学生数
  编号 毕业生数       招生数       在校生数      
城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 01 13352 10107 2255 990 14319 11888 1804 627 53788 43433 7530 2825
 学前教育 02 3042 2287 510 245 3276 2634 476 166 8613 6798 1282 533
 义务教育 03 8370 6069 1556 745 8258 6765 1032 461 37447 29951 5204 2292
  小学 04 4615 3280 848 487 3550 2991 383 176 23944 19242 3237 1465
    小学 05 4072 3151 567 354 3376 2991 269 116 22189 19017 2241 931
    九年一贯制学校 06 414 0 281 133 174 0 114 60 1530 0 996 534
    十二年一贯制学校 07 129 129 0 0 0 0 0 0 225 225 0 0
  初中 08 3755 2789 708 258 4708 3774 649 285 13503 10709 1967 827
    初级中学 09 2849 2075 557 217 3916 3498 250 168 10318 9038 847 433
    九年一贯制学校 10 41 0 0 41 360 0 243 117 1036 0 642 394
    十二年一贯制学校 11 410 410 0 0 276 276 0 0 1254 1254 0 0
    完全中学 12 455 304 151 0 156 0 156 0 895 417 478 0
    职业初中 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高中 14 1937 1748 189 0 2784 2488 296 0 7712 6668 1044 0
  完全中学 15 886 697 189 0 1101 805 296 0 3359 2315 1044 0
  高级中学 16 530 530 0 0 685 685 0 0 1864 1864 0 0
  十二年一贯制学校 17 521 521 0 0 998 998 0 0 2489 2489 0 0
 特殊教育 18 3 3 0 0 1 1 0 0 16 16 0 0

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: