2019年4月享受失业保险金待遇花名册公示
日期:2019-04-04
来源:沙县人社局
|
|
|
|
| 2019年4月享受失业保险金待遇花名册公示 | |||||||||
| 根据《失业保险条例》(国务院令第258号)、《福建省失业保险条例》、《关于失业保险基金发放管理有关问题的通知》(闽劳社文〔2006〕405号)、《失业保险金申领发放办法》(中华人民共和国劳动和社会保障部令第8号)、三明市劳动就业中心关于印发《三明市失业保险业务操作规程》的通知(明劳就〔2016〕25号)文件,2019年4月我县受理失业保险金申领810人,经审核准予享受810人,现予以公示: | |||||||||
| 姓名 | 领取失业保险金标准 | 期限从 | 期限至 | 月数 | 姓名 | 领取失业保险金标准 | 期限从 | 期限至 | 月数 |
| 洪永富 | 1104.00 | 2019年4月 | 2020年2月 | 11 | 严寿姬 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年6月 | 6 |
| 杨 芳 | 1035.00 | 2017年5月 | 2019年4月 | 24 | 朱燊招 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年12月 | 24 |
| 林文英 | 1035.00 | 2017年5月 | 2019年4月 | 24 | 王秀英 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年4月 | 4 |
| 黄瑞珍 | 1035.00 | 2017年5月 | 2019年4月 | 24 | 黎清姬 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年8月 | 8 |
| 张文森 | 1035.00 | 2017年5月 | 2019年4月 | 24 | 张七娣 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年4月 | 16 |
| 王金水 | 1104.00 | 2017年6月 | 2019年5月 | 24 | 范木娇 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 李振尧 | 1035.00 | 2017年6月 | 2019年5月 | 24 | 洪素英 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 余基湘 | 1035.00 | 2017年6月 | 2019年5月 | 24 | 林南英 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 陈丽珍 | 1035.00 | 2017年6月 | 2019年5月 | 24 | 施双英 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 黄发珍 | 1035.00 | 2017年6月 | 2019年5月 | 24 | 吴菊珠 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年4月 | 4 |
| 卢仁周 | 1035.00 | 2017年7月 | 2019年6月 | 24 | 陈景武 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年8月 | 20 |
| 徐火珠 | 1035.00 | 2017年7月 | 2019年6月 | 24 | 潘岩 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年12月 | 24 |
| 郭金新 | 1035.00 | 2017年7月 | 2019年4月 | 22 | 章小红 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年8月 | 20 |
| 张其仁 | 1035.00 | 2017年7月 | 2019年4月 | 22 | 徐卫蓉 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年12月 | 12 |
| 管银清 | 1035.00 | 2017年7月 | 2019年4月 | 22 | 罗吓松 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年4月 | 16 |
| 廖锦华 | 1035.00 | 2017年7月 | 2019年4月 | 22 | 李发娣 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年10月 | 22 |
| 兰蔚 | 1104.00 | 2017年7月 | 2019年6月 | 24 | 陈寒 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年10月 | 22 |
| 邱美琴 | 1104.00 | 2017年8月 | 2019年7月 | 24 | 邓建英 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年4月 | 16 |
| 林盛平 | 1104.00 | 2017年8月 | 2019年7月 | 24 | 陈爱华 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年10月 | 10 |
| 林国庆 | 1035.00 | 2017年8月 | 2019年7月 | 24 | 陈克桢 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年10月 | 10 |
| 陈德祥 | 1104.00 | 2017年8月 | 2019年7月 | 24 | 卓秀华 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年4月 | 16 |
| 张连东 | 1104.00 | 2017年8月 | 2019年7月 | 24 | 邓赐基 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年12月 | 24 |
| 叶昌琦 | 1035.00 | 2017年8月 | 2019年7月 | 24 | 黄良英 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 黄丽芬 | 1035.00 | 2017年9月 | 2019年8月 | 24 | 吴金姬 | 1035.00 | 2019年1月 | 2019年4月 | 4 |
| 张振发 | 1035.00 | 2017年9月 | 2019年6月 | 22 | 罗银清 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 王丽红 | 1035.00 | 2017年10月 | 2019年7月 | 22 | 方小锋 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年10月 | 22 |
| 许建文 | 1104.00 | 2017年10月 | 2019年9月 | 24 | 郑秀娣 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年10月 | 10 |
| 林其坤 | 1035.00 | 2017年10月 | 2019年5月 | 20 | 颜少波 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年6月 | 6 |
| 徐秋娟 | 1035.00 | 2017年10月 | 2019年7月 | 22 | 陈木英 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年6月 | 6 |
| 吴华遂 | 1104.00 | 2017年11月 | 2019年10月 | 24 | 王凤仙 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 林金珠 | 966.00 | 2017年11月 | 2019年4月 | 18 | 陈凤清 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 林木兰 | 1035.00 | 2017年11月 | 2019年6月 | 20 | 黄梅英 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 杨永法 | 1035.00 | 2017年12月 | 2019年7月 | 20 | 连发云 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年12月 | 24 |
| 肖荣萍 | 1035.00 | 2017年12月 | 2019年9月 | 22 | 刘小红 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年5月 | 16 |
| 陈柳琴 | 1035.00 | 2017年12月 | 2019年7月 | 20 | 张晓丽 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年12月 | 24 |
| 林秀珠 | 1035.00 | 2017年12月 | 2019年7月 | 20 | 张水金 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年6月 | 6 |
| 林水珍 | 1035.00 | 2017年12月 | 2019年7月 | 20 | 郑碧仙 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年4月 | 4 |
| 曾云娥 | 1035.00 | 2017年12月 | 2019年7月 | 20 | 乐清珠 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年8月 | 20 |
| 朱水娣 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 叶文娟 | 1104.00 | 2019年1月 | 2020年12月 | 24 |
| 余建华 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 钱凤珠 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年12月 | 12 |
| 黄丽燕 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 陈宝珠 | 1035.00 | 2019年1月 | 2019年7月 | 7 |
| 何小萍 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 刘芳 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年10月 | 22 |
| 胡木珠 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 陈玉清 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年2月 | 14 |
| 江秀珠 | 1035.00 | 2017年12月 | 2019年9月 | 22 | 丁林伟 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年10月 | 10 |
| 蔡木英 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 杨玉华 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年10月 | 10 |
| 薛书玉 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 陆秀琴 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年7月 | 7 |
| 郑秋梅 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 王明鸿 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年8月 | 8 |
| 林美玉 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 陈云仙 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年5月 | 17 |
| 李佑娟 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 郭云英 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年8月 | 8 |
| 吴小燕 | 1035.00 | 2017年12月 | 2019年11月 | 24 | 邱素珍 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年12月 | 12 |
| 郭济辉 | 966.00 | 2017年12月 | 2019年5月 | 18 | 乐木英 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 谢宝姬 | 1035.00 | 2018年1月 | 2019年8月 | 20 | 邓爱仙 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 张淋 | 1035.00 | 2018年1月 | 2019年10月 | 22 | 胡定文 | 966.00 | 2019年1月 | 2020年6月 | 18 |
| 肖云姑 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年11月 | 15 | 曹金玉 | 1035.00 | 2019年1月 | 2020年10月 | 22 |
| 魏梅英 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年6月 | 18 | 陈红英 | 966.00 | 2019年1月 | 2019年12月 | 12 |
| 罗招姬 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年6月 | 18 | 池爱梅 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 陈秀英 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年6月 | 18 | 张灶珠 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 陈木娣 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年4月 | 16 | 王荣英 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年5月 | 4 |
| 蒋兴思 | 1035.00 | 2018年1月 | 2019年8月 | 20 | 陈建良 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 华玉姬 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年4月 | 16 | 王明姬 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 沈生珠 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年6月 | 18 | 李爱清 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 林菊英 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年4月 | 16 | 王清姬 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 吴膳云 | 1035.00 | 2018年1月 | 2019年8月 | 20 | 陈桂妹 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年5月 | 4 |
| 吴金铭 | 1035.00 | 2018年1月 | 2019年8月 | 20 | 黄桂清 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 范丽芳 | 1035.00 | 2018年1月 | 2019年8月 | 20 | 温荣寿 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年5月 | 4 |
| 范柳仙 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年4月 | 16 | 张柳清 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年5月 | 4 |
| 邓银梅 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年6月 | 18 | 陈香清 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年7月 | 6 |
| 陈秀华 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年4月 | 16 | 吴红莲 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 邓小凤 | 1035.00 | 2018年1月 | 2019年12月 | 24 | 李秀琴 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年11月 | 10 |
| 余素华 | 1035.00 | 2018年1月 | 2019年12月 | 24 | 应玉华 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 黄兰英 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年4月 | 16 | 郑军 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 陈啊秋 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年4月 | 16 | 黄杰 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年5月 | 4 |
| 邓小花 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年4月 | 16 | 许传荣 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年5月 | 4 |
| 万香娥 | 1035.00 | 2018年1月 | 2019年8月 | 20 | 蔡小荣 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 方慧娟 | 1035.00 | 2018年1月 | 2019年8月 | 20 | 张月英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 林金姬 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年6月 | 18 | 肖金娘 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 张圣铨 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年6月 | 18 | 张月英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 周珍兰 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年4月 | 16 | 吴毓清 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 张聪娥 | 966.00 | 2018年1月 | 2019年6月 | 18 | 罗维金 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 朱柳英 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 官翠仙 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 谢秀清 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 庄荣兰 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年1月 | 12 |
| 赖玉英 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年7月 | 18 | 吴木姬 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 吴小海 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 林素平 | 1035.00 | 2019年2月 | 2021年1月 | 24 |
| 吴木娣 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 罗秀清 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年9月 | 8 |
| 陈莲花 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年9月 | 20 | 王水珍 | 1035.00 | 2019年2月 | 2021年1月 | 24 |
| 罗仙姬 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年7月 | 18 | 陈美珍 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 张火姬 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 张木英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 赵金英 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 张桂清 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 张秀姬 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年9月 | 20 | 陈玉凤 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 涂小清 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 林新英 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 杨凤清 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年7月 | 18 | 潘水琴 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 罗雁 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年7月 | 18 | 林辉 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 余火英 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年7月 | 18 | 黄清兰 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 雷昌桂 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 郑昌煜 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年7月 | 6 |
| 罗浏华 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年7月 | 18 | 黄丽仙 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 林金英 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年4月 | 15 | 林美华 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 罗巧英 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 胡志群 | 1035.00 | 2019年2月 | 2021年1月 | 24 |
| 张丽华 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 蒙明珍 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 李美娇 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 游淑荣 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 林丽琴 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年9月 | 20 | 罗也清 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 廖新花 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 陈昌茂 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 叶良增 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 林秀英 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年11月 | 10 |
| 李祖宝 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 黄绍辉 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年7月 | 6 |
| 乐开安 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 罗炎妹 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 朱吓凤 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年11月 | 22 | 邓冬珠 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 董美英 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 徐爱华 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 邓清娣 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年7月 | 18 | 张土娣 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年11月 | 22 |
| 崔建明 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年11月 | 22 | 杨世河 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年9月 | 8 |
| 蒋依华 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 吴招妹 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 刘永铨 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 陈丽萍 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 张水姬 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年6月 | 14 | 王莲英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 陈长春 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 傅孙棋 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 刘万生 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 林木珠 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 刘志刚 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年4月 | 24 | 江惠沐 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 吴海松 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年4月 | 16 | 李桂香 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 莫明山 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年2月 | 14 | 邓金娣 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 谢月里 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 郑茂钟 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 翁秀金 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 谢清娣 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年5月 | 4 |
| 叶招娣 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 詹秀娣 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 李玲英 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年7月 | 18 | 张美英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 陈月娇 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年5月 | 16 | 张秀清 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 洪荣娥 | 966.00 | 2018年2月 | 2019年7月 | 18 | 张祖杨 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 罗小琴 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年9月 | 20 | 石庆玉 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年1月 | 12 |
| 卢美英 | 1104.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 魏基洲 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年1月 | 12 |
| 陈爱清 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年9月 | 20 | 乐金英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 陈水铭 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 李爱香 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 徐禄生 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 张莲清 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 王春安 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年11月 | 22 | 陈春香 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年7月 | 6 |
| 汤建生 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年11月 | 22 | 饶枝仙 | 1035.00 | 2019年2月 | 2021年1月 | 24 |
| 郑国湘 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年11月 | 22 | 杨彩珠 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年11月 | 10 |
| 魏萍 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年9月 | 20 | 苏秀清 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 郭增荣 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年3月 | 16 | 吴钱英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 钱古浪 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年2月 | 22 | 刘山花 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年5月 | 4 |
| 林春 | 1035.00 | 2018年2月 | 2020年1月 | 24 | 连晓霞 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 陈雪娥 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年11月 | 22 | 王起姬 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 杨菊花 | 1035.00 | 2018年2月 | 2019年11月 | 22 | 罗永康 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 陈小玉 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 罗木英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年1月 | 12 |
| 吴忠华 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 邓美华 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年7月 | 6 |
| 邓木娣 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年8月 | 18 | 李秀花 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 杨香清 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 张彩仙 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 叶春霞 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年12月 | 22 | 黄家容 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 陈梅英 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 张灶姬 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 黄怡文 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 李彩英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 徐爱姬 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 曹玉贞 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年7月 | 6 |
| 张爱金 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 周雪芳 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年7月 | 6 |
| 江云娣 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 乐开沐 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 郑世钦 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 邓招姬 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 林水连 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 廖桂妹 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 黄春姬 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年8月 | 18 | 邓庆灶 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年7月 | 6 |
| 林淑华 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 赖木姬 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 魏清娇 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 陈财生 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年11月 | 10 |
| 罗冰英 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年8月 | 18 | 叶起富 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年7月 | 6 |
| 魏秀珠 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 黄来英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 张翠明 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 黄春福 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 胡金英 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 冯军 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年9月 | 8 |
| 冯立铨 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 邹婉芳 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年9月 | 8 |
| 张治钦 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 洪留芳 | 1035.00 | 2019年2月 | 2021年1月 | 24 |
| 廖桂英 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 赖明珠 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 李香集 | 1035.00 | 2018年3月 | 2020年2月 | 24 | 宁新妹 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年2月 | 13 |
| 李香和 | 1035.00 | 2018年3月 | 2020年2月 | 24 | 陈曦 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 池淑英 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年9月 | 19 | 杨春华 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 谢木英 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 罗清燕 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 吴秀英 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 何廷兰 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 吴银英 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 胡慧琳 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年5月 | 4 |
| 张秀清 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 范木姬 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 陈燕媚 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年8月 | 18 | 谢小平 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年11月 | 22 |
| 张翠娣 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 陈桂英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 杨金珠 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 官木英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 胡绍洪 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 刘丽钦 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 邓明珠 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 廖云晶 | 1035.00 | 2019年2月 | 2021年1月 | 24 |
| 郑梅芳 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 林火姬 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 洪水兰 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 李香珠 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 雷梅花 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 黄彩蓉 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 吴建森 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年12月 | 22 | 张仙萍 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年5月 | 4 |
| 张淑清 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 张火英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年1月 | 12 |
| 叶素金 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 蔡林华 | 1035.00 | 2019年2月 | 2020年9月 | 20 |
| 周秋凤 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 赵艳芳 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年1月 | 12 |
| 郑桂英 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 魏木华 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 许碧珍 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 张燕英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 陈黎明 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年8月 | 18 | 候晓红 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 陈泳辉 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年8月 | 18 | 余丽芸 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 吴清娣 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 吴昌荣 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 陈志榕 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 邓爱萍 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年1月 | 12 |
| 曹翠英 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 罗美珠 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 张凤金 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 李水姬 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 吴春兰 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 徐香英 | 1035.00 | 2019年2月 | 2019年8月 | 7 |
| 谭凤清 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年6月 | 16 | 吴香珍 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 彭水娣 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 张秀英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 黄忠敬 | 1035.00 | 2018年3月 | 2020年2月 | 24 | 黄秀芹 | 966.00 | 2019年2月 | 2019年7月 | 6 |
| 张新平 | 1035.00 | 2018年3月 | 2019年10月 | 20 | 徐秀华 | 1035.00 | 2019年2月 | 2021年1月 | 24 |
| 魏彩琴 | 966.00 | 2018年3月 | 2019年4月 | 14 | 赖银英 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年7月 | 18 |
| 罗水姬 | 966.00 | 2018年4月 | 2019年7月 | 16 | 王小丽 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
| 王玉军 | 966.00 | 2018年4月 | 2019年7月 | 16 | 黄丽锋 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年3月 | 14 |
| 陈爱玉 | 966.00 | 2018年4月 | 2019年7月 | 16 | 胡土姬 | 966.00 | 2019年2月 | 2020年5月 | 16 |
