2023年第二季度创业担保贷款贴息应付利息名单

日期:2023-08-10 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2023年第二季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 贷款金额(元) 贷款期限 2023年第二季度利息(元)
1  张道祥 300000 20210720-20230719 1533.33 
2  陈雨薇 150000 20211015-20231014 766.67 
3   王茜 150000 20220113-20240112 766.67 
4  杨鑫招 150000 20220324-20240321 758.33 
5  林日清 150000 20230421-20250419 508.33 
6  赵连平 200000 20210327-20230326 55.56 
7  李联钦 150000 20210413-20230412 183.33 
8  黄源金 200000 20210414-20230413 222.22 
9  王永贵 200000 20210428-20230427 322.22 
10  郭志清 100000 20210430-20230429 205.56 
11  张是林 200000 20210528-20230527 711.11 
12  张联枝 200000 20210630-20230629 1022.22 
13  李思杰 100000 20210703-20230702 422.22 
14  吴远杰 200000 20210715-20230714 1022.22 
15   江湘 200000 20210728-20230727 122.22 
16  张振杰 120000 20210728-20230727 613.33 
17  黄玉兰 200000 20210806-20230805 1022.22 
18  邓德金 200000 20210902-20230901 1022.22 
19  蔡家祥 200000 20210910-20230909 1022.22 
20  赖长松 120000 20210910-20230909 613.33 
21  潘泽漫 150000 20211009-20231008 766.67 
22  胡木清 100000 20211020-20231019 511.11 
23  郑添花 200000 20211025-20231024 1022.22 
24  官銮英 200000 20211026-20231025 1022.22 
25  汪长清 200000 20211028-20231027 1022.22 
26  肖世炜 200000 20211209-20231208 1022.22 
27  汤元峡 150000 20211215-20231214 766.67 
28  罗日韦 200000 20211222-20231221 1022.22 
29  邓起泽 150000 20211223-20231222 766.67 
30  张昌旺 200000 20220121-20240120 1022.22 
31  郑金泉 150000 20220122-20240121 766.67 
32  邓兆炬 200000 20220124-20240123 1022.22 
33  罗其勇 200000 20220125-20240124 1022.22 
34  黄发举 150000 20220223-20240222 766.67 
35  刘文平 200000 20220325-20240324 1022.22 
36  郑隆松 200000 20220408-20240407 1022.22 
37  潘文忠 150000 20220416-20240415 766.67 
38  李克松 150000 20220419-20240418 766.67 
39  范宗辉 200000 20220512-20240511 1022.22 
40  郑坤明 200000 20220516-20240515 1022.22 
41  黄少萍 150000 20220621-20240620 766.67 
42  张述嘉 200000 20220621-20240620 1022.22 
43  罗昌明 200000 20220701-20240630 1022.22 
44  罗家德 200000 20220830-20240829 1022.22 
45  罗光海 200000 20221025-20241024 1022.22 
46  张文卿 150000 20221026-20241024 766.67 
47  林永光 200000 20221027-20241026 1022.22 
48  蒋诗忱 150000 20221101-20241031 766.67 
49  林宏鎏 200000 20221101-20241031 1022.22 
50  陆孟花 100000 20221103-20241102 511.11 
51   罗鑫 200000 20221103-20241102 1022.22 
52  洪英鸿 200000 20221107-20241106 1022.22 
53  吴科松 150000 20221109-20241108 766.67 
54  朱娴祯 200000 20221110-20241108 1022.22 
55  蔡玉萍 100000 20221116-20241115 511.11 
56   潘棋 50000 20221124-20241122 255.56 
57  洪荣锦 200000 20221124-20241123 1022.22 
58  林忠秋 200000 20221128-20241127 1022.22 
59  卓茂韩 180000 20221206-20241205 920.00 
60  阮丽英 150000 20221212-20241211 0.00 
61  罗心银 100000 20221214-20241213 511.11 
62  廖加发 200000 20221214-20241213 1022.22 
63  张小燕 100000 20221215-20241214 511.11 
64  邓玉娟 200000 20230103-20250102 1022.22 
65  张玉青 200000 20230106-20250105 1022.22 
66  罗和奎 200000 20230117-20250116 1022.22 
67  朱丽琴 200000 20230119-20250118 1022.22 
68  张郑晖 200000 20230128-20250127 1022.22 
69  黄桂娣 150000 20230131-20250125 766.67 
70  陆奕林 200000 20230203-20250202 1022.22 
71  张世江 200000 20230224-20250223 1022.22 
72  罗兴柯 200000 20230220-20250219 1022.22 
73  张其龙 200000 20230301-20250228 1022.22 
74  程新霖 200000 20230314-20250313 1022.22 
75  张起铭 100000 20230328-20250327 472.22 
76  卢光水 150000 20230506-20250505 383.33 
77  李思杰 100000 20230608-20250606 72.22 
78  赵艳华 200000 20230615-20250614 66.67 
79  陈佳武 100000 20220111-20240110 511.11 
80  杨秋凤 200000 20210429-20230429 333.33 
81  周建英 200000 20230525-20250525 344.44 
  人民币陆万贰仟柒佰捌拾伍元肆角捌分(¥62785.48) 62785.48 

  公示日期:2023年8月10日-2023年8月16日

  公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:8863065

  

 

三明市沙县区人事人才公共服务中心

  2023年8月16日            

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面