2023年第四季度创业担保贷款贴息应付利息名单公示

日期:2024-01-30 16:46 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外〔2020〕3号文、沙财企〔2020〕4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2023年第四季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 贷款金额(元) 贷款期限 2023年第四季度利息(元)
1 陈雨薇 150000 20211015-20231014 191.67 
2 王茜 150000 20220113-20240112 758.33 
3 杨鑫招 150000 20220324-20240321 758.33 
4 林日清 150000 20230421-20250419 758.33 
5 张鑫炜 200000 20230626-20250625 1011.11 
6 张道祥 200000 20230724-20260723 1011.11 
7 陈雨薇 200000 20231031-20261030 559.58 
8 潘泽漫 150000 20211009-20231008 41.67 
9 胡木清 100000 20211020-20231019 138.89 
10 郑添花 200000 20211025-20231024 277.78 
11 官銮英 200000 20211026-20231025 244.44 
12 汪长清 200000 20211028-20231027 388.89 
13 肖世炜 200000 20211209-20231208 677.78 
14 汤元峡 150000 20211215-20231214 700.00 
15 邓起泽 150000 20211223-20231222 500.00 
16 张昌旺 200000 20220121-20240120 111.11 
17 郑金泉 150000 20220122-20240121 758.33 
18 邓兆炬 200000 20220124-20240123 1011.11 
19 罗其勇 200000 20220125-20240124 933.33 
20 黄发举 150000 20220223-20240222 758.33 
21 刘文平 200000 20220325-20240324 1011.11 
22 郑隆松 200000 20220408-20240407 1011.11 
23 潘文忠 150000 20220416-20240415 0.00 
24 李克松 150000 20220419-20240418 758.33 
25 范宗辉 200000 20220512-20240511 1011.11 
26 郑坤明 200000 20220516-20240515 1011.11 
27 黄少萍 150000 20220621-20240620 758.33 
28 张述嘉 200000 20220621-20240620 1011.11 
29 罗昌明 200000 20220701-20250630 1011.11 
30 罗家德 200000 20220830-20240829 1011.11 
31 罗光海 200000 20221025-20241024 1011.11 
32 张文卿 150000 20221025-20241024 758.33 
33 林永光 200000 20221027-20241026 1011.11 
34 蒋诗忱 150000 20221101-20241031 758.33 
35 林宏鎏 200000 20221101-20241031 1011.11 
36 陆孟花 100000 20221103-20241102 505.56 
37 罗鑫 200000 20221103-20241102 1011.11 
38 洪英鸿 200000 20221107-20241106 1011.11 
39 吴科松 150000 20221109-10141108 758.33 
40 朱娴祯 200000 20221109-20241108 1011.11 
41 蔡玉萍 100000 20221116-20241115 505.56 
42 潘棋 50000 20221124-20241122 252.78 
43 洪荣锦 200000 20221124-20241123 1011.11 
44 林忠秋 200000 20221128-20241127 933.33 
45 卓茂韩 180000 20221206-20241205 910.00 
46 罗心银 100000 20221214-20241213 505.56 
47 廖加发 200000 20221212-20241213 1011.11 
48 张小燕 100000 20221215-20241214 505.56 
49 邓玉娟 200000 20230103-20250102 1011.11 
50 张玉青 200000 20230106-20250105 1011.11 
51 罗和奎 200000 20230117-20260116 1011.11 
52 朱丽琴 200000 20230119-20250118 1011.11 
53 张郑晖 200000 20230128-20250127 1011.11 
54 黄桂娣 150000 20230131-20250125 758.33 
55 陆奕林 200000 20230203-20250202 1011.11 
56 张世江 200000 20230224-20250223 1011.11 
57 罗兴柯 200000 20230220-20250219 1011.11 
58 张其龙 200000 20230301-20250228 1011.11 
59 程新霖 200000 20230314-20250313 1011.11 
60 张起铭 100000 20230328-20250327 505.56 
61 卢光水 150000 20230506-20250505 758.33 
62 李思杰 100000 20230607-20250606 505.56 
63 赵艳华 200000 20230615-20250614 1011.11 
64 张丽娇 200000 20230706-20250705 1011.11 
65 刘祥光 200000 20230707-20250706 1011.11 
66 吴远杰 200000 20230713-20250712 1011.11 
67 郑雨 200000 20230913-20250912 1011.11 
68 王游源 200000 20231012-20251012 768.06 
69 朱钰珊 200000 20231017-20251016 680.28 
70 胡木清 150000 20231017-20261017 534.90 
71 邓立辉 300000 20231026-20261026 921.67 
72 汪长清 200000 20231101-20251101 548.61 
73 俞裕庭 300000 20231107-20261107 674.79 
74 黄裕泽 200000 20231114-20251114 405.97 
75 钟起送 290000 20231116-20261116 556.84 
76 卓成忠 200000 20231214-20261214 76.81 
77 罗其勇 300000 20231215-20261215 98.75 
78 罗洪飞 200000 20231228-20261228 0.00 
79 陈佳武 100000 20220111-20240110 505.56 
80 周建英 200000 20230525-20250525 1011.11 
  人民币伍万玖仟壹佰肆拾肆元伍角伍分(¥59144.55) 59144.55 

  公示日期:2024年1月30日至2024年2月4日

  公示期间,如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:0598-8863065

 

 

三明市沙县区人事人才公共服务中心

2024年1月30日            

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: