2024年第一季度创业担保贷款贴息应付利息名单

日期:2024-04-25 09:38 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2024年第一季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 贷款金额(元) 贷款期限 2024年第一季度利息(元)
1 王茜 150000 20220113-20240112 183.33 
2 杨鑫招 150000 20220324-20240321 758.33 
3 林日清 150000 20230421-20250419 758.33 
4 张鑫炜 200000 20230626-20250625 1011.11 
5 张道祥 200000 20230724-20260723 1011.11 
6 陈雨薇 200000 20231031-20261030 998.47 
7 周鸿霏 200000 20240202-20270201 515.69 
8 郑金泉 150000 20220122-20240121 183.33 
9 邓兆炬 200000 20220124-20240123 322.22 
10 黄发举 150000 20220223-20240222 525.00 
11 刘文平 200000 20220325-20240324 1000.00 
12 郑隆松 200000 20220408-20240407 1011.11 
13 李克松 150000 20220419-20240418 758.33 
14 范宗辉 200000 20220512-20240511 1011.11 
15 郑坤明 200000 20220516-20240515 900.00 
16 黄少萍 150000 20220621-20240620 758.33 
17 张述嘉 200000 20220621-20240620 1011.11 
18 罗昌明 200000 20220701-20250630 1011.11 
19 罗家德 200000 20220830-20240829 1011.11 
20 罗光海 200000 20221025-20241024 1011.11 
21 张文卿 150000 20221025-20241024 758.33 
22 林永光 200000 20221027-20241026 1011.11 
23 蒋诗忱 150000 20221101-20241031 758.33 
24 林宏鎏 200000 20221101-20241031 1011.11 
25 陆孟花 100000 20221103-20241102 505.56 
26 罗鑫 200000 20221103-20241102 1011.11 
27 洪英鸿 200000 20221107-20241106 1011.11 
28 吴科松 150000 20221109-20241108 758.33 
29 朱娴祯 200000 20221109-20241108 1011.11 
30 蔡玉萍 100000 20221116-20241115 505.56 
31 潘棋 50000 20221124-20241122 252.78 
32 洪荣锦 200000 20221124-20241123 1011.11 
33 卓茂韩 180000 20221206-20241205 910.00 
34 罗心银 100000 20221214-20241213 505.56 
35 廖加发 200000 20221214-20241213 1011.11 
36 张小燕 100000 20221215-20241214 505.56 
37 邓玉娟 200000 20230103-20250102 1011.11 
38 张玉青 200000 20230106-20250105 1011.11 
39 罗和奎 200000 20230117-20260116 1011.11 
40 朱丽琴 200000 20230119-20250118 1011.11 
41 张郑晖 200000 20230128-20250127 1011.11 
42 黄桂娣 150000 20230131-20250125 758.33 
43 陆奕林 200000 20230203-20250202 1011.11 
44 张世江 200000 20230224-20250223 1011.11 
45 罗兴柯 200000 20230220-20250219 1011.11 
46 张其龙 200000 20230301-20250228 1011.11 
47 程新霖 200000 20230314-20250313 1011.11 
48 张起铭 100000 20230328-20250327 505.56 
49 卢光水 150000 20230506-20250505 758.33 
50 李思杰 100000 20230607-20250606 505.56 
51 赵艳华 200000 20230615-20250614 1011.11 
52 张丽娇 200000 20230706-20250705 1011.11 
53 刘祥光 200000 20230707-20250706 1011.11 
54 吴远杰 200000 20230713-20250712 1011.11 
55 郑雨 200000 20230913-20250912 1011.11 
56 王游源 200000 20231012-20251012 998.47 
57 朱钰珊 200000 20231017-20251016 998.47 
58 胡木清 150000 20231017-20261017 748.85 
59 邓立辉 300000 20231026-20261026 1497.71 
60 汪长清 200000 20231101-20251101 998.47 
61 俞裕庭 300000 20231107-20261107 1497.71 
62 黄裕泽 200000 20231114-20251114 998.47 
63 钟起送 290000 20231116-20261116 1447.78 
64 罗洪飞 200000 20231228-20261228 921.67 
65 卓成忠 200000 20231214-20261214 998.47 
66 罗其勇 300000 20231215-20261215 1497.71 
67 朱贵杨 200000 20240111-20260111 768.06 
68 姜坫梧 300000 20240109-20270109 1185.00 
69 王金正 300000 20240123-20260123 954.58 
70 郑金泉 300000 20240123-20270123 954.58 
71 吴永成 300000 20240119-20270119 1020.42 
72 邓兆炬 300000 20240121-20270121 987.50 
73 吴永和 200000 20240124-20270124 625.42 
74 卓燕红 300000 20240126-20270126 905.21 
75 杨尾婘 300000 20240126-20270126 905.21 
76 饶怡敏 300000 20240131-20270131 822.92 
77 张卿仪 100000 20240203-20270203 257.85 
78 张新华 100000 20240204-20270204 252.36 
79 姜威 300000 20240205-20240205 740.63 
80 吴翠花 300000 20240205-20270205 740.63 
81 陆宜明 200000 20240220-20270220 329.17 
82 秦燕 300000 20240229-20270228 345.63 
83 陈佳武 100000 20220111-20240110 116.67 
84 周建英 200000 20230525-20250525 1011.11 
85 陈素兰 200000 20240227-20260227 318.19 
  人民币柒万壹仟捌佰贰拾柒元叁角柒分(¥71827.37) 71827.37 

  公示时间:2024年4月25日至2024年5月6日

  如有异议,请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:0598-8863065

 

 

三明市沙县区人事人才公共服务中心

2024年4月25日            

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: