三明市沙县区高校毕业生就业见习补贴发放名单公示
《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅等六部门关于实施三年万名青年见习计划的通知》(闽人社文〔2019〕87号)、《沙县人力资源和社会保障局沙县财政局等六部门关于实施三年千名青年见习计划的通知》(沙人社〔2019〕74号)等文件要求,福建省沙县公证处等30家就业见习单位提供见习岗位,接纳高校毕业生和失业青年见习。经三明市沙县区人事人才公共服务中心审核,共有50名见习人员符合就业见习补贴条件。现将名单公示如下:
三明市沙县区高校毕业生就业见习补贴发放花名册
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 见习单位 | 时间见习 | 申请见习补助时间 | 见习时长 | 补助金额 |
| 1 | 张雨溪 | 350************041 | 福建省沙县公证处 | 仰恩大学 | 2025.07.29-2025.10.28 | 3 | 6135 |
| 2 | 黄贤国 | 350************014 | 三明市沙县区农村公路站 | 福建江夏学院 | 2025.07.17-2025.10.16 | 3 | 6135 |
| 3 | 康芷陌 | 350************028 | 三明市沙县区节能监测中心 | 闽北职业技术学院 | 2025.06.26-2025.09.25 | 3 | 6135 |
| 4 | 王思晴 | 350************025 | 三明市沙县区重点项目建设服务中心 | 福州大学至诚学院 | 2025.06.27-2025.08.26 | 2 | 4090 |
| 5 | 邓佳 | 350************020 | 三明市沙县区重点项目建设服务中心 | 长治学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
| 6 | 卢淑榕 | 350************043 | 三明市沙县区重点项目建设服务中心 | 厦门工学院 | 2025.06.10-2025.09.09 | 3 | 6135 |
| 7 | 吴丹妮 | 350************028 | 三明市沙县区重点项目建设服务中心 | 阳光学院 | 2025.07.02-2025.10.01 | 3 | 6135 |
| 8 | 谢萌萌 | 350************064 | 三明市沙县区融媒体中心 | 福建农林大学金山学院 | 2025.06.30-2025.08.29 | 2 | 4090 |
| 9 | 陆朝鑫 | 350************019 | 三明市沙县区招商服务中心 | 福建农林大学金山学院 | 2025.06.18-2025.07.17 | 1 | 2045 |
| 10 | 张巧巧 | 350************020 | 三明市沙县区招商服务中心 | 闽南科技学院 | 2025.06.18-2025.09.17 | 3 | 6135 |
| 11 | 吴丹安娜 | 350************023 | 三明市沙县区招商服务中心 | 仰恩大学 | 2025.07.09-2025.10.08 | 3 | 6135 |
| 12 | 张毅婕 | 350************021 | 三明市沙县区退休干部协会 | 福州工商学院 | 2025.06.19-2025.09.18 | 3 | 6135 |
| 13 | 官浩楠 | 350************011 | 三明市沙县区退休干部协会 | 厦门工学院 | 2025.07.02-2025.10.01 | 3 | 6135 |
| 14 | 谢龙皓 | 350************016 | 三明市沙县区公共资源交易中心 | 福建商学院 | 2025.07.17-2025.10.16 | 3 | 6135 |
| 15 | 祝佩雯 | 350************027 | 三明市沙县区公共资源交易中心 | 闽南科技学院 | 2025.07.17-2025.10.16 | 3 | 6135 |
| 16 | 胡艺凡 | 350************022 | 三明市沙县区乡镇广播电视工作总站 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2025.07.02-2025.10.01 | 3 | 6135 |
| 17 | 林克良 | 350************013 | 三明市沙县区虬江街道社区综合服务中心 | 福州工商学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
| 18 | 陈涟 | 350************515 | 三明市沙县区虬江街道社区综合服务中心 | 沈阳化工大学 | 2025.07.01-2025.07.30 | 1 | 2045 |
| 19 | 吴聿莹 | 350************025 | 三明市沙县区虬江街道社区综合服务中心 | 天津财经大学珠江学院 | 2025.06.27-2025.08.26 | 2 | 4090 |
| 20 | 董旎 | 350************043 | 三明市沙县区凤岗街道社区综合服务中心 | 福州外语外贸学院 | 2025.07.02-2025.10.01 | 3 | 6135 |
| 21 | 吴沣原 | 350************01X | 三明市沙县区凤岗街道社区综合服务中心 | 新疆财经大学 | 2025.05.08-2025.10.07 | 5 | 10225 |
| 22 | 朱鹭艺 | 350************024 | 三明市沙县区青州镇综合执法大队 | 福州大学至诚学院 | 2025.06.25-2025.09.24 | 3 | 6135 |
| 23 | 郑丽雯 | 350************024 | 三明市沙县区青州镇综合执法大队 | 南京晓庄学院 | 2025.07.14-2025.10.13 | 3 | 6135 |
| 24 | 陆宗林 | 350************01X | 三明市沙县区夏茂镇综合执法大队 | 四川大学锦江学院 | 2025.06.25-2025.07.24 | 1 | 2045 |
| 25 | 李佳美 | 350************021 | 三明市沙县区夏茂镇综合执法大队 | 福建林业职业技术学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
| 26 | 张心怡 | 350************024 | 三明市沙县区夏茂镇综合执法大队 | 福建水利水电职业技术学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
| 27 | 罗梦楠 | 350************021 | 三明市沙县区南阳乡综合执法大队 | 福州理工学院 | 2025.07.09-2025.10.08 | 3 | 6135 |
| 28 | 郑汉 | 350************51X | 三明市沙县区郑湖乡 乡村振兴综合服务中心 | 莆田学院 | 2025.07.01-2025.07.30 | 1 | 2045 |
| 29 | 叶拯昀 | 350************016 | 三明市沙县区郑湖乡 乡村振兴综合服务中心 | 华侨大学 | 2025.07.01-2025.07.30 | 1 | 2045 |
| 30 | 茅灵慧 | 350************526 | 三明市沙县区郑湖乡 乡村振兴综合服务中心 | 福州外语外贸学院 | 2025.07.21-2025.10.20 | 3 | 6135 |
| 31 | 魏鑫媛 | 350************527 | 三明市沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心 | 长沙民政职业技术学院 | 2025.07.01-2025.07.30 | 1 | 2045 |
| 32 | 余海平 | 350************513 | 三明市沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心 | 福州大学至诚学院 | 2025.07.01-2025.07.30 | 1 | 2045 |
| 33 | 魏元昊 | 350************036 | 三明市沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心 | 三明学院 | 2025.07.10-2025.10.09 | 3 | 6135 |
| 34 | 吴昌权 | 350************018 | 三明市沙县区交通运输综合执法大队 | 福州理工学院 | 2025.07.08-2025.10.07 | 3 | 6135 |
| 35 | 吴雨泓 | 350************027 | 三明市沙县区交通运输综合执法大队 | 仰恩大学 | 2025.07.08-2025.10.07 | 3 | 6135 |
| 36 | 吴华鑫 | 350************515 | 三明市沙县区交通运输综合执法大队 | 仲恺农业工程学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
| 37 | 陆超 | 350************016 | 三明市沙县区交通运输综合执法大队 | 闽南理工学院 | 2025.07.17-2025.10.16 | 3 | 6135 |
| 38 | 朱世豪 | 350************019 | 三明市沙县区社会保险中心 | 福州工商学院 | 2025.07.02-2025.10.01 | 3 | 6135 |
| 39 | 陈榕 | 350************513 | 三明市沙县区社会保险中心 | 三明学院 | 2025.07.15-2025.10.14 | 3 | 6135 |
| 40 | 毛琳 | 350************024 | 三明市沙县区机关事业单位社会保险中心 | 泉州师范学院 | 2025.06.28-2025.09.27 | 3 | 6135 |
| 41 | 叶凌榕 | 350************041 | 三明市沙县区机关事业单位社会保险中心 | 福州大学至诚学院 | 2025.06.17-2025.09.16 | 3 | 6135 |
| 42 | 宋辰锡 | 350************018 | 三明市沙县区机关事业单位社会保险中心 | 集美大学 | 2024.03.14-2025.03.13 | 12 | 21720 |
| 43 | 吴鑫悦 | 350************024 | 三明市沙县区机关事业单位社会保险中心 | 厦门东海职业技术学院 | 2024.09.18-2025.02.17 | 5 | 9050 |
| 44 | 黄泽轩 | 350************014 | 三明市沙县区城乡居民社会养老保险中心 | 厦门理工学院 | 2025.06.24-2025.09.23 | 3 | 6135 |
| 45 | 陈天乐 | 350************023 | 三明市沙县区城乡居民社会养老保险中心 | 泉州信息工程学院 | 2025.07.16-2025.10.15 | 3 | 6135 |
| 46 | 洪馨 | 350************028 | 三明市沙县区凤岗街道鼓楼坪社区居民委员会 | 上海健康医学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
| 47 | 吴凝煊 | 350************029 | 三明市沙县区凤岗街道东天岭社区居民委员会 | 三明医学科技职业学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
| 48 | 董诗琪 | 350************02X | 三明市沙县区凤岗街道城西社区居民委员会 | 闽江学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
| 49 | 池世铭 | 350************015 | 三明市沙县区凤岗街道城北社区居民委员会 | 云南师范大学 | 2025.06.04-2025.10.03 | 4 | 8180 |
| 50 | 彭泽元 | 350************016 | 三明市沙县区凤岗街道东门社区居民委员会 | 武汉华夏理工学院 | 2025.06.09-2025.10.08 | 4 | 8180 |
| 51 | 张德盛 | 350************017 | 三明市沙县区凤岗街道府前社区居民委员会 | 福州黎明职业技术学院 | 2025.07.11-2025.10.10 | 3 | 6135 |
| 52 | 罗林涛 | 350************016 | 三明市沙县区园区建设发展集团有限公司 | 福州外贸外语学院 | 2025.06.09-2025.10.08 | 4 | 8180 |
| 53 | 张世权 | 350************019 | 三明市沙县区园区建设发展集团有限公司 | 福建农林大学 | 2025.06.06-2025.09.05 | 3 | 6135 |
| 54 | 蔡晨富 | 350************011 | 三明市沙县区城市建设发展集团有限公司 | 哈尔滨商业大学 | 2025.06.26-2025.09.25 | 3 | 6135 |
| 55 | 吴宇杭 | 350************512 | 三明市沙县区城市建设发展集团有限公司 | 福建江夏学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
| 56 | 李琳娟 | 350************028 | 三明市沙县区星火青少年事务社会工作服务中心 | 北华大学 | 2025.06.12-2025.09.11 | 3 | 6135 |
| 57 | 郑文晨 | 350************061 | 三明市沙县区星火青少年事务社会工作服务中心 | 三明学院 | 2025.05.08-2025.10.07 | 5 | 10225 |
| 58 | 黄涓玉 | 350************523 | 三明市沙县区招工服务中心 | 皖江工学院 | 2025.06.15-2025.09.14 | 3 | 6135 |
| 59 | 蔡佳梦 | 350************029 | 三明市沙县区招工服务中心 | 三明学院 | 2025.06.10-2025.09.09 | 3 | 6135 |
| 60 | 赖美玲 | 350************523 | 三明市沙县区招工服务中心 | 三明学院 | 2025.06.10-2025.09.09 | 3 | 6135 |
| 61 | 张云龙 | 350************019 | 三明市沙县区招工服务中心 | 三明学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
| 62 | 徐镒涛 | 350************013 | 三明市沙县区招工服务中心 | 桂林信息科技学院 | 2025.06.17-2025.09.16 | 3 | 6135 |
| 63 | 王锦瑶 | 350************019 | 三明市沙县区招工服务中心 | 福州工商学院 | 2025.07.01-2025.09.30 | 3 | 6135 |
公示时间:2026年1月29日到2026年2月4日
如有异议,请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系
联系电话:0598-8863200
三明市沙县区人事人才公共服务中心
2026年1月29日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: