2026年第二季度创业担保贷款贴息应付利息名单

日期:2026-07-29 来源:本网
| | | |

  根据明财外〔2020〕3号文、沙财企〔2020〕4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2026年第二季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 身份证号码 贷款金额(元) 贷款期限 应付利息(元) 备注
1 陈*薇 35*************029 200000 20231031-20261030 1009.44   
2 周*霏 35*************037 200000 20240202-20270201 1009.44   
3 罗*彦 35*************518 200000 20240605-20270604 1009.44   
4 林*清 35*************022 150000 20250418-20270146 690.00   
5 邓*辉 35*************012 300000 20231026-20261026 1341.67   
6 俞*庭 35*************033 300000 20231107-20261107 1341.67   
7 钟*送 35*************012 290000 20231116-20261116 1296.95   
8 卓*忠 35*************011 200000 20231214-20261214 894.44   
9 姜*梧 35*************01X 300000 20240109-20270109 1341.67   
10 郑*泉 35*************513 300000 20240123-20270123 1341.67   
11 吴*成 35*************512 300000 20240119-20270119 1514.17   
12 吴*和 35*************798 200000 20240124-20270124 1009.45   
13 卓*红 35*************548 260000 20240126-20270126 1312.28   
14 杨*婘 35*************525 300000 20240126-20270126 1003.96  4月逾期还息
15 饶*敏 35*************026 300000 20240131-20270131 1514.17   
16 张*仪 35*************01X 100000 20240203-20270203 504.72   
17 张*华 35*************01X 100000 20240204-20270204 504.72   
18 姜* 35*************516 300000 20240205-20270205 1514.17   
19 吴*花 35*************021 300000 20240205-20270205 1514.17   
20 陆*明 35*************017 200000 20240220-20270220 894.44   
21 秦* 34*************349 300000 20240229-20270228 1514.17   
22 姜*鋆 35*************518 300000 20240403-20270403 1514.17   
23 李*松 35*************015 300000 20240419-20270419 1514.17   
24 胡*宇 35*************51X 100000 20240424-20270424 504.72   
25 范*辉 35*************018 300000 20240514-20270514 1514.17   
26 汤*峡 35*************027 300000 20240531-20270531 1003.96  6月逾期还息
27 上*秩宝 35*************616 300000 20240614-20270614 1514.17   
28 管*宾 35*************513 300000 20240624-20270624 1514.17   
29 吴*华 35*************545 300000 20240722-20270722 1003.96  4月逾期还息
30 谢*林 35*************036 200000 20240729-20270729 513.33  提前还款
31 陈* 35*************012 100000 20240802-20270802 491.94   
32 郑*平 35*************537 200000 20240830-20270830 983.89   
33 黄*元 35*************012 300000 20240906-20270906 1475.83   
34 陈*盛 35*************033 200000 20240924-20260924 983.89   
35 朱*云 35*************327 300000 20240927-20270927 737.92  20260506到达退休年龄
36 罗* 35*************011 200000 20241030-20261030 920.00   
37 林*铿 35*************07X 200000 20241030-20271030 920.00   
38 张*海 35*************018 300000 20241101-20271101 1380.00   
39 蔡*萍 35*************541 150000 20241101-20271101 690.00   
40 肖*珍 35*************047 100000 20241115-20271115 460.00   
41 罗*鑫 35*************015 100000 20241121-20271121 460.00   
42 洪*锦 35*************033 300000 20241124-20271124 1380.00   
43 宋*桃 35*************515 300000 20241128-20271128 1380.00   
44 卓*韩 35*************017 100000 20241202-20271202 460.00   
45 黄*娣 35*************52X 150000 20241205-20271205 255.00  提前还款
46 胡*钰 35*************512 200000 20241207-20271207 920.00   
47 罗*银 35*************015 100000 20241212-20271212 460.00   
48 吴*康 35*************532 300000 20241213-20271213 1380.00   
49 邓*华 35*************014 300000 20241218-20271218 1380.00   
50 陈*涵 35*************028 100000 20241218-20271218 0.00  4、5、6月逾期还息
51 张*青 35*************026 300000 20250105-20280105 1380.00   
52 夏*清 35*************526 300000 20250107-20280107 1380.00   
53 陈* 35*************522 300000 20250107-20280107 1380.00   
54 邓*家 35*************517 300000 20250123-20280123 1380.00   
55 罗*奎 35*************016 300000 20250123-20280123 1380.00   
56 罗*柯 35*************013 300000 20250213-20280213 1380.00   
57 张*江 35*************514 200000 20250226-20280226 920.00   
58 吴*玲 35*************723 100000 20250513-20280513 460.00   
59 王*生 35*************017 300000 20250516-20270516 1380.00   
60 胡*平 35*************051 295000 20250604-20280604 648.60  提前还款
61 张*钟 35*************010 200000 20250619-20280619 894.44   
62 张*萍 35*************02X 200000 20250613-20280613 894.44   
63 江*颖 35*************025 300000 20250709-20280709 1341.67   
64 刘*光 35*************012 200000 20250704-20280704 894.44   
65 张* 35*************016 300000 20250715-20280715 1341.67   
66 陈*平 35*************017 300000 20250721-20280721 1341.67   
67 吴*经 35*************015 300000 20250731-20280731 1341.67   
68 陈*渌 35*************554 200000 20250827-20280827 894.44   
69 官*杰 35*************012 100000 20250911-20280911 447.22   
70 陈*兰 35*************528 100000 20250912-20280912 447.22   
71 林*锦 35*************019 300000 20251121-20281121 437.50  4、6月逾期还息
合计 人民币柒万叁仟柒佰伍拾柒元零捌分(¥73757.08) 73757.08   

  公示日期:2026年7月29日-2026年8月4日

  公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:0598-8863065

  

 

三明市沙县区人事人才公共服务中心

  2026年7月29日            

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面