2017年1-12月预算收入执行情况

日期:2018-01-09 11:56 来源:沙县政府办
| | | |
2017年1-12月预算收入执行情况表
        单位:万元
项          目 预算数 调整预算数 收入累计 完成任务% 上年累计 上年同比%
一、公共财政总收入    123,000    131,490  133,568   101.58  124,413     7.36
㈠地方公共财政收入     84,000     92,200   97,123   105.34   90,384     7.46
  ⒈税收收入     58,000     57,389   54,761    95.42   56,739    -3.49
    增值税     25,000     25,000   22,460    89.84   15,436    45.50
    营业税          140      167   119.29   11,020   -98.48
    企业所得税      6,500      4,400    4,656   105.82    6,476   -28.10
    个人所得税      2,800      5,000    4,527    90.54    2,205   105.31
    资源税        700        500      459    91.80      619   -25.85
    城市维护建设税      3,000      2,272    2,346   103.26    2,550    -8.00
    房产税      3,000      3,600    3,063    85.08    1,790    71.12
    印花税      1,000      1,000      754    75.40      715     5.45
    城镇土地使用税      2,000      2,900    2,291    79.00    1,628    40.72
    土地增值税      5,000      4,250    5,940   139.76    5,613     5.83
    车船税        600        600      731   121.83      627    16.59
    耕地占用税      2,100      1,357      357    26.31    2,831   -87.39
    契税      5,000      5,000    5,499   109.98    3,855    42.65
    烟叶税      1,300      1,370    1,511   110.29    1,374     9.97
  ⒉非税收入     26,000     34,811   42,362   121.69   33,645    25.91
    专项收入      7,150      7,150    4,619    64.60    5,527   -16.43
      其中:教育费附加收入      1,500      1,500    1,542   102.80    1,603    -3.81
    行政性收费收入      2,500      2,500    1,771    70.84    3,438   -48.49
    罚没收入      2,250      7,500    7,685   102.47    3,039   152.88
    国有资本经营收入      1,200      3,600    3,833   106.47    2,168    76.80
    国有资源(资产)有偿使用收入     12,000     13,061   23,583   180.56   17,187    37.21
    政府住房基金收入        400        500      698   139.60    1,875   -62.77
    其他收入        500        500      173    34.60      411   -57.91
㈡上划中央收入     39,000     39,290   36,445    92.76   34,029     7.10
    增值税     25,000     25,000   22,460    89.84   19,489    15.24
    营业税          -        140      167   119.29       37   351.35
    消费税         50         50       43    86.00    9,714   -99.56
    企业所得税      9,750      6,600    6,984   105.82    3,308   111.16
    个人所得税      4,200      7,500    6,791    90.54    1,481   358.51
二、基金收入                     60,570     37,911   48,179   127.08   47,893     0.60
    其中:国有土地使用权出让收入     54,500     33,602   43,087   128.23   43,189    -0.24

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: