沙县富口镇2019年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书(第三批)
日期:2020-03-01
来源:沙县富口镇
|
|
|
|
| 单位:元 人 日 | |||||||||||||||||||
| 公示单位(公章): 沙县富口镇人民政府 | |||||||||||||||||||
| 公示起止时间: 2020 年 3 月 1 日至 7 日(共七天) | |||||||||||||||||||
| 监督举报部门及电话:沙县富口镇人民政府 0598-5593029 | |||||||||||||||||||
| 项目所在区域 | 项目所在村农业人口数 | 项目名称 | 项目工程预算总额 | 村民计划筹资筹劳资金 | 计划财政奖补资金 | 社会计划捐款 资金 |
部门计划配套资金 | 村集体积累资金 | 一次筹资年限 | ||||||||||
| 乡镇 | 村名 | 金额 合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | 合计 | 县级 | 设区 市级 |
省级 | |||||||||||
| 金额 | 筹资标准 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | ||||||||||||||
| 合计 | 397121 | 35500 | 10000 | 60 | 500 | 25500 | 510 | 170 | 215000 | 43000 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 146621 | 3 | |||
| 富口镇 | 柳坑村 | 623 | 柳坑村后门山村道硬化工程(长800米,宽3米) | 144321 | 6500 | 2000 | 20 | 100 | 4500 | 90 | 30 | 60000 | 12000 | 48000 | 77821 | 1 | |||
| 富口镇 | 姜后村 | 1195 | 姜后村村头绿化约(829平方)及立面整治项目(178平方) | 108226 | 21000 | 6000 | 20 | 300 | 15000 | 300 | 100 | 60000 | 12000 | 48000 | 27226 | 1 | |||
| 富口镇 | 洋花坑村 | 635 | 洋花坑村口道路硬化400米及绿化2000平方(重点示范项目) | 144574 | 8000 | 2000 | 20 | 100 | 6000 | 120 | 40 | 95000 | 19000 | 76000 | 41574 | 1 | |||
| 注:1、在县级拨付资金前公示; 2、必须在县级政府门户网站或者报刊、公示栏等媒介公示; 3、监督举报部门及电话必须是上级有关部门及电话。 |
|||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: