沙县区夏茂镇2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书
日期:2022-03-16
来源:沙县夏茂镇信息员
|
|
|
|
| 沙县2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目库申请表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目所在区域 | 项目所在村农业人口数 | 其中:劳动力人数 | 项目名称 | 项目工程预算总额 | 村民计划筹资筹劳资金 | 可筹资筹劳数 | 财政计划奖补资金 | 社会计划捐款资金 | 整合资金 | 村集体积累资金 | 一次筹资年限 | 备注 | ||||||||||||
| 乡镇 | 村名 | 金额
合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | 合计 | 县级 | 设区市级 | 省级 | ||||||||||||||||
| 金额 | 筹资标准 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | |||||||||||||||||||
| 重点合计 | 4956 | 2578 | 0 | 850000 | 2000 | 200 | 40 | 10 | 1800 | 36 | 12 | 485820 | 600000 | 120000 | 0 | 480000 | 0 | 0 | ||||||
| 夏茂镇 | 松林村 | 1678 | 679 | 1、松林村七彩滑道旁新建旅游公厕一座 2、旅游停车场 30m*25m 3、打造红色文化展示馆 | 450000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 135410 | 300000 | 60000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 149000 | ||||
| 夏茂镇 | 中街村 | 3278 | 1899 | 1、金泰小区至农民公寓宅间道水泥路面硬化140m*10m 2、金茂大道路灯20盏 3、中街村农民公寓断头路改造20m*10m | 400000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 350410 | 300000 | 60000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 99000 | ||||
| 普惠合计 | 26330 | 14681 | 0 | 5343000 | 14000 | 1400 | 280 | 70 | 12600 | 252 | 84 | 2728750 | 1403500 | 284700 | 0 | 1118800 | 0 | 0 | ||||||
| 夏茂镇 | 东街村 | 4086 | 2799 | 1、罗邦自然村路灯5盏 2、朱南、前进路至红旗路等人行道路段硬化700m*3m与排污水沟450m项目 | 310000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 501570 | 90000 | 18000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 219000 | ||||
| 夏茂镇 | 东街村 | 4086 | 2799 | 夏茂镇东街村水泥路硬化及挡墙修复 | 460000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 501570 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 159000 | 2021年11月追加 | |||
| 夏茂镇 | 西街村 | 3015 | 1615 | 1、溪南小区人居环境提升改造 2、小微公园一座 2000m² 3、古民居危巷改造 100m | 260000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 302550 | 220000 | 44000 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 39000 | ||||
| 夏茂镇 | 车溪村 | 633 | 249 | 上坂挡墙建设工程 高6m*长37m*宽1.4m | 130000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 50010 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 69000 | ||||
| 夏茂镇 | 水头村 | 524 | 299 | 龙溪新村新建公厕一座及主村内道路周边人居环境整治 | 120000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 55330 | 63500 | 12700 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 55500 | ||||
| 夏茂镇 | 新建村 | 647 | 372 | 新建主村路灯12盏及周边环境绿化工程花圃长170m | 73000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 68740 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 12000 | ||||
| 夏茂镇 | 溪口村 | 718 | 399 | 溪口村人居环境提升改造——公园周边道路水泥硬化 300m*4m | 120000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 74210 | 80000 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 39000 | ||||
| 夏茂镇 | 上碓村 | 2369 | 1099 | 李厝自然村新建公厕一座 | 120000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 212230 | 80000 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 39000 | ||||
| 夏茂镇 | 乐厝村 | 1903 | 872 | 村庄环境整治--房屋拆迁、周边道路水泥硬化 110m*7m | 200000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 168860 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 139000 | ||||
| 夏茂镇 | 洋元村 | 2058 | 1116 | 洋元至彭邦亮化工程安装路灯40盏 | 130000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 208560 | 80000 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 49000 | ||||
| 夏茂镇 | 瓦溪村 | 578 | 379 | 夏茂镇瓦溪村停车场护栏及水泥路硬化工程 | 70000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 68410 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 9000 | ||||
| 夏茂镇 | 罗坑村 | 1920 | 919 | 罗坑村倪厝桥危桥改造工程 29m*7.5m | 1500000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 176250 | 100000 | 20000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 1319000 | 9月补批 | |||
| 夏茂镇 | 罗坑村 | 1920 | 919 | 罗坑村倪厝桥危桥改造工程 29m*7.5m | 1500000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 176250 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 补公益事业8万 | ||||
| 夏茂镇 | 月邦村 | 1873 | 845 | 1、月邦村黄砂桥公园建设项目300m² 2、公园周边水泥路硬化500m*2m 3、周边护栏500m | 350000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 164210 | 70000 | 14000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 279000 | ||||
| 夏茂镇 | 月邦村 | 1873 | 845 | 1、月邦村黄砂桥公园建设项目300m² 2、公园周边水泥路硬化500m*2m 3、周边护栏500m | 350000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 164210 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 补公益事业6万 | |||
| 夏茂镇 | 中堡村 | 1456 | 904 | 中堡村主村道路水泥路硬化400m*3m | 96000 | 1000 | 100 | 20 | 5 | 900 | 18 | 6 | 164720 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 公益事业6万 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: