沙县区高桥镇2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书(第二批)
| 沙县区高桥镇 2021 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书 | |||||||||||||||||||
| (第 二 批) | |||||||||||||||||||
| 单位:元 人 日 | |||||||||||||||||||
| 公示单位(公章): | |||||||||||||||||||
| 公示起止时间:2021年6月17日至23日(共七天) | |||||||||||||||||||
| 监督举报部门及电话:0598-5556508 | |||||||||||||||||||
| 项目所在区域 | 项目所在村农业人口数 | 项目名称 | 项目工程预算总额 | 村民计划筹资筹劳资金 | 计划财政奖补资金 | 社会计划捐款
资金 |
部门计划配套资金 | 村集体积累资金 | 一次筹资年限 | ||||||||||
| 乡镇 | 村名 | 金额
合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | 合计 | 县级 | 设区
市级 |
省级 | |||||||||||
| 金额 | 筹资标准 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | ||||||||||||||
| 高桥镇 | 黄溪坑村 | 358 | 黄溪坑村村庄宜居环境提升改造(二期)工程 | 280000 | 0 | 0 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 220000 | 1 |
| 高桥镇 | 官庄村 | 2607 | 赤岭连接线硬化工程 | 200000 | 0 | 0 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 140000 | 1 |
| 注:1、在县级拨付资金前公示;
2、必须在县级政府门户网站或者报刊、公示栏等媒介公示; 3、监督举报部门及电话必须是上级有关部门及电话。 |
|||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: