沙县区夏茂镇2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书

日期:2022-12-21 10:09 来源:沙县区夏茂镇
| | | |
沙县区夏茂镇2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书
      (第一批)
                           单位:元   人   日
公示单位(公章):三明市沙县区夏茂镇人民政府
公示起止时间:2022年12 月 21日至28日(共七天)
监督举报部门及电话:0598-5556508
项目所在区域 项目所在村农业人口数 项目名称 项目工程预算总额 村民计划筹资筹劳资金 计划财政奖补资金 社会计划捐款

  资金

部门计划配套资金 村集体积累资金 一次筹资年限
乡镇 村名 金额

  合计

村民筹资 村民以资代劳 合计 县级 设区

  市级

省级
金额  筹资标准 筹资人数 金额  总工日 筹劳人数
合计   12782   3463000  15000  1500  300  75  13500  270  90  1648000  317600  1270400  1800000   
夏茂镇 儒元村 2830 1.新建旅游公厕一座   2.小型公园绿化及停车场200m² 450000 1000 100 20  900 18  300000  60000    240000  149000  1
夏茂镇 大布村 3183 安装进谷桥至大布主村路口太阳能路灯120盏 450000 1000 100 20  900 18  300000  60000    240000  149000  1
夏茂镇 长阜村 2665 主村到回遥自然村车碓桥道路拓宽   长600米*宽1米 180000 1000 100 20  900 18  100000  20000    80000  79000  1
夏茂镇 岩观村 1240 1.岩观村村头道路拓宽 长50米*宽5米                2.增加挡墙护面 长58米*宽1米*厚0.24米 175000 1000 100 20  900 18  100000  20000    80000  74000  1
夏茂镇 岩坑村 455 沙县夏茂镇岩坑村至上村自然村道路硬化(三期)及护坡工程  长200米*宽2.5米 130000 1000 100 20  900 18  100000  20000    80000  29000  1
夏茂镇 洋元村 2051 1.洋元花桥至村部亮化工程 路灯15盏                2.乐龄学堂周边环境绿化整治 250平方米 170000 1000 100 20  900 18  160000  20000    80000  9000  1
夏茂镇 俞邦村 1136 俞邦瓦窑人居环境整治、绿化及喷灌等基础设施建设  11000m² 100000 1000 100 20  900 18  88000  17600    70400  11000  1
夏茂镇 梨树村 2219 梨树村新厝新村建设道路硬化 长600米*宽5米*厚0.2米 600000 1000 100 20  900 18  80000  16000    64000  519000  1
夏茂镇 中堡村 1456 主村巷道及道路水泥硬化  长400米*宽2.5米及长150米*宽6米 228000 1000 100 20  900 18  60000  12000    48000  167000  1
夏茂镇 月邦村 1862 月邦村学校后面环境整治项目--停车场320m²,长廊一座,步道200m,绿化200m² 350000 1000 100 20  900 18  60000  12000    48000  289000  1
夏茂镇 后垅村 838 景观工程及路灯--1.村级综合场所周边景观1200m²      2.环村路和村庄主干道约1200米40盏路灯 300000 1000 100 20  900 18  60000  12000    48000  239000  1
夏茂镇 坡后村 830 坡后村至八字桥路肩硬化 700m² 80000 1000 100 20  900 18  60000  12000    48000  19000  1
夏茂镇 洋邦村 836 新建主村公共厕所一座 80000 1000 100 20  900 18  60000  12000    48000  19000  1
夏茂镇 倪居山村 424 主村周边环境整治--1.道路水泥硬化 长45m*宽4.5m    2.新建停车场 长15m*宽13m  3.新建简易公共厕所一座 100000 1000 100 20  900 18  60000  12000    48000  39000  1
夏茂镇 东街村 4104  东街村洪基公园五角亭项目工程 70000  1000 100  20  900  18  60000  12000    48000  9000  1

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: