残疾人两项补贴发放情况表(截至2023年12月)

日期:2023-12-25 15:14 来源:三明市沙县区民政局
| | | |
沙县区 困难残疾人生活补贴发放情况 重度残疾人护理补贴发放情况
总人数 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 月发放金额 年累计发放总额 重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 年累计发放总额
总人数 一级 二级 小计 一级 二级 合计 一级 二级
生活困难的 非生活困难的 生活困难的 非生活困难的
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
1月 2640 1603 71 966 28.248 28.248 3235 710 397 1319 809 35.2096 13.6535 21.5561 35.2096 13.6535 21.5561
2月 2613 1602 71 940 27.9698 56.2178 3189 702 391 1297 799 34.7307 13.4821 21.2486 69.9403 27.1356 42.8047
3月 2616 1603 71 942 27.9805 84.1983 3200 705 391 1300 804 34.8081 13.5205 21.2876 104.7484 40.6561 64.0923
4月 2626 1612 71 943 28.0982 112.2965 3211 706 395 1307 803 34.9518 13.5793 21.3725 139.7002 54.2354 85.4648
5月 2622 1611 71 940 28.0554 140.3519 3221 700 397 1309 815 35.0298 13.5255 21.5043 174.73 67.7609 106.9691
6月 2631 1616 71 944 28.141 168.4929 3229 703 396 1319 811 35.1269 13.5524 21.5745 209.8569 81.3133 128.5436
7月 2647 1640 72 935 28.3229 196.8158 3228 703 396 1323 806 35.1237 13.5524 21.5713 244.9806 94.8657 150.1149
8月 2644 1643 72 929 28.2908 225.1066 3220 704 389 1323 804 35.0376 13.4847 21.5529 280.0182 108.3504 171.6678
9月 2666 1657 72 937 28.5262 253.6328 3238 704 389 1339 806 35.2272 13.4847 21.7425 315.2454 121.8351 193.4103
10月 2714 1669 72 973 29.0398 282.6726 3298 708 391 1380 819 35.8689 13.5589 22.31 351.1143 135.394 215.7203
11月 2721 1677 72 972 29.1147 311.7873 3303 712 388 1381 822 35.9147 13.5756 22.3391 387.029 148.9696 238.0594
12月 2718 1679 72 967 29.0826 340.8699 3313 715 391 1374 833 36.0139 13.6485 22.3654 423.0429 162.6181 260.4248

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: