2025年7月事实无人抚养儿童基本生活保障金发放汇总表
日期:2025-08-05
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数/人 | 月补助金额/元 | ||
| 1 | 凤岗街道 | 12 | 15648 |
| 2 | 青州镇 | 2 | 2568 |
| 3 | 夏茂镇 | 20 | 29195 |
| 4 | 高砂镇 | 6 | 9038 |
| 5 | 高桥镇 | 9 | 12283 |
| 6 | 富口镇 | 4 | 5316 |
| 7 | 大洛镇 | 3 | 5673 |
| 8 | 虬江街道 | 14 | 19850 |
| 9 | 南霞乡 | 11 | 15398 |
| 10 | 南阳乡 | 6 | 8918 |
| 11 | 郑湖乡 | 4 | 6350 |
| 12 | 湖源乡 | 7 | 9775 |
| 合计 | 98 | 140012 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: