2026年7月事实无人抚养儿童基本生活保障金发放汇总表
日期:2026-08-06
来源:本网
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数/人 | 月补助金额/元 | ||
| 1 | 凤岗街道 | 11 | 15420 |
| 2 | 青州镇 | 2 | 2760 |
| 3 | 夏茂镇 | 16 | 24321 |
| 4 | 高砂镇 | 5 | 8174 |
| 5 | 高桥镇 | 10 | 14587 |
| 6 | 富口镇 | 5 | 7200 |
| 7 | 大洛镇 | 3 | 5961 |
| 8 | 虬江街道 | 14 | 21194 |
| 9 | 南霞乡 | 11 | 16454 |
| 10 | 南阳乡 | 4 | 6734 |
| 11 | 郑湖乡 | 2 | 3367 |
| 12 | 湖源乡 | 6 | 9614 |
| 13 | 福利院 | 1 | 2454 |
| 合计 | 90 | 138240 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: