2026年7月孤儿基本生活保障金发放汇总表
日期:2026-08-06
来源:本网
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 孤儿生活补助 | |
| 人数/人 | 月补助金额/元 | ||
| 1 | 凤岗街道 | ||
| 2 | 青州镇 | ||
| 3 | 夏茂镇 | 6 | 11922 |
| 4 | 高砂镇 | ||
| 5 | 高桥镇 | ||
| 6 | 富口镇 | ||
| 7 | 大洛镇 | ||
| 8 | 虬江街道 | ||
| 9 | 南霞乡 | 2 | 3974 |
| 10 | 南阳乡 | ||
| 11 | 郑湖乡 | ||
| 12 | 湖源乡 | 1 | 1987 |
| 13 | 福利院 | 1 | 2454 |
| 合计 | 10 | 20337 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: