2026年1-3月双随机抽查情况表
日期:2026-04-07
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2026年1-3月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第一季度 | 福建省沙县侨丹实业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 2 | 第一季度 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 3 | 第一季度 | 福建省沙县青杉化工碳素有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 4 | 第一季度 | 福建省三明正元化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 5 | 第一季度 | 福建中闽大地纳米新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 6 | 第一季度 | 沙县顺康农牧养殖专业合作社 | 县级重点污染源 | 否 |
| 7 | 第一季度 | 沙县康瑞达生态园有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 8 | 第一季度 | 沙县齐农生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 9 | 第一季度 | 沙县华佳纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 10 | 第一季度 | 福建巴汉夫科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 11 | 第一季度 | 沙县隆军养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 12 | 第一季度 | 沙县宝莲造纸厂(普通合伙) | 县级重点污染源 | 否 |
| 13 | 第一季度 | 沙县家兴养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 14 | 第一季度 | 沙县宇丰鳗鱼有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 15 | 第一季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(北区污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 16 | 第一季度 | 沙县昌华畜牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 17 | 第一季度 | 福建同晟新材料科技股份公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 18 | 第一季度 | 福建大昌食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 19 | 第一季度 | 三明沙县品冠食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 20 | 第一季度 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 21 | 第一季度 | 沙县金达机动车检测有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 22 | 第一季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(马铺污水处理厂) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 23 | 第一季度 | 沙县共创养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 24 | 第一季度 | 沙县裕欣生态农业发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 25 | 第一季度 | 沙县龙欣淡水养殖场 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 26 | 第一季度 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 27 | 第一季度 | 福建宝格丽电子科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 28 | 第一季度 | 沙县盛兴农牧养殖专业合作社 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 29 | 第一季度 | 三明市沙县区天磊石材经营部 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 30 | 第一季度 | 福建三明芊清塑料有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 31 | 第一季度 | 沙县茂溪食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 32 | 第一季度 | 沙县大洛斗鑫机制炭厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 33 | 第一季度 | 三明市馨艺家居用品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 34 | 第一季度 | 沙县双荣食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 35 | 第一季度 | 福建沙县明辉金属制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 36 | 第一季度 | 福建国重辉煌成套设备有限责任公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 37 | 第一季度 | 三明市盈新贸易有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 38 | 第一季度 | 福建省开诚机械有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 39 | 第一季度 | 福建省沙县醉有才食品科技有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 40 | 第一季度 | 福建宝格丽电子科技有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 41 | 第一季度 | 福建天璐市政工程有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 42 | 第一季度 | 福建鑫祥源科技有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 43 | 第一季度 | 福建省元慧天化工有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 44 | 第一季度 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 45 | 第一季度 | 三明医学科技职业学院 | 县级建设项目 | 否 |
| 46 | 第一季度 | 福建海思材料有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: