2026年4-6月双随机抽查情况表
日期:2026-07-06
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第二季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 2 | 第二季度 | 三明沙县盛鑫再生资源有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 3 | 第二季度 | 三明市沙县区豆之源食品有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 4 | 第二季度 | 三明市沙县区城市管理和综合执法局(沙县区城区污水处理厂提标扩建项目) | 县级建设项目 | 否 |
| 5 | 第二季度 | 福建省福灿化学产品有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 6 | 第二季度 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府(夏茂镇集镇污水处理厂) | 县级建设项目 | 否 |
| 7 | 第二季度 | 沙县华佳纸业有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 8 | 第二季度 | 中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 9 | 第二季度 | 三明市五心医院有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 10 | 第二季度 | 福建弘天高科工贸有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 11 | 第二季度 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 12 | 第二季度 | 三明金沙园污水处理有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 13 | 第二季度 | 福建沙县世彪机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 14 | 第二季度 | 沙县金钻娱乐有限公司(华山店) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 15 | 第二季度 | 三明市宏兴工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 16 | 第二季度 | 中机数控科技(福建)有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 17 | 第二季度 | 福建涌欣工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 18 | 第二季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 19 | 第二季度 | 福建威耳动科药业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 20 | 第二季度 | 沙县鑫鸿保温新型建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 21 | 第二季度 | 沙县金碧辉煌文化娱乐有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 22 | 第二季度 | 沙县农达养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 23 | 第二季度 | 福建省万鑫华新材料科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 24 | 第二季度 | 沙县涌溪丰登畜牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 25 | 第二季度 | 沙县富口镇工业集中区配套污水处理站 | 县级重点污染源 | 否 |
| 26 | 第二季度 | 沙县宏盛塑料有限公司富口厂 | 县级重点污染源 | 否 |
| 27 | 第二季度 | 三明市万源再生资源有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 28 | 第二季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(东区污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 29 | 第二季度 | 沙县意轩农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 30 | 第二季度 | 福建恒隆环保科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 31 | 第二季度 | 福建思科硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 32 | 第二季度 | 福建省沙县永盛纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 33 | 第二季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(绿色循环经济产业园污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 34 | 第二季度 | 沙县盛福环保节能燃料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 35 | 第二季度 | 沙县富口魁强养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 36 | 第二季度 | 福建省闽耀金属制品有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 37 | 第二季度 | 三明市新立丰印染有限责任公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 38 | 第二季度 | 沙县富发养鳗场 | 县级重点污染源 | 否 |
| 39 | 第二季度 | 沙县德丰农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 40 | 第二季度 | 福建省振鑫纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 41 | 第二季度 | 三明市沙县区中医医院 | 县级一般污染源 | 否 |
| 42 | 第二季度 | 福建省山耕源食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 43 | 第二季度 | 三明大北农农牧科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 44 | 第二季度 | 沙县妇幼保健院 | 县级一般污染源 | 否 |
| 45 | 第二季度 | 琥哥酿造科技(三明)有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 46 | 第二季度 | 沙县鑫琅新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: