2026年7-9月双随机抽查情况表
日期:2026-10-10
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2026年7-9月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第三季度 | 沙县高砂员墩溪龙头水电站(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 2 | 第三季度 | 沙县高桥溪坑水力发电站 | 县级一般污染源 | 否 |
| 3 | 第三季度 | 三明市绿大生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 4 | 第三季度 | 沙县夏茂镇溪坪水电站有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 5 | 第三季度 | 沙县庆洋上坂水电站 | 县级一般污染源 | 否 |
| 6 | 第三季度 | 三明市五丰农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 7 | 第三季度 | 沙县涌溪其森养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 8 | 第三季度 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 9 | 第三季度 | 福建金杨科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 10 | 第三季度 | 福建三明合力新材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 11 | 第三季度 | 鹏鹞环保股份有限公司沙县青州镇长桦化工集中区污水处理厂 | 县级重点污染源 | 否 |
| 12 | 第三季度 | 福建未来药业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 13 | 第三季度 | 福建省三明巨丰化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 14 | 第三季度 | 沙县加美农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 15 | 第三季度 | 沙县瑞兴农业专业合作社 | 县级重点污染源 | 否 |
| 16 | 第三季度 | 沙县龙华养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 17 | 第三季度 | 福建金盛养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 18 | 第三季度 | 三明市强信农牧开发有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 19 | 第三季度 | 三明市金秋农牧有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 20 | 第三季度 | 沙县浩翔生态养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 21 | 第三季度 | 沙县金龙香料化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 22 | 第三季度 | 福建正邦环保科技材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 23 | 第三季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 24 | 第三季度 | 沙县兴胜城市建筑废物处置有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 25 | 第三季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 26 | 第三季度 | 沙县樟荣食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 27 | 第三季度 | 集辰(福建)农林发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 28 | 第三季度 | 福建三仙纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 29 | 第三季度 | 沙县高桥丽华农业专业合作社 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 30 | 第三季度 | 沙县华盛机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 31 | 第三季度 | 沙县佳佳调味品厂 | 县级建设项目 | 否 |
| 32 | 第三季度 | 沙县福鲜食品有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 33 | 第三季度 | 三明市沙县区八方交通枢纽建设开发有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 34 | 第三季度 | 远润(福建)生物科技有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 35 | 第三季度 | 沙县时益木竹有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 36 | 第三季度 | 三明市沙县方源包装制品有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 37 | 第三季度 | 福建省万鑫华新材料科技有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 38 | 第三季度 | 三明市新立丰印染有限责任公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 39 | 第三季度 | 蓝森(三明)新材料有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 40 | 第三季度 | 三明市沙县区园区建设发展集团有限公司(沙县区牲畜定点屠宰场及配套设施建设项目) | 县级建设项目 | 否 |
| 41 | 第三季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 42 | 第三季度 | 福建民祥化工新材料有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 43 | 第三季度 | 福建省闽安机床制造有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 44 | 第三季度 | 福建省明光新型材料有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 45 | 第三季度 | 沙县青州涌溪金旭枕头壳厂 | 县级建设项目 | 否 |
| 46 | 第三季度 | 沙县光头食品加工厂 | 县级建设项目 | 否 |
| 47 | 第三季度 | 三明市生态新城市政园林有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 48 | 第三季度 | 福建省沙县盛鸿食品有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 49 | 第三季度 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 50 | 第三季度 | 三明沙县品冠食品有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 51 | 第三季度 | 沙县高桥际下溪水电站 | 县级一般污染源 | 否 |
| 52 | 第三季度 | 沙县南霞里大杨梅乾电站(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 53 | 第三季度 | 三明鑫建特种机械铸造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 54 | 第三季度 | 沙县大洛前村际头水电站(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 55 | 第三季度 | 沙县时益木竹有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 56 | 第三季度 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: