水南马铺污水处理厂2019-01-01到2019-03-31报表统计

日期:2019-04-30 16:26 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

综合统计报表
排放口 时间段 COD 氨氮 流量(立方米/小时) 累计流量(立方米)
平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克)
水南马铺污水处理厂 2019-01-01 37.791 11.028 0.418 0.122 6.1 292
水南马铺污水处理厂 2019-01-02 37.485 12.276 0.399 0.131 6.8 328
水南马铺污水处理厂 2019-01-03 37.374 9.17 0.412 0.101 5.1 245
水南马铺污水处理厂 2019-01-04 35.93 9.811 0.42 0.115 5.7 273
水南马铺污水处理厂 2019-01-05 25.337 8.119 0.418 0.134 6.7 320
水南马铺污水处理厂 2019-01-06 33.519 6.763 0.421 0.126 6.2 300
水南马铺污水处理厂 2019-01-07 49.559 15.739 0.425 0.135 6.6 318
水南马铺污水处理厂 2019-01-08 43.072 13.101 0.424 0.129 6.3 304
水南马铺污水处理厂 2019-01-09 39.284 13.956 0.44 0.156 7.4 355
水南马铺污水处理厂 2019-01-10 37.551 12.822 0.437 0.149 7.1 341
水南马铺污水处理厂 2019-01-11 38.271 8.201 0.436 0.093 4.5 214
水南马铺污水处理厂 2019-01-12 37.561 9.285 0.443 0.11 5.2 247
水南马铺污水处理厂 2019-01-13 36.597 5.561 0.454 0.069 3.2 152
水南马铺污水处理厂 2019-01-14 36.023 10.96 0.448 0.136 6.3 304
水南马铺污水处理厂 2019-01-15 46.024 6.475 0.446 0.063 2.9 141
水南马铺污水处理厂 2019-01-16 40.553 7.272 0.453 0.081 3.7 179
水南马铺污水处理厂 2019-01-17 39.602 12.923 0.443 0.145 6.8 326
水南马铺污水处理厂 2019-01-18 40.161 9.152 0.457 0.104 4.7 228
水南马铺污水处理厂 2019-01-19 38.136 8.157 0.45 0.096 4.5 214
水南马铺污水处理厂 2019-01-20 38.355 7.827 0.467 0.095 4.3 204
水南马铺污水处理厂 2019-01-21 38.249 2.284 0.44 0.026 2.1 60
水南马铺污水处理厂 2019-01-22 37.107 13.435 0.449 0.163 7.5 362
水南马铺污水处理厂 2019-01-23 21.185 3.038 0.432 0.062 3 143
水南马铺污水处理厂 2019-01-24 31.301 9.466 0.437 0.132 6.3 302
水南马铺污水处理厂 2019-01-25 34.105 6.206 0.437 0.08 3.8 182
水南马铺污水处理厂 2019-01-26 32.826 3.002 0.423 0.039 1.9 91
水南马铺污水处理厂 2019-01-27 33.989 3.604 0.421 0.045 2.2 106
水南马铺污水处理厂 2019-01-28 33.253 0.095 0.433 0.001 0.1 3
水南马铺污水处理厂 2019-01-29 30.386 1.006 0.413 0.014 0.7 33
水南马铺污水处理厂 2019-01-30 34.165 13.045 0.42 0.16 8 382
水南马铺污水处理厂 2019-01-31 42.404 9.059 0.475 0.101 4.5 214
水南马铺污水处理厂 2019-02-01 42.317 4.235 0.516 0.052 2.1 100
水南马铺污水处理厂 2019-02-02 43.682 6.222 0.491 0.07 3 142
水南马铺污水处理厂 2019-02-03 43.034 2.988 0.492 0.034 1.4 69
水南马铺污水处理厂 2019-02-04 42.455 4.366 0.5 0.051 2.1 103
水南马铺污水处理厂 2019-02-05 33.969 3.122 0.5 0.046 1.9 92
水南马铺污水处理厂 2019-02-06 38.9 0 0.505 0 0 0
水南马铺污水处理厂 2019-02-07 33.508 3.901 0.317 0.037 2.4 116
水南马铺污水处理厂 2019-02-08 40.135 5.634 0.264 0.037 2.9 140
水南马铺污水处理厂 2019-02-09 39.551 6.09 0.315 0.048 3.2 154
水南马铺污水处理厂 2019-02-10 39.729 0.027 0.326 0 0 1
水南马铺污水处理厂 2019-02-11 35.209 6.105 0.293 0.051 3.6 173
水南马铺污水处理厂 2019-02-12 32.711 4.763 0.286 0.042 3 146
水南马铺污水处理厂 2019-02-13 32.6 0.003 0.29 0 0 0
水南马铺污水处理厂 2019-02-14 36.035 2.568 0.33 0.024 1.5 71
水南马铺污水处理厂 2019-02-15 73.777 2.82 0.316 0.059 3.9 188
水南马铺污水处理厂 2019-02-16 11.033 0 0.322 0 0 0
水南马铺污水处理厂 2019-02-17 - - - - 0 0
水南马铺污水处理厂 2019-02-18 - - 0.332 0.047 3 143
水南马铺污水处理厂 2019-02-19 - - 0.36 0.03 1.7 83
水南马铺污水处理厂 2019-02-20 41.898 4.239 0.317 0.032 2.1 101
水南马铺污水处理厂 2019-02-21 43.185 16.269 0.356 0.134 7.8 377
水南马铺污水处理厂 2019-02-22 38.509 11.231 0.39 0.114 6.1 292
水南马铺污水处理厂 2019-02-23 29.775 7.735 0.254 0.066 5.4 260
水南马铺污水处理厂 2019-02-24 33.086 11.421 0.256 0.089 7.2 345
水南马铺污水处理厂 2019-02-25 33.128 13.938 0.246 0.103 8.8 421
水南马铺污水处理厂 2019-02-26 32.69 12.834 0.251 0.099 8.2 393
水南马铺污水处理厂 2019-02-27 42.506 0.429 0.281 0.003 0.2 10
水南马铺污水处理厂 2019-02-28 40.911 13.597 0.265 0.088 9.8 332
水南马铺污水处理厂 2019-03-01 35.315 12.978 0.257 0.095 7.7 369
水南马铺污水处理厂 2019-03-02 23.32 16.517 0.259 0.185 14.9 715
水南马铺污水处理厂 2019-03-03 33.288 11.727 0.277 0.097 7.3 352
水南马铺污水处理厂 2019-03-04 32.207 12.2 0.272 0.103 7.9 379
水南马铺污水处理厂 2019-03-05 32.912 18.717 0.278 0.158 11.8 569
水南马铺污水处理厂 2019-03-06 36.158 9.652 0.293 0.078 5.6 267
水南马铺污水处理厂 2019-03-07 54.403 5.13 0.273 0.026 2 94
水南马铺污水处理厂 2019-03-08 37.937 21.335 0.303 0.17 11.7 562
水南马铺污水处理厂 2019-03-09 36.442 16.663 0.312 0.143 9.5 457
水南马铺污水处理厂 2019-03-10 28.435 15.954 0.315 0.177 11.7 561
水南马铺污水处理厂 2019-03-11 24.208 9.46 0.291 0.114 8.1 391
水南马铺污水处理厂 2019-03-12 26.326 13.03 0.29 0.144 10.3 495
水南马铺污水处理厂 2019-03-13 28.279 12.19 0.267 0.115 9 431
水南马铺污水处理厂 2019-03-14 34.044 9.14 0.303 0.081 5.6 268
水南马铺污水处理厂 2019-03-15 35.994 9.347 0.289 0.075 5.4 260
水南马铺污水处理厂 2019-03-16 37.956 15.709 0.288 0.119 8.6 414
水南马铺污水处理厂 2019-03-17 29.793 12.715 0.3 0.128 8.9 427
水南马铺污水处理厂 2019-03-18 25.503 8.673 0.307 0.104 7.1 340
水南马铺污水处理厂 2019-03-19 25.957 7.045 0.304 0.082 5.7 271
水南马铺污水处理厂 2019-03-20 22.119 5.323 0.306 0.014 5 241
水南马铺污水处理厂 2019-03-21 24.507 5.076 0.194 0.014 4.3 207
水南马铺污水处理厂 2019-03-22 25.602 6.408 0.201 0.05 5.2 250
水南马铺污水处理厂 2019-03-23 29.383 10.882 0.212 0.079 7.7 370
水南马铺污水处理厂 2019-03-24 29.123 9.154 0.221 0.07 6.5 314
水南马铺污水处理厂 2019-03-25 28.773 8.438 0.275 0.081 6.1 293
水南马铺污水处理厂 2019-03-26 37.105 15.572 0.266 0.111 8.7 420
水南马铺污水处理厂 2019-03-27 35.683 9.51 0.12 0.032 5.6 267
水南马铺污水处理厂 2019-03-28 33.822 4.192 0.01 0.001 2.6 124
水南马铺污水处理厂 2019-03-29 33.749 7.078 0.024 0.005 4.4 210
水南马铺污水处理厂 2019-03-30 32.755 5.13 0.026 0.004 3.3 157
水南马铺污水处理厂 2019-03-31 23.371 2.177 3.18 0.296 1.9 93
水南马铺污水处理厂 最小值 11.033 0 0.01 0 0 0
水南马铺污水处理厂 最大值 73.777 21.335 3.18 0.296 14.9 715
水南马铺污水处理厂 平均值 35.241 8.443 0.375 0.083 5.1 244
水南马铺污水处理厂 加权平均值 33.753 - 0.338 - - -

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: