福建省青山纸业股份有限公司(水)2019-04-01到2019-06-30报表统计

日期:2019-08-05 17:08 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |
排放口 时间段 COD 氨氮 总氮 pH值 流量(立方米/小时) 累计流量(立方米)
平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(百分比)
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-01 74.113 1744.036 0.293 6.884 2.132 50.159 6.727 966.6 23532
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-02 77.906 2028.041 0.183 4.757 1.804 46.958 6.738 1085.1 26032
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-03 82.489 2290.56 0.174 4.835 2.653 73.664 6.756 1147.5 27768
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-04 81.898 2320.329 0.257 7.291 2.74 77.616 6.532 1170.4 28332
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-05 70.699 1854.287 0.303 7.944 2.461 64.552 6.419 1096.4 26228
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-06 63.81 1427.057 0.409 9.137 2.072 46.342 6.489 909.7 22364
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-07 76.552 1485.108 0.345 6.701 5.627 109.17 6.538 813.2 19400
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-08 103.112 1278.59 0.277 3.246 3.652 45.279 6.574 543.9 12400
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-09 65.566 1083.943 0.486 6.188 3.174 52.474 6.615 692.9 16532
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-10 51.293 1044.531 0.319 6.768 3.685 63.949 6.643 859.8 21228
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-11 52.186 1203.617 0.191 4.4 1.795 41.407 6.589 954 23064
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-12 60.942 1518.674 0.181 4.516 1.998 49.797 6.572 1039.7 24920
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-13 63.259 2029.845 0.133 4.266 2.061 66.13 6.56 1334.3 32088
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-14 62.391 1924.394 0.123 3.785 1.805 55.678 6.552 1273.1 30844
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-15 52.882 1160.646 0.399 9.251 2.958 68.598 6.554 971.7 23192
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-16 45.133 1070.01 0.207 4.901 1.992 47.233 6.564 970.5 23708
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-17 46.376 744.247 0.351 5.627 2.013 32.305 6.547 706.5 16048
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-18 45.48 1044.765 0.197 3.596 1.784 40.992 6.618 960.3 22972
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-19 63.813 1504.721 0.438 10.336 1.82 42.913 6.446 977.8 23580
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-20 45.213 1290.005 0.154 4.393 1.738 49.585 6.333 1179.5 28532
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-21 30.244 874.89 0.348 10.067 1.289 37.288 6.334 1208.3 28928
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-22 53.141 1595.278 0.399 11.989 1.661 45.563 6.359 1223.4 30020
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-23 57.686 1513.206 0.212 5.556 1.565 41.053 6.405 1081.2 26232
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-24 58.597 1010.206 0.059 1.009 2.226 38.371 6.46 709.3 17240
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-25 51.972 965.44 0.106 1.976 1.993 37.022 6.489 783.7 18576
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-26 56.437 1261.487 0.091 2.025 3.097 69.226 6.492 937.6 22352
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-27 57.739 1313.205 0.118 2.691 2.286 51.99 6.497 948.5 22744
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-28 32.162 805.468 0.147 3.68 1.683 42.141 6.532 1037.3 25044
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-29 38.562 724.972 0.156 3.315 1.689 28.292 6.546 875.3 21200
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-04-30 31.997 662.475 0.162 3.353 1.449 29.992 6.564 867.5 20704
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-01 27.59 576.742 0.203 4.254 2.056 42.973 6.58 867.8 20904
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-02 65.822 1715.329 0.18 4.701 3.555 92.644 6.585 1067 26060
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-03 48.835 973.567 0.212 4.22 2.396 47.77 6.602 805.4 19936
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-04 54.497 960.669 0.214 3.77 2.253 39.708 6.626 741.5 17628
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-05 53.916 1100.308 0.189 3.852 2.249 45.898 6.638 846.4 20408
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-06 47.304 1133.397 0.153 3.659 2.031 48.664 6.626 993.4 23960
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-07 60.053 1230.85 0.138 2.821 3.93 80.544 6.629 871.8 20496
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-08 45.264 1933.213 0.297 12.689 2.363 100.914 6.429 1009 42710
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-09 53.129 2230.986 2.364 99.263 3.469 145.69 6.204 924.6 41992
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-10 53.459 2544.837 4.997 237.883 6.135 292.046 6.248 1058.2 47604
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-11 58.207 1672.722 3.872 127.81 4.754 136.614 6.304 1000.7 33007
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-12 71.111 1643.24 1.643 37.958 2.354 54.406 6.325 941.1 23108
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-13 74.052 1771.628 1.422 34.018 2.55 60.996 6.352 984.6 23924
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-14 69.078 1194.5 1.125 20.037 2.209 38.191 6.376 729.6 17808
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-15 64.172 1216.951 0.578 10.961 1.24 23.51 6.226 787.9 18964
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-16 61.917 1338.653 0.958 20.722 2.056 44.452 6.905 898.7 21620
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-17 60.239 1031.288 1.139 19.506 2.037 34.875 7.506 711.2 17120
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-18 58.625 828.256 1 14.125 1.751 24.743 7.222 589.3 14128
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-19 64.24 1096.961 0.616 10.511 1.376 23.502 7.087 702.8 17076
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-20 67.394 1323.628 0.5 9.813 0.984 19.331 6.638 816.7 19640
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-21 64.642 1284.822 0.591 12.357 1.823 30.488 6.527 865.6 20904
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-22 66.576 1246.027 1.038 21.273 1.711 35.076 6.591 854.9 20500
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-23 64.448 1732.107 1.232 33.121 1.686 45.312 6.61 1117.1 26876
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-24 60.963 1211.704 2.517 50.021 3.161 62.826 6.627 830.5 19876
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-25 63.248 1032.464 1.367 22.311 1.818 29.682 6.669 679.5 16324
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-26 65.624 1001.153 1.676 25.574 2.241 34.191 6.715 636.2 15256
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-27 65.589 1208.143 0.573 10.562 1.111 20.47 6.761 763.9 18420
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-28 67.188 1561.994 0.526 12.237 1.215 28.243 6.788 966 23248
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-29 59.012 926.721 1.519 23.859 4.022 63.162 6.666 650.7 15704
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-30 56.655 1120.632 0.896 17.732 1.831 36.209 6.655 826.2 19780
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-05-31 54.706 1032.64 0.358 6.76 0.892 16.837 6.653 780 18876
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-01 70.944 1100.193 0.391 6.062 1.019 15.797 6.658 645.3 15508
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-02 69.146 903.882 0.553 7.233 1.339 17.508 6.612 549.1 13072
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-03 70.668 1434.28 1.922 39.002 2.695 54.704 6.735 844.3 20296
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-04 66.339 1184.275 2.002 35.734 2.899 51.757 7.104 743.9 17852
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-05 64.865 1666.772 2.526 64.903 3.701 95.108 7.041 1072.1 25696
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-06 61.457 1118.026 2.224 40.466 3.28 59.661 6.978 755.9 18192
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-07 67.401 1664.273 2.647 65.354 3.591 88.669 6.948 1016.6 24692
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-08 68.224 1546.218 0.742 16.821 1.578 35.766 6.918 940.7 22664
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-09 58.414 1615.728 0.447 12.374 1.399 38.688 6.887 1139.9 27660
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-10 53.504 1445.889 3.051 82.456 4.325 116.869 6.837 1116.8 27024
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-11 54.865 1379.085 2.556 61.766 3.994 100.384 6.697 1037.9 25136
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-12 56.574 1413.214 0.761 19.013 1.759 43.93 6.638 1027.3 24980
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-13 54.936 1470.3 0.697 18.652 1.701 45.537 6.816 1111.2 26764
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-14 61.019 1349.982 1.059 23.437 2.222 49.168 6.953 910.6 22124
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-15 65.91 1693.101 0.866 22.246 1.779 45.705 6.916 1067 25688
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-16 66.673 1985.522 0.555 16.532 1.281 38.163 6.906 1233.3 29780
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-17 64.123 1133.693 0.548 9.682 1.066 18.841 6.785 732.2 17680
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-18 67.871 1167.386 0.691 13.156 1.961 35.699 6.648 791.7 19036
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-19 67.209 1498.227 1.273 28.383 1.805 40.232 6.667 930 22292
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-20 63.431 1648.198 1.012 26.29 1.339 34.795 6.676 1083.4 25984
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-21 67.224 1744.337 0.544 14.118 0.925 23.998 6.668 1083.6 25948
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-22 72.662 1768.884 1.322 32.179 2.131 51.875 6.564 1012.8 24344
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-23 69.486 1515.626 0.734 16.019 1.157 25.233 6.533 910.5 21812
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-24 66.658 1426.753 0.509 10.902 1.99 39.26 6.526 889.1 21404
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-25 76.885 1731.459 0.39 8.785 1.269 19.92 6.685 940.6 22520
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-26 75.475 1791.473 0.707 16.777 1.345 31.934 7.006 981.4 23736
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-27 71.482 1509.423 0.422 8.906 1.051 22.184 6.934 883.6 21116
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-28 67.237 1224.796 0.134 2.433 0.593 10.806 6.902 762.7 18216
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-29 51.095 1030.884 0.197 3.969 0.776 15.662 6.877 837.9 20176
福建省青山纸业股份有限公司(水) 2019-06-30 48.29 1554.37 1.154 37.143 1.78 57.28 6.843 1326.4 32188
福建省青山纸业股份有限公司(水) 最小值 27.59 576.742 0.059 1.009 0.593 10.806 6.204 543.9 12400
福建省青山纸业股份有限公司(水) 最大值 103.112 2544.837 4.997 237.883 6.135 292.046 7.506 1334.3 47604
福建省青山纸业股份有限公司(水) 平均值 60.893 1377.653 0.813 20.26 2.197 51.328 6.652 923.3 23003
福建省青山纸业股份有限公司(水) 加权平均值 59.891 - 0.881 - 2.231 - 6.633 - -

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: