福建省青山纸业股份有限公司52019-04-01到2019-06-30报表统计

日期:2019-08-05 17:13 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

排放口 时间段 二氧化硫 SO2折算浓度 氮氧化物 NOx折算浓度 烟尘 烟尘折算浓度 含氧量 烟温 湿度 均值流量(立方米/小时) 累计流量(千立方米)
平均浓度(毫克/立方米) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/立方米) 平均浓度(毫克/立方米) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/立方米) 平均浓度(毫克/立方米) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/立方米) 平均浓度(百分比) 平均浓度(摄氏度) 平均浓度(百分比)
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-01 49.53 269.191 96.883 60.669 329.73 118.645 9.69 52.667 19 13.334 48.598 10.237 226454.4 5435
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-02 44.409 243.549 78.641 59.229 324.825 103.346 8.44 46.289 14.797 12.291 47.906 9.231 228509.8 5484
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-03 35.161 193.146 58.818 75.621 415.402 126.212 6.574 36.111 10.973 12.005 47.544 9.404 228882.6 5493
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-04 28.159 146.879 46.499 65.213 340.157 107.429 6.534 34.08 10.802 11.917 48.33 10.53 217336.6 5216
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-05 24.486 127.262 44.302 60.334 313.574 108.421 6.588 34.239 11.944 12.684 49.172 11.781 216554.6 5197
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-06 17.799 99.175 34.384 61.943 345.144 119.513 6.465 36.025 12.487 13.22 48.803 11.885 232165 5572
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-07 15.486 87.229 30.426 68.888 388.03 135.345 6.533 36.799 12.846 13.363 49.405 13.207 234699.6 5633
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-08 20.372 67.198 38.509 65.634 216.497 123.829 6.51 21.474 12.479 13.096 50.175 14.117 219902.6 3299
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-09 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-10 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-11 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-12 25.577 92.995 40.328 82.385 299.543 132.721 6.411 23.311 10.305 11.593 46.59 9.903 213875.6 3636
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-13 15.842 83.036 25.074 78.783 412.945 124.706 6.515 34.147 10.32 11.526 47.534 10.301 218397.4 5242
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-14 17.994 94.121 26.742 83.002 434.164 123.993 6.467 33.827 9.689 10.954 48.165 11.064 217948.4 5231
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-15 19.861 102.412 28.5 90.868 468.56 130.453 6.502 33.527 9.355 10.568 47.638 10.763 214854.7 5157
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-16 25.986 132.905 37.098 87.415 447.08 124.877 6.52 33.349 9.318 10.5 47.696 10.719 213103 5114
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-17 24.186 119.633 38.073 85.77 424.253 133.404 6.239 30.861 9.719 11.334 48.491 11.585 215954.8 5183
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-18 28.762 145.766 47.655 72.441 367.122 119.782 5.571 28.236 9.245 11.943 49.334 12.519 211162.8 5068
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-19 30.017 147.797 52.032 68.84 338.955 119.312 5.724 28.186 9.922 12.34 49.925 14.307 205159.5 4924
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-20 25.391 123.186 40.637 64.038 310.686 102.736 5.659 27.453 9.143 11.634 50.834 15.544 202149.4 4852
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-21 31.266 148.492 48.157 64.47 306.193 99.425 5.71 27.119 8.815 11.275 51.37 16.967 197891.2 4749
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-22 28.499 135.07 44.534 72.612 344.147 113.392 5.787 27.428 9.054 11.407 51.382 17.642 197479.7 4740
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-23 30.833 143.401 49.628 57.14 265.748 92.286 5.726 26.629 9.274 11.722 51.821 17.151 203276 4879
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-24 25.814 122.69 43.511 57.074 271.268 96.21 5.582 26.531 9.436 12.103 51.972 15.982 198039.2 4753
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-25 23.901 115.353 40.626 56.483 272.609 97.02 5.625 24.978 9.72 12.322 51.063 15.089 201098.3 4826
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-26 22.922 112.745 36.234 52.765 259.531 82.638 5.636 27.722 8.868 11.358 51.253 15.36 204941.1 4919
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-27 26.24 127.519 37.304 92.665 450.328 132.08 5.719 27.791 8.161 10.482 49.952 14.485 202489.2 4860
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-28 23.997 114.936 33.823 74.358 356.143 104.346 5.714 27.366 8.07 10.37 50.226 15.119 199565.7 4790
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-29 20.735 100.83 32.241 69.88 339.815 109.997 6.464 31.432 10.283 11.408 51.259 16.15 202617.5 4863
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-04-30 16.127 79.27 28.172 74.931 368.322 130.281 7.268 35.726 12.668 12.384 49.833 14.964 204812.5 4915
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-01 10.911 53.431 18.856 71.704 351.134 123.7 7.277 35.633 12.577 12.313 48.798 13.953 204040.2 4897
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-02 17.496 83.316 28.186 87.491 416.625 138.693 7.201 34.292 11.526 11.539 49.143 13.846 198413.8 4762
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-03 15.565 72.541 22.453 91.13 424.729 131.281 7.138 33.267 10.293 10.59 49.403 13.692 194195 4661
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-04 25.272 120.59 36.282 103.529 494.013 148.691 7.104 33.897 10.214 10.561 49.053 12.594 198822.1 4772
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-05 23.241 111.816 35.716 95.985 461.79 146.289 7.191 34.597 11.019 11.154 49.904 13.437 200461.3 4811
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-06 19.308 32.219 33.548 97.478 162.658 169.447 7.316 12.208 12.731 12.374 49.03 13.233 208582.8 1669
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-07 30.899 12.026 51.569 258.835 100.74 432.364 6.933 2.699 11.717 12.08 44.342 9.883 194603.5 389
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-08 30.331 179.792 50.772 90.079 533.965 150.503 7.142 42.337 11.972 12.025 49.023 12.26 258473.1 6203
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-09 32.062 124.24 51.341 79.987 309.946 128.07 7.085 27.455 11.402 11.661 50.537 13.854 161456.1 3875
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-10 36.291 169.089 60.208 75.808 353.212 125.629 7.083 33.001 11.759 11.959 50.528 14.687 194136.9 4659
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-11 33.643 165.016 65.102 77.995 382.564 150.137 7.18 35.218 14.068 13.145 51.107 15.605 204373.5 4905
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-12 28.088 131.993 59.922 63.893 300.254 135.408 7.103 33.381 15.173 13.931 51.727 16.106 195805.7 4699
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-13 22.127 102.129 45.386 72.278 333.61 148.301 6.93 31.985 14.288 13.686 51.906 15.806 192317.8 4616
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-14 13.876 65.66 23.803 79.372 375.583 135.873 7.073 33.468 12.344 12.149 51.302 15.004 197163.7 4732
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-15 17.457 81.8 25.911 84.971 398.16 126.044 7.065 33.106 10.488 10.891 51.813 15.23 195243.9 4686
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-16 8.969 41.734 13.159 94.611 440.243 138.589 7.186 33.438 10.551 10.775 50.974 14.415 193883.7 4653
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-17 1.257 5.579 2.137 81.925 363.656 134.446 7.22 32.047 11.897 11.81 50.619 14.511 184953.7 4439
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-18 8.166 36.784 14.959 65.897 296.827 120.814 7.16 32.252 13.149 12.819 51.565 15.093 187683.9 4504
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-19 1.484 6.677 2.688 68.559 308.407 124.59 7.244 32.587 13.197 12.755 50.77 14.619 187432.9 4498
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-20 5.144 23.997 8.561 56.977 265.806 96.774 7.406 34.55 12.645 12.136 50.445 15.006 194380.3 4665
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-21 7.21 41.04 11.557 88.382 503.103 141.212 7.433 42.309 11.886 11.616 50.373 15.405 247439.1 5939
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-22 9.002 42.603 13.318 83.969 397.378 124.323 7.027 33.255 10.482 10.762 50.388 9.03 197185.5 4732
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-23 7.39 25.945 12.397 75.849 266.282 126.52 6.74 23.662 11.277 11.996 49.868 8 146278.6 3511
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-24 15.372 77.301 27.657 73.339 368.804 131.907 6.767 34.029 12.229 12.598 49.394 8 209530.9 5029
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-25 18.094 59.768 30.484 83.329 275.256 154.411 7.007 23.145 13.02 12.895 50.047 11.753 137635.6 3303
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-26 51.212 237.215 84.364 72.195 334.406 116.527 7.315 33.881 13.413 12.729 50.386 14.766 192999 4632
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-27 16.95 76.954 32.239 62.917 285.636 119.039 7.382 33.515 13.977 13.092 50.358 14.553 189163 4540
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-28 25.027 118.441 49.192 54.828 259.478 107.267 7.558 35.767 14.831 13.372 50.274 14.159 197190.7 4733
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-29 24.871 9.745 48.036 59.922 23.48 115.809 7.549 2.958 14.591 13.225 48.952 12.703 195919 392
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-30 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-05-31 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-01 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-02 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-03 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-04 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-05 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-06 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-07 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-08 - - - - - - - - - - - - 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-09 63.614 228.714 136.564 72.69 261.348 131.507 7.043 25.321 12.65 12.607 50.622 13.724 189229.3 3595
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-10 50.782 231.265 83.699 64.373 293.16 104.578 7.11 32.381 11.637 11.635 51.437 14.255 189752.4 4554
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-11 71.837 302.72 97.547 72.236 304.405 98.625 7.129 30.042 9.763 9.996 52.022 14.719 183400.7 4402
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-12 51.881 229.3 67.971 83.609 369.53 109.209 7.412 32.758 9.706 9.505 51.006 14.039 184156.5 4420
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-13 62.535 284.725 91.791 80.039 364.424 115.881 7.54 34.329 10.909 10.529 50.451 14.326 189711 4553
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-14 41 181.101 68.069 63.479 280.39 105.44 7.445 32.884 12.367 11.849 51.483 15.458 184044.4 4417
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-15 33.692 146.995 57.801 81.08 353.749 138.77 7.417 32.358 12.769 12.04 51.046 14.662 181788.9 4363
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-16 32.669 143.053 50.066 75.947 332.565 116.76 7.303 31.98 11.241 11.093 51.148 14.1 182455.5 4379
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-17 30.106 131.995 39.908 76.951 337.384 102.916 7.296 31.988 9.817 9.797 51.912 14.362 182683.3 4384
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-18 22.016 100.587 31.111 82.918 378.84 114.697 7.225 33.011 10.024 10.131 52.48 14.548 190369.6 4569
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-19 33.982 145.183 57.256 71.961 307.438 120.198 7.238 30.925 12.323 11.953 52.869 14.617 178012.9 4272
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-20 28.702 121.991 56.052 63.238 268.775 122.371 7.279 30.938 14.137 13.303 53.349 14.906 177092.3 4250
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-21 26.186 115.551 49.865 63.544 280.401 121.15 7.546 33.299 14.41 13.159 53.374 14.953 183862.3 4413
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-22 18.994 82.751 34.379 79.176 344.955 140.302 7.976 34.752 14.335 12.46 52.223 14.066 181534.3 4357
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-23 17.107 74.48 24.952 87.465 380.8 127.723 8.1 35.265 11.846 10.659 51.768 13.623 181406.6 4354
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-24 18.274 76.601 26.774 89.515 375.225 132.466 7.487 31.383 11.1 10.793 50.237 12.775 192153.4 4612
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-25 4.136 18.131 6.511 84.524 370.482 134.429 6.702 29.377 10.777 11.59 51.122 14.416 182632.1 4383
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-26 6.153 27.689 11.522 68.255 307.152 129.119 6.408 28.837 12.172 13.019 51.665 14.739 187503 4500
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-27 13.063 58.888 25.22 56.06 252.722 107.695 6.266 28.248 12.064 13.183 52.411 14.741 187835.8 4508
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-28 13.832 59.725 23.416 56.264 242.939 94.295 6.661 28.761 11.429 12.196 53.423 15.122 179908.5 4318
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-29 15.518 63.732 23.127 73.799 303.095 107.397 6.865 28.196 10.022 10.62 53.486 15.137 171126.3 4107
福建省青山纸业股份有限公司5# 2019-06-30 21.894 88.86 31.678 87.964 357.015 127.304 7.284 29.562 10.54 10.561 53.315 14.948 169109.7 4059
福建省青山纸业股份有限公司5# 最小值 1.257 5.579 2.137 52.765 23.48 82.638 5.571 2.699 8.07 9.505 44.342 8 0 0
福建省青山纸业股份有限公司5# 最大值 71.837 302.72 136.564 258.835 533.965 432.364 9.69 52.667 19 13.931 53.486 17.642 258473.1 6203
福建省青山纸业股份有限公司5# 平均值 24.795 111.529 41.204 76.818 336.735 126.383 6.907 31.075 11.557 11.852 50.399 13.66 169438 3887
福建省青山纸业股份有限公司5# 加权平均值 24.595 - 40.777 74.258 - 121.643 6.853 - 11.444 11.78 50.173 13.618 - -

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: