福建省青山纸业股份有限公司62019-04-01到2019-06-30报表统计

日期:2019-08-05 17:16 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

排放口 时间段 二氧化硫 SO2折算浓度 氮氧化物 NOx折算浓度 烟尘 烟尘折算浓度 含氧量 烟温 湿度 均值流量(立方米/小时) 累计流量(千立方米)
平均浓度(毫克/立方米) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/立方米) 平均浓度(毫克/立方米) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/立方米) 平均浓度(毫克/立方米) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/立方米) 平均浓度(百分比) 平均浓度(摄氏度) 平均浓度(百分比)
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-01 3.596 10.996 5.444 64.389 196.879 97.315 5.709 17.456 8.63 11.054 44.447 10.061 127874.3 3069
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-02 12.038 47.07 18.175 68.229 266.771 102.405 6.765 26.45 10.151 11.006 44.218 9.621 169576.8 4070
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-03 21.298 115.065 31.213 67.909 366.894 100.569 7.724 41.729 11.417 10.864 44.529 9.402 225112.6 5403
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-04 15.831 84.01 23.803 64.1 340.156 96.158 6.338 33.631 9.52 10.993 45.018 9.671 221109.5 5307
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-05 20.955 110.798 30.897 64.188 339.385 94.893 6.628 35.045 9.795 10.846 45.423 10.093 220306.3 5287
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-06 26.838 138.73 39.285 65.784 340.05 96.726 7.518 38.862 11.033 10.766 45.922 10.598 215381.6 5169
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-07 17.917 94.909 26.396 68.25 361.536 100.357 7.737 40.984 11.393 10.793 46.146 11.12 220718.9 5297
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-08 27.214 139.65 39.223 69.58 357.046 100.01 7.792 39.986 11.171 10.569 46.84 11.864 213811.3 5131
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-09 19.559 95.92 28.386 66.799 327.598 97.582 6.808 33.39 9.943 10.73 46.714 12.826 204343.8 4904
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-10 29.041 136.532 44.081 43.846 206.133 66.815 7.731 36.344 11.783 11.142 47.401 13.144 195887.1 4701
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-11 19.701 103.33 29.503 60.607 317.881 90.514 8.538 44.781 12.763 10.952 45.052 10.995 218539.9 5245
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-12 10.847 56.273 16.484 61.661 319.883 93.753 6.36 32.994 9.62 11.113 45.056 10.129 216158.1 5188
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-13 22.766 105.969 34.322 52.533 244.525 79.15 6.48 30.165 9.75 10.996 45.396 10.159 193945.8 4655
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-14 14.694 69.945 22.075 54.54 259.622 82.42 6.738 32.075 10.152 11.056 46.364 10.642 198342.9 4760
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-15 19.581 107.76 28.864 64.574 355.37 95.872 12.556 69.098 18.597 10.876 46.676 10.968 229303.4 5503
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-16 13.583 78.341 20.818 60.598 349.51 93.099 9.556 55.117 14.634 11.227 45.729 10.281 240319.3 5768
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-17 14.015 76.568 20.922 52.178 285.058 78 8.288 45.28 12.313 10.932 46.134 10.877 239030.2 5737
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-18 19.936 110.633 29.16 56.745 314.906 83.403 3.852 21.379 5.658 10.748 46.311 11.318 231227.5 5549
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-19 13.667 72.601 19.919 47.466 252.14 69.174 2.42 12.853 3.459 10.697 46.844 11.938 221332.3 5312
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-20 16.105 86.862 23.512 44.176 238.265 65.081 2.555 13.782 3.744 10.775 47.372 12.372 224730.9 5394
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-21 26.081 141.245 37.677 51.558 279.218 74.459 4.224 22.877 6.12 10.593 48.363 13.371 225650.4 5416
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-22 23.957 122.975 34.685 55.237 283.538 79.652 3.422 17.568 4.934 10.589 48.417 13.509 213878.3 5133
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-23 27.489 129.844 40.35 58.405 275.872 85.904 4.67 22.059 6.856 10.783 48.817 14.197 207189.6 4973
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-24 19.141 41.182 27.859 49.05 105.533 71.67 2.533 5.449 3.694 10.719 46.98 12.818 179294.4 2152
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-25 15.793 69.998 22.618 48.669 215.706 69.91 4.012 7.045 5.721 10.543 47.245 12.856 184670.3 4432
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-26 16.831 83.34 24.096 51.251 253.766 73.689 6.442 15.094 9.286 10.553 47.545 12.877 206311 4951
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-27 15.523 74.527 21.783 44.197 212.189 62.213 5.772 27.709 8.124 10.341 46.547 12.368 200042.2 4801
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-28 12.841 57.634 18.743 51.944 233.15 75.9 6.129 27.509 8.95 10.723 46.495 11.888 187018.4 4488
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-29 10.195 30.794 15.279 34.966 105.612 55.435 7.097 21.437 10.805 11.19 46.119 11.926 191422.6 3446
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-04-30 13.54 61.555 20.254 41.111 186.902 62.924 0.75 3.411 1.147 11.007 45.487 11.152 227316.1 4546
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-01 10.811 61.159 15.835 39.031 220.805 57.289 0.765 4.329 1.124 10.777 45.753 11.084 235715.2 5657
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-02 9.925 55.233 14.21 43.622 242.745 62.88 0.703 3.914 1.014 10.579 45.496 10.841 231866.1 5565
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-03 11.452 62.411 16.601 46.716 254.598 67.944 0.614 3.348 0.892 10.658 44.991 10.549 227077.1 5450
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-04 7.362 39.316 10.92 46.81 249.983 69.756 0.592 3.161 0.881 10.912 44.423 10.117 222513.5 5340
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-05 14.146 67.875 21.384 40.346 193.587 61.652 0.589 2.827 0.899 11.169 45.415 10.648 199924.7 4798
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-06 53.028 116.999 78.273 55.039 121.436 81.113 0.58 1.28 0.854 10.817 46.201 10.576 97361.4 2337
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-07 37.211 216.685 53.515 53.68 312.589 77 0.598 3.48 0.856 10.515 45.941 10.118 242633.4 5823
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-08 13.584 67.011 19.702 44.218 218.136 64.83 0.633 3.124 0.926 10.738 45.337 10.123 215681.3 5176
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-09 18.644 96.184 26.855 45.212 233.248 65.429 0.594 3.062 0.858 10.599 46.381 11.18 214956.4 5159
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-10 25.818 126.569 37.884 43.455 213.033 64.27 0.613 3.007 0.907 10.848 47.212 11.94 204268.1 4902
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-11 23.337 110.149 34.082 46.54 219.663 68.706 0.735 3.468 1.08 10.803 47.422 12.301 196663 4720
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-12 21.948 90.13 31.244 37.155 152.578 53.001 0.683 2.804 0.974 10.476 47.213 12.502 171104.5 4107
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-13 23.942 96.268 34.7 40.142 161.411 58.771 0.702 2.823 1.026 10.718 47.132 12.972 167539.7 4021
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-14 23.491 63.851 35.322 31.65 86.028 47.871 3.192 8.676 4.783 11.046 46.949 13.137 113254.4 2718
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-15 22.969 90.051 33.74 30.427 119.289 44.988 6.922 27.138 10.213 10.825 47.806 13.758 163354.8 3921
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-16 20.217 74.96 30.366 30.283 112.281 45.646 7.836 29.053 11.798 11.033 46.889 12.748 154488 3708
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-17 16.12 61.245 23.647 29.606 112.479 44.192 7.977 30.307 11.857 10.906 47.216 12.638 158302.3 3799
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-18 16.066 57.227 23.792 29.639 105.576 44.659 7.308 26.031 10.965 10.985 47.339 12.805 148417.6 3562
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-19 20.73 74.948 30.566 36.011 130.196 53.362 7.16 25.886 10.598 10.856 47.534 13.029 150645.5 3615
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-20 13.474 45.718 19.862 27.7 93.985 41.152 6.941 23.549 10.301 10.891 46.453 11.936 141374.6 3393
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-21 17.255 59.755 25.503 29.988 103.851 44.423 6.781 23.485 10.071 10.885 46.357 11.813 144297.2 3463
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-22 18.691 65.738 27.417 30.264 106.439 44.702 6.733 23.681 9.942 10.84 46.75 11.78 146545 3517
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-23 25.856 93.726 37.809 32.703 118.543 48.008 6.621 24.001 9.683 10.729 46.671 11.678 151035.2 3625
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-24 25.543 93.026 36.899 33.634 122.491 49.014 6.33 23.052 9.211 10.679 45.475 11.212 151745.1 3642
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-25 16.37 51.793 23.313 30.45 96.342 43.559 6.094 19.282 8.707 10.496 46.153 11.804 131830.4 3164
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-26 18.239 53.222 26.293 30.445 88.84 43.929 6.272 18.302 9.05 10.596 46.385 11.996 121585.3 2918
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-27 32.416 85.098 46.671 21.637 56.803 31.245 6.083 15.97 8.775 10.599 45.744 11.562 109383.1 2625
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-28 42.825 120.819 63.349 33.719 95.127 50.315 6.281 17.72 9.315 10.859 45.995 11.658 117549.7 2821
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-29 30.939 89.991 45.469 55.337 160.957 81.07 6.299 18.322 9.235 10.757 46.117 11.67 127022 3049
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-30 20.14 57.695 29.091 58.663 168.055 85.222 6.093 17.456 8.852 10.663 46.462 11.878 119364.4 2865
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-05-31 24.285 60.731 33.75 45.76 114.436 63.803 6.737 16.848 9.381 10.221 47.315 12.644 104199.4 2501
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-01 19.367 49.276 27.552 42.058 107.011 59.916 10.012 25.474 14.245 10.445 47.067 12.327 106014.6 2544
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-02 21.65 58.304 30.437 47.883 128.952 67.494 12.409 33.419 17.495 10.356 47.529 12.339 112211.1 2693
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-03 26.388 102.264 37.781 44.092 170.875 63.501 7.887 30.567 11.349 10.563 48.316 13.567 161475.2 3875
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-04 28.454 159.017 40.036 38.558 215.485 54.416 4.253 23.768 5.984 10.331 47.267 13.586 232859.9 5589
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-05 19.723 111.837 28.535 45.054 255.475 65.332 4.109 23.299 5.954 10.636 47.452 14.335 236269.8 5670
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-06 15.857 90.719 22.99 52.174 298.498 75.991 4.505 25.774 6.569 10.699 48.026 14.708 238382.5 5721
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-07 17.354 97.379 25.38 52.004 291.814 76.555 4.828 27.09 7.118 10.795 47.66 14.32 233808.4 5611
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-08 21.181 124.245 30.274 52.396 307.348 74.999 5.065 29.708 7.246 10.508 48.073 14.267 244410.7 5866
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-09 22.376 138.162 32.38 49.131 303.37 71.432 5.652 34.897 8.199 10.656 47.693 13.905 257277.7 6175
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-10 17.933 103.752 26.779 45.232 261.696 68.092 5.787 33.479 8.722 11 47.766 13.912 241066 5786
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-11 25.231 125.938 37.353 32.128 160.365 48.279 6.82 34.041 10.155 10.902 46.915 13.888 217443.7 5219
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-12 34.791 185.416 51.289 28.551 152.16 42.148 10.174 54.224 15.025 10.839 47.029 15.472 222062 5329
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-13 26.605 147.845 38.986 33.641 186.942 49.698 10.036 55.772 14.793 10.816 46.27 15.086 231540 5557
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-14 34.519 193.111 50.854 46.002 257.346 67.835 10.001 55.948 14.727 10.809 47.022 15.926 233094.2 5594
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-15 29.878 164.522 45.541 45.359 249.764 69.573 9.966 54.874 15.258 11.187 46.474 15.996 229432.7 5506
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-16 39.494 220.282 58.2 36.041 201.021 53.66 8.998 50.19 13.354 10.877 46.207 15.666 232399.8 5578
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-17 25.054 133.673 37.506 42.339 225.891 63.671 8.211 43.806 12.317 10.998 46.676 16.147 222304.8 5335
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-18 22.395 97.071 34.424 42.304 183.365 65.436 8.117 35.181 12.55 11.286 47.663 17.77 190968.7 4583
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-19 11.027 43.588 16.987 38.994 154.138 60.653 8.507 33.626 13.209 11.332 47.871 18.831 164703.5 3953
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-20 17.563 91.063 27.2 42.637 221.078 66.411 8.243 42.738 12.814 11.34 48.06 19.455 216045.4 5185
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-21 10.426 51.664 16.633 37.633 186.481 60.658 8.126 40.268 13.084 11.679 47.48 19.082 206467.7 4955
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-22 11.607 58.716 18.511 37.979 192.126 61.014 9.878 49.973 15.839 11.67 48.036 19.093 210782.4 5059
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-23 11.986 63.042 19.058 48.039 252.67 75.932 10.345 54.41 16.354 11.509 47.79 18.118 219153.5 5260
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-24 15.838 85.458 25.282 52.643 284.058 84.694 9.457 51.028 15.217 11.672 47.358 17.358 224829.4 5396
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-25 9.118 45.293 13.83 42.393 210.579 65.369 7.644 37.97 11.756 11.233 47.318 17.121 206969 4967
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-26 5.395 26.865 8.005 38.451 191.486 57.557 7.621 37.952 11.406 10.975 47.958 18.118 207501.9 4980
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-27 9.084 43.992 13.914 48.056 232.726 74.65 7.38 35.739 11.443 11.32 48.156 18.79 201783.8 4843
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-28 12.85 58.926 20.014 41.389 189.794 65.469 7.086 32.494 11.214 11.496 48.39 19.862 191069.1 4586
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-29 11.499 50.742 17.789 38.068 167.99 59.92 6.832 30.149 10.735 11.446 48.131 19.993 183872.3 4413
福建省青山纸业股份有限公司6# 2019-06-30 16.046 71.16 25.413 40.833 181.08 65.452 7.091 31.446 11.366 11.602 48.194 20.103 184776.7 4435
福建省青山纸业股份有限公司6# 最小值 3.596 10.996 5.444 21.637 56.803 31.245 0.58 1.28 0.854 10.221 44.218 9.402 97361.4 2152
福建省青山纸业股份有限公司6# 最大值 53.028 220.282 78.273 69.58 366.894 102.405 12.556 69.098 18.597 11.679 48.817 20.103 257277.7 6175
福建省青山纸业股份有限公司6# 平均值 19.869 89.604 29.262 45.786 213.167 68.029 5.981 26.926 8.92 10.875 46.747 13.174 193324.4 4594
福建省青山纸业股份有限公司6# 加权平均值 19.507 - 28.756 46.406 - 68.998 5.862 - 8.764 10.83 46.521 13.198 - -

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: