金古北区污水处理厂2019-04-01到2019-06-30报表统计

日期:2019-08-05 17:17 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

排放口 时间段 COD 氨氮 流量(立方米/小时) 累计流量(立方米)
平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克)
金古北区污水处理厂 2019-04-01 24.394 15.892 0.03 0.02 13.6 651
金古北区污水处理厂 2019-04-02 24.365 16.366 0.013 0.009 14 672
金古北区污水处理厂 2019-04-03 24.13 13.569 0.011 0.006 11.7 562
金古北区污水处理厂 2019-04-04 26.185 19.688 0.009 0.007 15.7 752
金古北区污水处理厂 2019-04-05 28.555 16.254 0.04 0.022 11.9 569
金古北区污水处理厂 2019-04-06 29.955 15.707 0.164 0.086 10.9 524
金古北区污水处理厂 2019-04-07 30.665 12.629 0.125 0.058 9.7 466
金古北区污水处理厂 2019-04-08 35.526 18.903 0.138 0.074 11.1 532
金古北区污水处理厂 2019-04-09 37.164 22.707 0.153 0.094 12.7 611
金古北区污水处理厂 2019-04-10 2.105 1.319 0.153 0.096 13.1 627
金古北区污水处理厂 2019-04-11 1.922 1.394 0.071 0.051 15.1 725
金古北区污水处理厂 2019-04-12 1.98 1.165 0.074 0.044 12.3 588
金古北区污水处理厂 2019-04-13 2.053 0.743 0.017 0.006 7.5 362
金古北区污水处理厂 2019-04-14 2.085 0.802 0.017 0.007 8 384
金古北区污水处理厂 2019-04-15 2.267 1.658 0.02 0.014 15.2 732
金古北区污水处理厂 2019-04-16 2.7 2.136 0.012 0.009 16.5 791
金古北区污水处理厂 2019-04-17 14.182 8.235 0.03 0.017 12.1 581
金古北区污水处理厂 2019-04-18 19.734 11.58 0.021 0.012 12.2 587
金古北区污水处理厂 2019-04-19 20.906 14.72 0.109 0.077 14.7 704
金古北区污水处理厂 2019-04-20 20.89 16.162 0.113 0.087 16.1 774
金古北区污水处理厂 2019-04-21 21.041 12.551 0.131 0.078 12.4 597
金古北区污水处理厂 2019-04-22 20.426 9.409 0.129 0.027 9.6 461
金古北区污水处理厂 2019-04-23 24.143 15.269 0.14 0.081 13.2 632
金古北区污水处理厂 2019-04-24 27.025 16.337 0.299 0.181 12.6 605
金古北区污水处理厂 2019-04-25 26.967 13.656 0.322 0.163 10.5 506
金古北区污水处理厂 2019-04-26 29.247 10.088 0.222 0.119 11.2 538
金古北区污水处理厂 2019-04-27 28.118 16.353 0.013 0.007 12.1 582
金古北区污水处理厂 2019-04-28 27.85 12.287 0.1 0.044 9.2 441
金古北区污水处理厂 2019-04-29 34.688 15.951 0.031 0.014 9.6 460
金古北区污水处理厂 2019-04-30 34.162 21.751 0.009 0.005 13.3 637
金古北区污水处理厂 2019-05-01 5.344 1.354 0.088 0.041 10.1 484
金古北区污水处理厂 2019-05-02 1.941 0.813 0.012 0.005 8.7 419
金古北区污水处理厂 2019-05-03 14.805 4.848 0.008 0.002 6.8 327
金古北区污水处理厂 2019-05-04 20.241 11.899 0.009 0.006 12.2 588
金古北区污水处理厂 2019-05-05 17.951 12.116 0.013 0.009 14.1 675
金古北区污水处理厂 2019-05-06 13.851 9.521 0.007 0.005 14.3 687
金古北区污水处理厂 2019-05-07 21.305 10.995 0.01 0.005 10.8 516
金古北区污水处理厂 2019-05-08 20.684 11.849 0.012 0.007 11.9 573
金古北区污水处理厂 2019-05-09 21.037 11.289 0.014 0.007 11.2 537
金古北区污水处理厂 2019-05-10 21.079 11.235 0.016 0.008 11.1 533
金古北区污水处理厂 2019-05-11 20.83 10.132 0.029 0.014 10.1 486
金古北区污水处理厂 2019-05-12 21.164 13.617 0.124 0.08 13.4 643
金古北区污水处理厂 2019-05-13 23.447 11.963 0.068 0.021 10.6 510
金古北区污水处理厂 2019-05-14 21.127 12.622 0.012 0.007 12.4 597
金古北区污水处理厂 2019-05-15 15.135 12.253 0.042 0.034 16.9 810
金古北区污水处理厂 2019-05-16 2.013 2.479 0.03 0.038 29.2 1231
金古北区污水处理厂 2019-05-17 1.882 1.381 0.034 0.025 31.1 734
金古北区污水处理厂 2019-05-18 1.968 0.624 0.046 0.015 13.7 317
金古北区污水处理厂 2019-05-19 2.096 1.015 0.013 0.006 20.6 484
金古北区污水处理厂 2019-05-20 2.077 0.735 0.076 0.027 15.2 354
金古北区污水处理厂 2019-05-21 1.999 0.544 0.036 0.01 11.7 272
金古北区污水处理厂 2019-05-22 2.075 0.546 0.012 0.003 11.4 263
金古北区污水处理厂 2019-05-23 2.097 0.552 0.04 0.011 11.3 263
金古北区污水处理厂 2019-05-24 4.3 1.238 0.105 0.03 12.4 288
金古北区污水处理厂 2019-05-25 17.243 4.828 0.169 0.047 12.1 280
金古北区污水处理厂 2019-05-26 3.187 1.986 0.146 0.091 26.4 623
金古北区污水处理厂 2019-05-27 3.655 1.681 0.137 0.063 19.6 460
金古北区污水处理厂 2019-05-28 20.887 7.603 0.1 0.037 15.6 364
金古北区污水处理厂 2019-05-29 20.951 7.437 0.057 0.02 15.3 355
金古北区污水处理厂 2019-05-30 21.207 9.416 0.154 0.068 19 444
金古北区污水处理厂 2019-05-31 23.252 7.743 0.128 0.043 10 333
金古北区污水处理厂 2019-06-01 21.115 12.31 0.099 0.058 24.8 583
金古北区污水处理厂 2019-06-02 8.879 4.076 0.075 0.034 19.6 459
金古北区污水处理厂 2019-06-03 2.005 0.579 0.102 0.029 12.2 289
金古北区污水处理厂 2019-06-04 16.907 4.802 0.108 0.031 12.3 284
金古北区污水处理厂 2019-06-05 21.088 7.402 0.091 0.032 15.2 351
金古北区污水处理厂 2019-06-06 5.429 2.427 0.047 0.021 19 447
金古北区污水处理厂 2019-06-07 4.326 1.7 0.014 0.006 16.9 393
金古北区污水处理厂 2019-06-08 22.779 11.071 0.024 0.012 20.7 486
金古北区污水处理厂 2019-06-09 24.411 9.154 0.022 0.008 16.2 375
金古北区污水处理厂 2019-06-10 21.313 8.824 0.021 0.009 17.7 414
金古北区污水处理厂 2019-06-11 18.842 4.937 0.036 0.009 11.4 262
金古北区污水处理厂 2019-06-12 13.057 4.387 0.012 0.004 14.4 336
金古北区污水处理厂 2019-06-13 2.316 0.737 0.009 0.001 13.8 318
金古北区污水处理厂 2019-06-14 1.948 0.635 - - 14.1 326
金古北区污水处理厂 2019-06-15 1.976 0.97 - - 20.5 491
金古北区污水处理厂 2019-06-16 2.01 0.812 - - 17.2 404
金古北区污水处理厂 2019-06-17 4.677 1.048 - - 9.7 224
金古北区污水处理厂 2019-06-18 22.676 6.667 - - 12.7 294
金古北区污水处理厂 2019-06-19 2.347 0.624 - - 11.4 266
金古北区污水处理厂 2019-06-20 1.895 0.085 - - 9.8 226
金古北区污水处理厂 2019-06-21 4.795 1.271 - - 11.4 265
金古北区污水处理厂 2019-06-22 18.583 5.501 - - 12.7 296
金古北区污水处理厂 2019-06-23 1.929 0.621 - - 14 322
金古北区污水处理厂 2019-06-24 2.117 1.143 0.022 0.007 23 540
金古北区污水处理厂 2019-06-25 2.106 0.996 0.029 0.014 20.2 473
金古北区污水处理厂 2019-06-26 1.927 0.646 0.018 0.006 14.3 335
金古北区污水处理厂 2019-06-27 2.08 0.447 0.011 0.002 9.2 215
金古北区污水处理厂 2019-06-28 3.793 0.857 0.018 0.004 9.7 226
金古北区污水处理厂 2019-06-29 4.066 1.191 0.018 0.005 14.3 333
金古北区污水处理厂 2019-06-30 1.971 0.928 0.012 0.006 20.1 471
金古北区污水处理厂 最小值 1.882 0.085 0.007 0.001 6.8 215
金古北区污水处理厂 最大值 37.164 22.707 0.322 0.181 31.1 1231
金古北区污水处理厂 平均值 14.062 7.126 0.065 0.032 14 481
金古北区污水处理厂 加权平均值 14.802 - 0.064 - - -

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: