三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂2019-04-01到2019-06-30报表统计

日期:2019-08-05 17:20 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

排放口 时间段 COD 总磷 氨氮 总氮 pH值 流量(立方米/小时) 累计流量(立方米)
平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(百分比)
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-01 17.959 36.726 0.106 0.216 4.135 8.456 9.205 18.823 7.141 85.2 2045
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-02 14.797 25.214 0.089 0.151 6.208 10.542 8.817 15.023 7.217 71 1704
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-03 22.776 59.879 0.095 0.25 5.26 13.828 8.871 23.321 7.245 109.6 2629
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-04 16.023 38.953 0.149 0.361 5.468 13.292 13.008 31.624 7.138 101.2 2431
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-05 26.796 67.205 0.177 0.443 6.248 15.669 12.524 31.41 7.151 104.3 2508
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-06 23.383 33.156 0.104 0.147 4.98 7.062 19.352 6.077 7.115 59.1 1418
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-07 31.552 57.583 0.103 0.188 5.262 9.602 - - 7.093 76.3 1825
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-08 15.746 42.671 0.139 0.376 5.126 13.892 - - 7.021 113 2710
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-09 13.189 25.863 0.121 0.238 2.883 5.504 - - 6.846 81.7 1961
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-10 15.512 34.158 0.148 0.325 3.219 7.087 - - 6.798 91.7 2202
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-11 24.607 51.551 0.133 0.278 3.3 6.913 - - 6.772 87.3 2095
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-12 23.81 43.906 0.104 0.192 2.82 5.2 - - 6.823 76.7 1844
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-13 18.458 25.767 0.105 0.146 3.528 4.925 - - 6.75 58.3 1396
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-14 13.911 28.588 0.13 0.267 3.21 6.596 - - 6.646 85.7 2055
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-15 14.721 28.469 0.113 0.219 2.665 5.154 - - 6.678 80.5 1934
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-16 17.168 34.336 0.128 0.256 3.283 6.567 - - 6.819 83.2 2000
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-17 19.945 39.151 0.134 0.263 2.986 5.862 - - 6.673 81.8 1963
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-18 15.437 22.476 0.139 0.203 2.439 3.552 6.714 3.256 6.686 60.7 1456
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-19 18.856 30.358 0.148 0.239 3.14 5.055 5.926 9.541 6.823 67 1610
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-20 19.138 43.309 0.125 0.282 2.8 6.336 5.973 13.516 6.757 94.3 2263
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-21 20.686 33.16 0.125 0.201 2.579 4.134 5.99 9.602 6.867 66.6 1603
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-22 9.596 12.235 0.173 0.22 2.074 2.644 4.422 3.794 6.852 53.1 1275
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-23 11.504 20.799 0.11 0.199 2.34 4.231 4.243 7.671 6.717 75.2 1808
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-24 12.004 18.99 0.12 0.19 2.82 4.461 4.914 7.773 6.629 66.2 1582
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-25 25.225 37.333 0.128 0.19 3.414 5.052 5.127 7.589 6.821 61.8 1480
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-26 31.87 54.913 0.13 0.224 3.847 6.628 3.356 5.782 6.845 71.8 1723
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-27 11.782 21.843 0.08 0.148 3.387 6.279 4.788 8.878 6.699 77.2 1854
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-28 9.908 16.13 0.09 0.147 4.324 7.039 4.215 6.863 6.638 67.9 1628
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-29 8.095 11.252 0.149 0.207 4.136 5.749 5.565 7.735 6.786 57.7 1390
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-04-30 11.167 2.937 0.134 0.035 4.452 1.171 5.791 1.523 6.6 11 263
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-01 13.28 4.263 0.04 0.013 3.779 1.213 6.454 2.072 6.528 13.5 321
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-02 11.14 2.406 0.054 0.012 2.444 0.528 5.88 1.27 6.639 9 216
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-03 15.289 7.736 0.057 0.029 2.685 1.359 6.798 3.44 6.644 21.1 506
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-04 14.744 5.897 0.091 0.037 2.299 0.92 17.445 5.739 6.688 16.7 400
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-05 12.698 5.32 0.125 0.053 1.936 0.811 5.522 2.314 6.707 17.5 419
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-06 17.885 8.263 0.1 0.04 2.18 1.007 5.881 2.717 6.748 19.2 462
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-07 10.704 4.496 0.043 0.013 2.004 0.842 6.135 2.577 6.692 17.5 420
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-08 11.671 4.493 0.08 0.031 1.477 0.569 4.895 1.884 6.675 16.1 385
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-09 11.091 3.338 0.149 0.045 1.078 0.324 8.516 2.563 6.576 288.1 301
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-10 - - - - - - - - - 0 0
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-11 - - - - - - - - - 0 0
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-12 - - - - - - - - - 0 0
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-13 - - - - - - - - - 0 0
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-14 - - - - - - - - - 0 0
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-15 27.659 6.693 0.427 0.127 3.269 0.971 9.709 2.884 6.663 18.3 297
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-16 19.459 0.72 0.168 0.006 1.763 0.065 7.53 0.279 6.988 1.6 37
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-17 20.885 29.01 0.447 0.621 1.272 1.767 8.44 11.723 6.984 57.8 1389
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-18 12.875 6.824 0.225 0.119 1.124 0.596 5.324 2.822 7.169 22.2 530
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-19 14.525 14.525 0.272 0.272 1.226 1.226 5.416 5.416 7.159 41.8 1000
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-20 19.442 28.774 0.328 0.486 1.148 1.699 3.416 5.055 7.156 61.7 1480
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-21 15.586 23.597 0.346 0.523 1.108 1.678 4.143 6.273 7.104 63 1514
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-22 21.206 27.164 0.538 0.689 1.324 1.697 3.636 4.658 7.071 53.5 1281
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-23 15.012 29.769 0.526 1.043 1.1 2.182 3.767 7.471 7.041 82.7 1983
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-24 13.86 13.61 0.357 0.351 1.098 1.079 3.792 3.724 7.052 40.6 982
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-25 18.313 24.76 0.319 0.431 1.104 1.493 3.804 5.143 7.047 56.5 1352
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-26 13.248 14.691 0.425 0.472 1.093 1.212 2.005 2.223 7.01 46.1 1109
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-27 15.081 14.251 0.479 0.453 1.232 1.164 8.398 7.936 7.056 39.4 945
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-28 19.09 30.755 0.504 0.812 1.124 1.81 8.537 13.753 7.113 67.4 1611
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-29 10.345 18.858 0.317 0.578 1.197 2.182 6.362 11.597 7.204 75.8 1823
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-30 12.37 18.542 0.185 0.277 1.236 1.853 6.703 10.048 7.262 62.4 1499
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-05-31 16.898 19.061 0.422 0.476 1.082 1.22 10.131 11.428 7.25 35.6 1128
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-01 16.74 20.138 0.457 0.549 1.11 1.335 9.117 9.19 7.245 50.2 1203
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-02 12.128 14.226 0.289 0.339 1.098 1.288 3.519 4.127 7.255 48.9 1173
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-03 13.142 19.293 0.279 0.409 1.089 1.599 3.782 5.552 7.237 61.3 1468
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-04 15.025 19.442 0.229 0.297 1.11 1.436 2.996 3.877 7.199 53.9 1294
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-05 15.336 21.133 0.159 0.219 1.106 1.524 2.724 3.754 7.187 57.5 1378
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-06 11.145 15.169 0.449 0.611 1.134 1.544 3.063 4.169 7.102 56.5 1361
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-07 18.702 23.939 0.638 0.817 1.109 1.42 2.583 3.306 6.943 52.8 1280
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-08 14.61 21.17 0.279 0.405 1.111 1.61 3.336 4.834 6.943 60.2 1449
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-09 22.109 25.403 0.317 0.364 1.113 1.278 3.851 4.424 6.857 48 1149
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-10 21.788 27.256 0.396 0.495 1.115 1.395 3.546 4.436 6.869 52.2 1251
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-11 17.976 22.29 0.814 1.009 1.16 1.438 2.501 3.101 6.779 51.7 1240
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-12 32.985 44.002 1.205 1.608 1.191 1.589 4.532 6.046 6.724 55.6 1334
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-13 32.98 43.467 0.676 0.891 1.186 1.563 4.97 6.55 7.006 54.9 1318
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-14 15.749 19.371 0.268 0.329 1.159 1.426 4.245 5.222 7.313 51.3 1230
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-15 11.398 14.784 0.177 0.229 1.158 1.502 3.945 5.117 7.371 54 1297
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-16 12.407 15.508 0.296 0.37 1.166 1.457 3.971 4.964 7.377 52.1 1250
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-17 11.127 14.877 0.308 0.412 1.221 1.633 4.12 5.509 7.405 55.7 1337
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-18 12.953 18.225 0.158 0.223 2.135 3.004 5.568 7.834 7.368 58.6 1407
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-19 9.759 13.877 0.174 0.248 2.537 3.607 5.135 7.302 7.319 59.2 1422
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-20 13.535 19.274 0.272 0.388 2.822 4.019 4.891 6.964 7.531 59.4 1424
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-21 15.334 21.866 0.368 0.524 2.793 3.982 5.647 8.053 7.38 59.3 1426
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-22 14.549 20.848 0.536 0.768 2.88 4.128 5.932 8.501 7.253 59.7 1433
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-23 14.22 20.377 0.635 0.91 2.81 4.027 5.119 7.335 7.25 59.6 1433
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-24 17.536 23.744 0.663 0.897 2.729 3.695 4.73 6.405 7.377 56.4 1354
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-25 13.091 18.197 0.657 0.914 2.662 3.7 4.394 6.107 7.482 57.9 1390
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-26 11.024 15.323 0.656 0.912 2.626 3.651 4.564 6.344 7.471 57.9 1390
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-27 11.453 16.08 0.755 1.06 2.724 3.824 3.905 5.483 7.28 58.5 1404
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-28 14.907 19.722 0.959 1.269 2.716 3.594 4.381 5.797 7.226 55.1 1323
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-29 12.193 15.839 0.828 1.075 2.798 3.634 5.058 6.57 7.187 54.1 1299
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 2019-06-30 13.324 17.148 0.654 0.841 2.735 3.519 4.915 6.326 7.044 53.6 1287
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 最小值 8.095 0.72 0.04 0.006 1.078 0.065 2.005 0.279 6.528 0 0
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 最大值 32.985 67.205 1.205 1.608 6.248 15.669 19.352 31.624 7.531 288.1 2710
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 平均值 16.386 23.125 0.294 0.398 2.43 3.644 5.846 7.067 6.998 57 1297
三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 加权平均值 16.847 - 0.29 - 2.655 - 5.517 - 7.02 - -

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: