沙县德利纸业有限公司2019-04-01到2019-06-30报表统计

日期:2019-08-05 17:34 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

排放口 时间段 COD 氨氮 总氮 pH值 流量(立方米/小时) 累计流量(立方米)
平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(百分比)
沙县德利纸业有限公司 2019-04-01 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-04-02 31.264 2.845 0.262 0.031 1.31 0.155 6.7 8.5 118
沙县德利纸业有限公司 2019-04-03 36.27 3.845 0.563 0.132 0.958 0.225 6.694 9.8 235
沙县德利纸业有限公司 2019-04-04 36.06 8.727 1.062 0.257 0.935 0.226 6.736 10.1 242
沙县德利纸业有限公司 2019-04-05 30.439 7.792 0.209 0.053 0.806 0.206 7.058 10.7 256
沙县德利纸业有限公司 2019-04-06 33.304 8.493 0.11 0.028 0.714 0.182 7.344 10.6 255
沙县德利纸业有限公司 2019-04-07 40.966 10.16 0.115 0.029 0.934 0.232 7.529 10.3 248
沙县德利纸业有限公司 2019-04-08 39.804 9.473 0.111 0.026 0.761 0.181 7.679 9.9 238
沙县德利纸业有限公司 2019-04-09 38.483 8.505 0.16 0.035 0.906 0.2 7.654 9.2 221
沙县德利纸业有限公司 2019-04-10 33.164 5.174 0.349 0.069 1.907 0.376 7.587 8.5 206
沙县德利纸业有限公司 2019-04-11 42.1 9.136 0.492 0.107 1.43 0.31 7.694 9 217
沙县德利纸业有限公司 2019-04-12 35.418 7.296 0.167 0.034 1.119 0.23 7.861 8.6 206
沙县德利纸业有限公司 2019-04-13 35.62 7.231 0.22 0.045 0.84 0.17 7.939 8.5 203
沙县德利纸业有限公司 2019-04-14 35.216 6.938 0.234 0.046 0.982 0.193 7.969 8.2 197
沙县德利纸业有限公司 2019-04-15 41.877 8.166 0.256 0.05 1.6 0.299 7.965 8.1 195
沙县德利纸业有限公司 2019-04-16 39.074 7.58 0.134 0.026 1.09 0.211 7.948 8.1 194
沙县德利纸业有限公司 2019-04-17 38.015 7.071 0.236 0.044 1.115 0.207 8.026 7.7 186
沙县德利纸业有限公司 2019-04-18 38.738 6.702 0.265 0.046 1.213 0.21 8.048 7.2 173
沙县德利纸业有限公司 2019-04-19 39.993 6.999 0.243 0.042 1.011 0.177 7.968 7.3 175
沙县德利纸业有限公司 2019-04-20 42.665 6.442 0.236 0.036 1.036 0.156 8.006 6.3 151
沙县德利纸业有限公司 2019-04-21 49.771 5.973 0.284 0.034 1.388 0.167 7.514 5 120
沙县德利纸业有限公司 2019-04-22 29.608 3.967 0.174 0.023 1.11 0.149 7.55 5.6 134
沙县德利纸业有限公司 2019-04-23 23.694 3.08 0.159 0.021 0.844 0.11 7.466 5.4 130
沙县德利纸业有限公司 2019-04-24 21.8 2.965 0.117 0.016 0.673 0.092 7.418 5.6 136
沙县德利纸业有限公司 2019-04-25 22.356 3.689 0.124 0.021 0.737 0.122 7.395 6.9 165
沙县德利纸业有限公司 2019-04-26 20.451 3.068 0.103 0.015 0.732 0.11 7.434 6.2 150
沙县德利纸业有限公司 2019-04-27 19.912 2.887 0.141 0.02 0.737 0.107 7.429 6 145
沙县德利纸业有限公司 2019-04-28 21.812 3.163 0.125 0.018 0.73 0.106 7.569 6 145
沙县德利纸业有限公司 2019-04-29 28.649 4.125 0.212 0.031 0.965 0.133 7.661 6 144
沙县德利纸业有限公司 2019-04-30 25.745 3.887 0.156 0.024 0.311 0.047 7.672 6.3 151
沙县德利纸业有限公司 2019-05-01 29.367 4.493 0.137 0.021 0.859 0.131 7.748 6.4 153
沙县德利纸业有限公司 2019-05-02 26.62 3.94 0.116 0.017 0.635 0.094 7.715 6.2 148
沙县德利纸业有限公司 2019-05-03 26.223 3.566 0.133 0.018 0.743 0.101 7.808 5.6 136
沙县德利纸业有限公司 2019-05-04 25.931 3.63 0.137 0.019 0.609 0.085 7.783 5.8 140
沙县德利纸业有限公司 2019-05-05 25.183 3.954 0.131 0.021 0.627 0.098 7.806 6.6 157
沙县德利纸业有限公司 2019-05-06 26.231 4.538 0.095 0.017 0.652 0.113 7.719 7.2 173
沙县德利纸业有限公司 2019-05-07 28.292 3.933 0.094 0.013 0.574 0.08 7.73 5.8 139
沙县德利纸业有限公司 2019-05-08 27.574 4.081 0.221 0.034 1.565 0.243 7.87 6.4 155
沙县德利纸业有限公司 2019-05-09 24.02 3.771 0.129 0.019 0.421 0.066 7.705 6.5 157
沙县德利纸业有限公司 2019-05-10 23.658 3.454 0.145 0.021 0.318 0.046 7.57 6.1 146
沙县德利纸业有限公司 2019-05-11 24.753 3.54 0.128 0.018 0.336 0.048 7.526 5.9 143
沙县德利纸业有限公司 2019-05-12 20.969 2.663 0.091 0.012 0.358 0.045 7.434 5.3 127
沙县德利纸业有限公司 2019-05-13 20.807 1.103 0.127 0.007 0.379 0.02 7.457 2.3 53
沙县德利纸业有限公司 2019-05-14 20.953 1.976 0.539 0.051 1.273 0.12 7.542 3.7 94
沙县德利纸业有限公司 2019-05-15 23.009 3.635 0.185 0.029 0.542 0.086 7.667 6.5 158
沙县德利纸业有限公司 2019-05-16 28.901 4.74 0.068 0.011 1.036 0.17 7.653 6.8 164
沙县德利纸业有限公司 2019-05-17 33.808 4.801 0.566 0.08 2.308 0.328 7.614 5.9 142
沙县德利纸业有限公司 2019-05-18 23.5 3.807 0.116 0.019 1.262 0.204 7.785 6.8 162
沙县德利纸业有限公司 2019-05-19 20.693 3.787 0.096 0.018 1.046 0.191 7.621 7.6 183
沙县德利纸业有限公司 2019-05-20 19.01 3.232 0.041 0.007 0.835 0.142 7.634 7.1 170
沙县德利纸业有限公司 2019-05-21 22.438 3.411 0.187 0.03 1.491 0.227 7.713 6.9 166
沙县德利纸业有限公司 2019-05-22 23.171 3.198 0.069 0.011 0.796 0.124 8.201 6.5 156
沙县德利纸业有限公司 2019-05-23 24.347 3.628 0.069 0.01 0.778 0.116 8.163 6.2 149
沙县德利纸业有限公司 2019-05-24 21.275 3.191 0.042 0.006 0.681 0.102 8.119 6.2 150
沙县德利纸业有限公司 2019-05-25 20.269 3.263 0.085 0.014 0.418 0.067 7.991 6.7 161
沙县德利纸业有限公司 2019-05-26 18.879 2.983 0.102 0.016 0.506 0.08 7.972 6.6 158
沙县德利纸业有限公司 2019-05-27 21.361 3.354 0.098 0.015 0.727 0.114 8.151 6.6 157
沙县德利纸业有限公司 2019-05-28 23.836 3.123 0.112 0.015 0.991 0.13 8.127 5.4 131
沙县德利纸业有限公司 2019-05-29 43.064 3.919 0.377 0.034 3.422 0.298 8.517 3.8 91
沙县德利纸业有限公司 2019-05-30 21.321 3.859 0.092 0.017 0.978 0.177 8.335 7.6 181
沙县德利纸业有限公司 2019-05-31 18.675 3.754 0.104 0.021 0.638 0.128 8.203 8.4 201
沙县德利纸业有限公司 2019-06-01 20.63 3.858 0.078 0.015 0.895 0.167 8.001 7.8 187
沙县德利纸业有限公司 2019-06-02 37.356 4.296 0.325 0.037 2.417 0.278 8.266 4.8 115
沙县德利纸业有限公司 2019-06-03 23.456 3.941 0.347 0.058 1.615 0.271 8.022 7 168
沙县德利纸业有限公司 2019-06-04 20.389 4.853 0.096 0.023 0.996 0.237 8.164 9.9 238
沙县德利纸业有限公司 2019-06-05 24.82 4.84 0.084 0.016 1.139 0.222 8.376 8.1 195
沙县德利纸业有限公司 2019-06-06 24.291 4.567 0.081 0.015 1.119 0.21 8.194 7.8 188
沙县德利纸业有限公司 2019-06-07 32.921 5.662 0.192 0.036 1.414 0.266 8.218 7.9 188
沙县德利纸业有限公司 2019-06-08 26.545 5.123 0.192 0.037 0.671 0.129 8.185 8 193
沙县德利纸业有限公司 2019-06-09 30.292 5.301 0.167 0.029 1.106 0.193 8.157 7.3 175
沙县德利纸业有限公司 2019-06-10 24.845 4.72 0.125 0.024 1.155 0.219 8.132 7.9 190
沙县德利纸业有限公司 2019-06-11 23.614 4.274 0.272 0.051 2.167 0.409 8.112 7.9 189
沙县德利纸业有限公司 2019-06-12 21.081 3.879 0.148 0.027 1.156 0.213 7.892 7.7 184
沙县德利纸业有限公司 2019-06-13 17.432 3.382 0.116 0.022 0.897 0.174 7.618 8.1 194
沙县德利纸业有限公司 2019-06-14 23.307 4.218 0.203 0.037 0.912 0.165 8.04 7.6 181
沙县德利纸业有限公司 2019-06-15 24.497 3.895 0.189 0.03 1.052 0.167 8.161 6.6 159
沙县德利纸业有限公司 2019-06-16 24.517 1.25 0.206 0.01 0.989 0.05 8.175 6.4 51
沙县德利纸业有限公司 2019-06-17 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-06-18 27.832 2.184 0.423 0.033 1.847 0.145 7.073 6.6 78
沙县德利纸业有限公司 2019-06-19 20.758 3.591 0.252 0.044 0.706 0.122 7.638 7.2 173
沙县德利纸业有限公司 2019-06-20 27.689 4.901 0.117 0.021 0.992 0.176 8.367 7.4 177
沙县德利纸业有限公司 2019-06-21 27.836 4.871 0.073 0.013 1.001 0.175 8.424 7.3 175
沙县德利纸业有限公司 2019-06-22 30.079 5.264 0.049 0.009 1.189 0.208 8.445 7.3 175
沙县德利纸业有限公司 2019-06-23 30.176 4.496 0.033 0.005 1.095 0.163 8.451 6.8 149
沙县德利纸业有限公司 2019-06-24 31.475 2.046 1.639 0.167 3.043 0.292 8.235 6.4 102
沙县德利纸业有限公司 2019-06-25 13.566 1.831 0.047 0.006 0.923 0.125 7.968 5.6 135
沙县德利纸业有限公司 2019-06-26 13.552 1.721 0.052 0.007 0.782 0.099 7.936 5.3 127
沙县德利纸业有限公司 2019-06-27 13.699 1.616 0.042 0.005 0.862 0.102 7.998 4.9 118
沙县德利纸业有限公司 2019-06-28 14.857 1.723 0.032 0.004 1.004 0.116 8.077 4.8 116
沙县德利纸业有限公司 2019-06-29 17.859 0.571 0.015 0 1.088 0.035 8.188 5.3 32
沙县德利纸业有限公司 2019-06-30 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 最小值 13.552 0.571 0.015 0 0.311 0.02 6.694 0 0
沙县德利纸业有限公司 最大值 49.771 10.16 1.639 0.257 3.422 0.409 8.517 10.7 256
沙县德利纸业有限公司 平均值 27.27 4.416 0.196 0.032 1.033 0.164 7.828 6.7 157
沙县德利纸业有限公司 加权平均值 27.193 - 0.195 - 1.007 - 7.818 - -

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: