沙县高桥华佳纸业有限公司2019-04-01到2019-06-30报表统计

日期:2019-08-05 17:36 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

排放口 时间段 COD 氨氮 总氮 pH值 流量(立方米/小时) 累计流量(立方米)
平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(百分比)
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-01 19.471 2.551 0.088 0.012 6.702 0.878 7.446 5.5 131
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-02 18.974 2.903 0.107 0.016 6.386 0.977 7.404 6.4 153
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-03 19.336 3.306 0.107 0.018 7.255 1.241 7.403 7.1 171
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-04 23.337 3.594 0.091 0.014 8.476 1.305 7.438 6.4 154
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-05 21.708 3.56 0.084 0.014 6.813 1.117 7.406 6.8 164
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-06 21.401 3.51 0.087 0.014 5.637 0.924 7.393 6.9 164
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-07 23.408 4.026 0.086 0.015 5.191 0.893 7.346 7.2 172
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-08 20.27 3.02 0.083 0.012 4.175 0.622 7.329 6.2 149
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-09 22.603 4.046 0.087 0.016 4.597 0.823 7.394 7.4 179
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-10 25.682 3.955 0.158 0.025 5.465 0.842 7.368 7 168
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-11 29.147 4.838 0.095 0.016 5.417 0.861 7.318 6.8 166
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-12 26.167 3.611 0.062 0.009 4.945 0.682 7.328 5.8 138
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-13 31.016 3.784 0.09 0.011 5.865 0.716 7.343 5.1 122
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-14 24.781 3.073 0.075 0.009 4.736 0.587 7.269 5.2 124
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-15 17.655 2.525 0.083 0.012 4.133 0.591 7.229 5.9 143
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-16 27.393 4.849 0.214 0.038 7.055 1.249 7.476 7.4 177
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-17 34.915 5.063 0.142 0.021 9.241 1.34 7.511 6.1 145
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-18 33.543 4.998 0.1 0.015 8.754 1.304 7.547 6.2 149
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-19 28.505 4.162 0.078 0.011 6.792 0.992 7.381 6.1 146
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-20 28.177 4.396 0.09 0.014 7.022 1.096 7.404 6.5 156
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-21 33.402 5.612 0.092 0.016 8.267 1.389 7.517 7 168
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-22 36.406 5.971 0.116 0.019 7.586 1.244 7.502 6.8 164
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-23 36.308 7.044 0.106 0.021 7.56 1.467 7.248 8.1 194
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-24 33.665 7.07 0.112 0.024 9.068 1.904 7.478 8.8 210
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-25 26.629 4.474 0.096 0.016 7.438 1.25 7.496 6.9 168
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-26 19.909 2.887 0.091 0.013 4.98 0.722 7.487 6.1 145
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-27 16.704 2.322 0.067 0.009 3.492 0.485 7.426 5.8 139
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-28 11.632 1.245 0.061 0.006 2.259 0.242 7.389 4.5 107
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-29 9.817 1.188 0.03 0.004 1.366 0.165 7.41 5 121
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-04-30 25.602 3.917 0.077 0.012 5.782 0.856 7.423 6.4 153
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-01 22.163 3.28 0.059 0.009 4.515 0.668 7.388 6.2 148
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-02 19.245 2.925 0.024 0.004 3.802 0.578 7.486 6.3 152
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-03 16.677 2.135 0.029 0.004 2.978 0.381 7.538 5.3 128
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-04 19.08 2.08 0.048 0.005 2.155 0.2 7.77 4.6 109
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-05 20.479 2.908 0.053 0.008 1.937 0.275 7.381 5.9 142
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-06 25.305 4.352 0.1 0.017 4.744 0.816 7.427 7.2 172
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-07 32.054 5.449 0.124 0.021 7.804 1.327 7.614 7.1 170
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-08 26.908 3.337 0.091 0.011 5.21 0.646 7.611 5.2 124
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-09 28.309 4.275 0.081 0.012 4.732 0.681 7.51 6.3 151
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-10 23.306 3.449 0.055 0.008 3.351 0.496 7.55 6.2 148
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-11 29.143 4.867 0.104 0.017 4.673 0.78 7.836 7 167
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-12 35.062 5.329 0.141 0.021 8.129 1.236 7.829 6.4 152
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-13 29.633 4.119 0.129 0.019 7.22 1.004 7.689 6 143
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-14 31.692 4.817 0.11 0.017 5.07 0.771 7.642 6.4 152
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-15 26.29 3.444 0.084 0.011 4.637 0.607 7.624 5.5 131
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-16 31.415 5.875 0.088 0.016 5.097 0.953 7.564 7.6 187
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-17 31.841 3.63 0.104 0.012 5.574 0.635 7.489 4.7 114
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-18 30.466 3.656 0.066 0.008 5.013 0.602 7.501 5 120
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-19 31.115 4.418 0.073 0.01 4.666 0.663 7.501 6 142
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-20 33.902 4.746 0.127 0.018 5.368 0.752 7.578 5.8 140
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-21 35.674 5.066 0.095 0.014 6.192 0.879 7.525 5.9 142
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-22 35.071 4.98 0.079 0.011 6.639 0.943 7.527 5.9 142
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-23 35.426 4.18 0.063 0.007 6.295 0.743 7.533 4.9 118
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-24 33.985 4.996 0.183 0.028 6.418 0.982 7.736 6.4 153
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-25 41.925 6.247 0.097 0.014 7.444 1.109 7.792 6.2 149
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-26 33.87 4.471 0.128 0.017 5.578 0.736 7.735 5.5 132
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-27 26.363 3.295 0.116 0.014 3.623 0.442 7.567 5.2 125
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-28 31.432 5.626 0.14 0.025 4.879 0.873 7.585 7.5 179
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-29 37.334 6.459 0.16 0.028 6.321 1.094 7.68 7.2 173
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-30 41.149 7.366 0.162 0.029 7.138 1.278 7.725 7.5 179
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-05-31 41.964 6.63 0.196 0.031 7.486 1.183 7.709 6.6 158
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-01 42.555 7.617 0.206 0.037 7.905 1.415 7.609 7.5 179
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-02 25.101 2.836 0.258 0.029 3.687 0.417 7.327 4.7 113
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-03 31.972 5.211 0.199 0.032 4.732 0.771 7.496 6.8 163
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-04 33.49 5.492 0.176 0.029 4.759 0.781 7.711 6.9 164
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-05 34.425 5.061 0.138 0.02 5.022 0.703 7.788 6.1 147
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-06 41.747 7.807 0.199 0.037 6.129 1.146 7.614 7.8 187
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-07 47.88 8.714 0.215 0.039 6.375 1.16 7.623 7.6 182
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-08 50.133 7.871 0.232 0.036 4.964 0.779 7.478 6.5 157
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-09 49.045 8.387 0.174 0.03 3.471 0.594 7.437 7.2 171
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-10 36.622 5.567 0.198 0.03 3.303 0.502 7.303 6.4 152
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-11 33.628 5.818 0.179 0.031 3.389 0.586 7.305 7.2 173
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-12 41.122 7.69 0.204 0.038 5.373 0.956 7.414 8.1 194
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-13 48.149 9.533 0.182 0.034 6.864 1.359 7.424 8.3 198
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-14 51.664 8.525 0.246 0.041 6.456 1.065 7.332 6.9 165
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-15 47.779 7.31 0.261 0.04 5.166 0.79 7.72 6.3 153
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-16 32.773 4.261 0.27 0.035 4.571 0.594 7.666 5.5 130
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-17 39.662 5.87 0.246 0.036 3.46 0.512 7.721 6.2 148
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-18 31.064 5.157 0.323 0.054 4.613 0.766 7.603 7 166
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-19 14.299 1.902 0.294 0.039 4.442 0.591 7.48 5.5 133
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-20 10.753 0.785 0.291 0.038 3.979 0.525 7.56 5.5 132
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-21 34.05 1.771 0.305 0.036 4.071 0.476 7.572 4.9 117
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-22 32.185 7.789 0.378 0.091 4.405 1.066 7.525 9.9 242
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-23 39.431 10.646 0.405 0.109 5.427 1.465 7.422 11 270
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-24 41.253 8.911 0.421 0.091 5.067 1.094 7.36 9 216
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-25 35.935 7.151 0.369 0.073 1.341 0.267 7.322 8.3 199
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-26 39.738 7.113 0.456 0.103 4.036 0.722 7.316 9.4 226
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-27 51.716 11.016 0.551 0.117 4.807 1.024 7.581 8.9 213
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-28 48.354 6.77 0.55 0.077 4.151 0.581 7.833 5.8 140
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-29 50.206 10.543 0.573 0.12 4.42 0.928 8.075 8.7 210
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-06-30 39.124 7.551 0.506 0.098 3.817 0.737 8.15 8 193
沙县高桥华佳纸业有限公司 最小值 9.817 0.785 0.024 0.004 1.341 0.165 7.229 4.5 107
沙县高桥华佳纸业有限公司 最大值 51.716 11.016 0.573 0.12 9.241 1.904 8.15 11 270
沙县高桥华佳纸业有限公司 平均值 31.227 5.017 0.164 0.028 5.355 0.851 7.522 6.6 158
沙县高桥华佳纸业有限公司 加权平均值 31.674 - 0.176 - 5.374 - 7.522 - -

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: