三明市沙县区价格监测期刊(第四百零五期)
| 第四百零五期 | |||||||||
| 2026年3月25日 | |||||||||
| 商品名称 | 规格
等级 |
计价
单位 |
三明大润发超市 | 2026年3月25日零售价 | 本旬
均价 |
上旬
均价 3月15日 |
与上旬
相比(%) |
||
| 和润
超市 |
闽辉
超市 |
华山
市场 |
|||||||
| 一、粮食类 | |||||||||
| 1、大 米 | 标一 | 元/500克 | 2.90 | 2.58 | 2.68 | 2.50 | 2.59 | 2.59 | 0.0 |
| 2、富强粉 | 特一 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 1.68 | 2.50 | 2.05 | 2.16 | -5.1 |
| 3、黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 6.99 | 4.98 | 4.98 | 4.50 | 4.82 | 4.82 | 0.0 |
| 二、食用油 | |||||||||
| 4、花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 159.00 | 159.90 | 159.90 | 165.00 | 161.60 | 161.60 | 0.0 |
| 5、食用调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 34.95 | 69.90 | 69.90 | 70.00 | 69.93 | 69.93 | 0.0 |
| 三、肉禽蛋 | |||||||||
| 6、鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 9.80 | 8.98 | 9.98 | 15.00 | 11.32 | 11.32 | 0.0 |
| 7、鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 9.80 | 7.98 | 6.98 | 12.00 | 8.99 | 9.32 | -3.5 |
| 8、鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 13.80 | 17.98 | 16.98 | 25.00 | 19.99 | 19.99 | 0.0 |
| 9、鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.80 | / | 39.98 | 42.00 | 40.99 | 40.99 | 0.0 |
| 10、鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 4.68 | 4.38 | 4.38 | 5.50 | 4.75 | 4.56 | 4.2 |
| 11、鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10.00 | 5.58 | 5.58 | 6.50 | 5.89 | 5.69 | 3.5 |
| 12、鸡 肉 | 上等白条鸡、开膛 | 元/500克 | 19.80 | / | 10.98 | 12.00 | 11.49 | 11.49 | 0.0 |
| 四、水产品 | |||||||||
| 13、草 鱼 | 活1000克左右一尾 | 元/500克 | 14.9 | 10.98 | 9.98 | 11.00 | 10.65 | 10.32 | 3.2 |
| 14、鲢 鱼 | 活750克左右一尾 | 元/500克 | 12.8 | / | 10.98 | 12.00 | 11.49 | 11.49 | 0.0 |
| 五、蔬菜 | |||||||||
| 15、芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 4.98 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 0.0 |
| 16、大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 1.58 | 2.00 | 1.85 | 1.99 | -7.0 |
| 17、油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 2.99 | 4.00 | 3.66 | 4.19 | -12.6 |
| 18、上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.99 | 3.00 | 1.99 | 1.92 | 3.6 |
| 19、黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 1.99 | 4.00 | 3.32 | 4.16 | -20.2 |
| 20、萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.58 | 0.39 | 2.00 | 1.32 | 1.29 | 2.3 |
| 21、茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.99 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 0.0 |
| 22、西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 2.58 | 6.00 | 4.19 | 3.66 | 14.5 |
| 23、土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 1.88 | 3.00 | 2.29 | 2.29 | 0.0 |
| 24、胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2.98 | 1.99 | 3.00 | 2.66 | 2.52 | 5.6 |
| 25、青 椒
(指灯笼椒) |
新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 4.98 | 4.98 | 5.00 | 4.99 | 4.32 | 15.5 |
| 26、尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.98 | 3.99 | 5.00 | 4.66 | 4.32 | 7.9 |
| 27、圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.55 | 0.99 | 0.58 | 2.00 | 1.19 | 1.29 | -7.8 |
| 28、空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 3.98 | 2.99 | 5.00 | 3.99 | 4.99 | -20.0 |
| 29、蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 9.90 | 8.00 | 8.63 | 6.75 | 27.9 |
| 30、韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | 5.98 | 5.00 | 5.65 | 5.65 | 0.0 |
近期沙县区主副食品稳中有涨
近期,我区市场主副食品价格运行总体稳中有涨,据市场价格监测,3月25日与3月15日比(下同),粮油价格稳中有跌,肉禽蛋价格稳中有涨,水产品价格稳中有涨,蔬菜价格涨多跌少。
一、价格运行情况。粮油价格稳中有跌。每500克大米2.59元、黄豆4.82元,价格持平;富强粉2.05元,下跌5.1%;每5升桶装鲁花一级压榨花生油161.6元、金龙鱼食用调和油69.93元,价格持平。肉禽蛋价格稳中有涨。每500克鸡蛋4.75元,上涨4.2%;鸭蛋5.89元,上涨3.5%;五花肉8.99元,下跌3.5%。水产品价格稳中有涨。每500克草鱼10.65元,上涨3.2%;鲢鱼11.49元,价格持平。蔬菜价格涨多跌少。我局重点监测的16种蔬菜中有“5跌7涨4持平”,涨跌明显的有每500克蒜苔8.63元,上涨27.9%;青椒4.99元,上涨15.5%;西红柿4.19元,上涨14.5%;尖椒4.66元,上涨7.9%;黄瓜3.32元,下跌20.2%;空心菜3.99元,下跌20.0%。
二、价格异动情况。我区生猪收购价格略跌,本旬生猪收购价格为530元/50千克。与3月15日比(生猪收购价格为560元/50千克),下跌5.4%。供应端生猪出栏量增加,叠加消费需求恢复不及预期,市场整体供大于求,导致猪价持续下跌。近期菜价上涨主要受春季蔬菜处于换茬期、部分主产区遭遇不利天气影响供应,叠加运输和人工成本增加,市场阶段性供不应求所致。
三、与三元区价格比较情况。沙县闽辉超市与三明大润发超市30种食品价格相比,沙县区价格比三明低的有20种,高的有10种,持平的有0种。沙县闽辉超市与三明大润发超市16种蔬菜价格相比,10低6高0持平。
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: