三明市沙县区价格监测期刊(第四百零八期)
| 第四百零八期 | |||||||||
| 2026年4月25日 | |||||||||
| 商品名称 | 规格
等级 |
计价
单位 |
三明大润发超市 | 2026年4月25日零售价 | 本旬
均价 |
上旬
均价 4月15日 |
与上旬
相比(%) |
||
| 和润
超市 |
闽辉
超市 |
华山
市场 |
|||||||
| 一、粮食类 | |||||||||
| 1、大 米 | 标一 | 元/500克 | 2.90 | 2.58 | 2.68 | 2.50 | 2.59 | 2.59 | 0.0 |
| 2、富强粉 | 特一 | 元/500克 | 4.20 | 1.68 | 1.99 | 2.50 | 2.06 | 2.29 | -10.0 |
| 3、黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 6.99 | 4.98 | 4.98 | 4.50 | 4.82 | 4.82 | 0.0 |
| 二、食用油 | |||||||||
| 4、花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 158.50 | 159.90 | 159.90 | 165.00 | 161.60 | 161.60 | 0.0 |
| 5、食用调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 34.95 | 69.90 | 69.90 | 70.00 | 69.93 | 69.93 | 0.0 |
| 三、肉禽蛋 | |||||||||
| 6、鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 8.80 | 7.98 | 7.98 | 13.00 | 9.65 | 10.99 | -12.2 |
| 7、鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 8.80 | 6.98 | 6.98 | 10.00 | 7.99 | 8.85 | -9.7 |
| 8、鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 11.80 | 15.98 | 15.98 | 23.00 | 18.32 | 18.99 | -3.5 |
| 9、鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.80 | / | 39.98 | 42.00 | 40.99 | 40.99 | 0.0 |
| 10、鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 4.88 | 4.98 | 4.78 | 5.50 | 5.09 | 4.85 | 4.9 |
| 11、鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10.00 | 5.98 | 4.98 | 6.50 | 5.82 | 6.15 | -5.4 |
| 12、鸡 肉 | 上等白条鸡、开膛 | 元/500克 | 19.80 | / | 10.98 | 12.00 | 11.49 | 11.49 | 0.0 |
| 四、水产品 | |||||||||
| 13、草 鱼 | 活1000克左右一尾 | 元/500克 | 15.6 | 10.98 | 9.98 | 10.00 | 10.32 | 9.99 | 3.3 |
| 14、鲢 鱼 | 活750克左右一尾 | 元/500克 | 12.8 | / | 10.98 | 12.00 | 11.49 | 11.49 | 0.0 |
| 五、蔬菜 | |||||||||
| 15、芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 0.0 |
| 16、大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | 2.00 | 1.72 | 1.72 | 0.0 |
| 17、油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 2.99 | 4.00 | 3.66 | 3.66 | 0.0 |
| 18、上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.38 | 0.99 | 3.00 | 2.12 | 2.42 | -12.4 |
| 19、黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2.38 | 1.58 | 3.50 | 2.49 | 2.99 | -16.7 |
| 20、萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 1.58 | 2.00 | 1.85 | 1.45 | 27.6 |
| 21、茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 2.99 | 5.00 | 3.66 | 3.66 | 0.0 |
| 22、西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 2.99 | 5.00 | 3.99 | 3.79 | 5.3 |
| 23、土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 0.79 | 1.78 | 3.00 | 1.86 | 2.33 | -20.2 |
| 24、胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 2.98 | 1.99 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 0.0 |
| 25、青 椒
(指灯笼椒) |
新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 2.99 | 6.00 | 4.66 | 5.82 | -19.9 |
| 26、尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 2.99 | 6.00 | 4.32 | 4.66 | -7.3 |
| 27、圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.98 | 0.99 | 2.50 | 1.82 | 1.33 | 36.8 |
| 28、空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.99 | 3.50 | 3.49 | 3.45 | 1.2 |
| 29、蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 6.98 | 4.99 | 8.00 | 6.66 | 6.99 | -4.7 |
| 30、韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 5.98 | 4.98 | 4.00 | 4.99 | 4.65 | 7.3 |
近期沙县区主副食品稳中有跌
近期,我区市场主副食品价格运行总体稳中有跌,据市场价格监测,4月25日与4月15日比(下同),粮油价格稳中有跌,肉禽蛋价格稳中有跌,水产品价格稳中有跌,蔬菜价格涨跌参半。
一、价格运行情况。粮油价格稳中有跌。每500克大米2.59元、黄豆4.82元,价格持平;富强粉2.06元,下跌10.0%;每5升桶装鲁花一级压榨花生油161.6元、金龙鱼食用调和油69.93元,价格持平。肉禽蛋价格稳中有跌。每500克精瘦肉9.65元,下跌12.2%;五花肉7.99元,下跌9.7%;鸭蛋5.82元,下跌5.4%;鸡蛋5.09元,上涨4.9%。水产品价格稳中有跌。每500克草鱼10.32元,上涨3.3%;鲢鱼11.49元,价格持平。蔬菜价格涨跌参半。我局重点监测的16种蔬菜中有“6跌5涨5持平”,涨跌明显的有每500克土豆1.86元,下跌20.2%;青椒4.66元,下跌19.9%;黄瓜2.49元,下跌16.7%;上海青2.12元,下跌12.4%;圆白菜1.82元,上涨36.8%;萝卜1.85元,上涨27.6%。
二、价格异动情况。我区生猪收购价格略涨,本旬生猪收购价格为510元/50千克。与4月15日比(生猪收购价格为470元/50千克),上涨8.5%。近期猪价上涨主要原因有三:一是养殖企业主动缩量挺价,4月中旬起大厂集中控制出栏节奏,减少标猪供应;二是二次育肥入场和冻品抄底入库增加了短期采购需求;三是“五一”节前备货拉动终端消费,屠宰企业采购量阶段性上升。
三、与三元区价格比较情况。沙县闽辉超市与三明大润发超市30种食品价格相比,沙县区价格比三明低的有23种,高的有6种,持平的有1种。沙县闽辉超市与三明大润发超市16种蔬菜价格相比,12低3高1持平。
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: