2017年09月沙县国民经济主要指标

日期:2017-10-30 08:38 来源:本网
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月 累 计 增 长(%) 增幅在全市位次
一、地区生产总值(季报) 53.10 150.32 7.2 6
二、农林牧渔业总产值(季报) 12.20 23.09 4.3 6
三、规模以上工业增加值 10.43 88.23 7.7 8
四、固定资产投资 40.10 233.15 19.2  
五、建筑业总产值 20.98 67.28 12.8  
六、社会消费品零售额 4.28 38.19 8.4 12
七、限上批发业销售额 1.48 31.94 8.6 11
八、出口总值 - - - -
九、实际利用外资(验资、万美元) 216 1507 5.7 7
十、公共财政总收入 1.03 9.79 5.0 10
    #:地方公共财政收入 0.84 7.07 6.6 5
十一、公共财政支出 2.79 18.11 18.1  
十二、期末金融机构本外币存款余额 4.21 168.32 -2.4 10
    #:住户人民币储蓄存款余额 1.37 99.57 11.3  
十三、期末金融机构本外币贷款余额 2.64 166.87 -4.0 10
十四、全体居民人均可支配收入(季报) 6323 21316 9.2 4
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) 7907 26569 9.1 6
       农村居民人均可支配收入(季报) 3990 13370 9.4 2
         
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: