2022年6月沙县区国民经济主要指标

日期:2022-07-26 09:01 来源:沙县区统计局
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月/季 累 计 增 长(%) 增幅在全市位次
一、地区生产总值(季报) 69.75 170.79 3.6 6
二、农林牧渔业总产值(季报) 9.30 14.69 4.7 8
三、规模以上工业增加值 - - 3.3 3
四、固定资产投资 13.38 67.37 13.3 8
五、建筑业总产值(季报) 35.55 54.21 0.2 11
六、社会消费品零售额 24.52 52.76 5.8 4
七、限上批发业销售额 2.08 12.00 25.8 6
八、出口总值 - - -  
九、实际利用外资(万元) - - - -
十、公共财政总收入 0.42 6.15 -23.4 11
    #:地方公共财政收入 0.40 4.80 -7.4 11
十一、公共财政支出 4.20 15.12 0.1  
十二、期末金融机构本外币存款余额 5.72 247.37 9.5 6
    #:住户人民币储蓄存款余额 3.31 125.72 11.7  
十三、期末金融机构本外币贷款余额 4.24 224.61 10.3 11
十四、全体居民人均可支配收入(季报) 9475 21294 4.9 10
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) 11266 25659 4.2 10
       农村居民人均可支配收入(季报) 5816 14221 6.2 11
         
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。
    一般公共预算上收入、地方一般公共预算收入增幅为同口径增幅。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: