2022年9月沙县区国民经济主要指标

日期:2022-10-28 11:46 来源:沙县区统计局
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月/季 累 计 增 长
(%)
增幅在
全市位次
一、地区生产总值(季报) 103.10 273.89 4.4 3
二、农林牧渔业总产值(季报) 17.27 31.96 4.7 9
三、规模以上工业增加值 - - 2.5 3
四、固定资产投资 7.95 89.37 17.3 2
五、建筑业总产值(季报) 38.12 92.33 4.8 7
六、社会消费品零售总额(季报) 28.88 81.65 6.1 3
七、限上批发业销售额 2.08 17.83 23.0 7
八、出口总值 - - - -
九、实际利用外资(万元) - - - -
十、公共财政总收入 2.07 10.35 -15.9 10
    #:地方一般公共预算收入 1.77 7.93 0.5 10
十一、公共财政支出 3.70 23.87 3.1 -
十二、期末金融机构本外币存款余额 5.08 249.25 5.2 10
    #:住户人民币储蓄存款余额 3.32 131.61 15.5 -
十三、期末金融机构本外币贷款余额 7.17 237.93 16.0 3
十四、全体居民人均可支配收入(季报) 9242 30536 5.9 10
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) 11346 37005 5.6 9
       农村居民人均可支配收入(季报) 6042 20263 6.6 11
         
注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。
    2.公共财政总收入、地方一般公共预算收入增幅为同口径增幅。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: