2022年12月沙县区国民经济主要指标

日期:2023-02-02 08:22 来源:沙县区统计局
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月/季 累 计 增 长
(%)
增幅在
全市位次
一、地区生产总值(季报) 101.90 375.79 4.0 3
二、农林牧渔业总产值(季报) 25.37 57.33 4.2 11
三、规模以上工业增加值 - - 3.4 4
四、固定资产投资 13.78 109.93 17.4 2
五、建筑业总产值(季报) 66.01 158.33 1.6 10
六、社会消费品零售总额(季报) 28.34 109.99 5.1 4
七、限上批发业销售额 3.37 25.60 19.9 7
八、出口总值 - - - -
九、实际利用外资(万元) - - - -
十、公共财政总收入 0.45 14.06 -10.1 10
    #:地方一般公共预算收入 0.20 10.58 7.5 7
十一、公共财政支出 0.46 29.11 6.3 -
十二、期末金融机构本外币存款余额 -3.84 253.13 8.6 9
    #:住户人民币储蓄存款余额 4.62 137.09 17.7 -
十三、期末金融机构本外币贷款余额 5.54 248.51 17.7 3
十四、全体居民人均可支配收入(季报) 7591 38126 5.9 7
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) 8507 45512 5.2 7
       农村居民人均可支配收入(季报) 5719 25983 6.9 10
         
注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。
    2.公共财政总收入、地方一般公共预算收入增幅为同口径增幅。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: