2023年3月沙县区国民经济主要指标
日期:2023-05-04
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:亿元、元 | ||||
指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长
(%) |
增幅在
全市位次 |
一、地区生产总值(季报) | 104.48 | 104.48 | 5.1 | 1 |
二、农林牧渔业总产值(季报) | 5.71 | 5.71 | 4.6 | 3 |
三、规模以上工业增加值 | - | - | 6.3 | 2 |
四、固定资产投资 | - | - | 14.3 | 5 |
五、建筑业总产值(季报) | 19.24 | 19.24 | 3.1 | 5 |
六、社会消费品零售总额 | - | - | 6.0 | 3 |
七、限上批发业销售额 | 6.43 | 6.43 | 0.9 | 6 |
八、出口总值 | - | - | - | - |
九、实际利用外资(万元) | - | - | - | - |
十、一般公共预算总收入 | 1.17 | 4.24 | 13.0 | 3 |
#:地方一般公共预算收入 | 0.85 | 2.99 | 4.4 | 3 |
十一、一般公共预算支出 | 1.72 | 6.58 | 2.4 | - |
十二、期末金融机构本外币存款余额 | 11.05 | 264.69 | 8.0 | 10 |
#:住户人民币储蓄存款余额 | 2.70 | 143.39 | 18.3 | - |
十三、期末金融机构本外币贷款余额 | 8.72 | 261.15 | 17.0 | 2 |
十四、全体居民人均可支配收入(季报) | 12482 | 12482 | 5.6 | 1 |
#:城镇居民人均可支配收入(季报) | 15016 | 15016 | 4.3 | 2 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 9064 | 9064 | 7.8 | 2 |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 |
扫一扫在手机上查看当前页面