2023年5月沙县区国民经济主要指标
单位:亿元、元
指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
三、规模以上工业增加值 | - | - | -0.8 | 5 |
四、固定资产投资 | - | - | 28.3 | 3 |
五、建筑业总产值(季报) | - | - | - | - |
六、限上批零住餐业消费品零售额 | 0.78 | 6.05 | 2.5 | 2 |
七、限上批发业销售额 | 0.94 | 5.43 | 11.1 | 3 |
八、出口总值 | - | - | - | - |
九、实际利用外资(万元) | - | - | - | - |
十、一般公共预算总收入 | 1.02 | 6.29 | 9.8 | 8 |
#:地方一般公共预算收入 | 0.61 | 4.20 | -4.4 | 11 |
十一、一般公共预算支出 | 1.67 | 9.97 | -8.9 | - |
十二、期末金融机构本外币存款余额 | 2.02 | 262.56 | 8.7 | 9 |
#:住户人民币储蓄存款余额 | 2.73 | 143.87 | 17.5 | - |
十三、期末金融机构本外币贷款余额 | 2.09 | 263.57 | 19.6 | 2 |
十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
#:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。
扫一扫在手机上查看当前页面