2017年07月沙县GDP核算主要相关指标

日期:2017-08-31 16:50 来源:沙县统计局
| | | |
  单位:万元、平方米
指标名称 本月 累 计 增 长(%)
一、规模以上工业增加值 98181 680945 7.7
二、建筑业总产值 27217 412101 14.5
三、建安投资完成额 124865 1319853 13.7
四、全社会客货运周转量(万吨公里) 9054 52400 9.1
    #:全社会客运周转量(万人公里) 1388 10116 -0.4
       全社会货运周转量(万吨公里) 8916 51389 9.3
五、商品房屋销售面积 5093 150451 18.3
六、财政八项支出 11003 110543 23.4
七、全社会用电量(万千瓦时) 11865 71914 6.2
    #:工业用电量 8691 50713 13.4
       
       注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: