2018年09月沙县GDP核算主要相关指标

日期:2018-11-06 08:30 来源:沙县统计局
| | | |

  单位:万元、平方米
指标名称 本月 累 计 增 长(%)
一、规模以上工业增加值 - - 8.8
二、建筑业总产值 192981 753594 12.0
三、建安投资完成额 - - -
四、全社会客货运周转量(万吨公里) 9457 76712 6.9
    #:全社会客运周转量(万人公里) 1080 10282 -19.0
       全社会货运周转量(万吨公里) 9349 75684 7.3
五、商品房屋销售面积 23378 222506 15.2
六、财政八项支出 11847 148774 8.9
七、全社会用电量(万千瓦时) 11427 105678 10.4
    #:工业用电量 7154 73309 11.2
       
       注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: