2018年09月沙县工业产值情况

日期:2018-11-06 08:39 来源:沙县统计局
| | | |
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 677721 5666730 13.0
  1、轻工业 250547 2139799 0.3
     重工业 427174 3526930 22.3
  2、按经济类型分      
     国有企业 - - -
     集体企业 1783 14945 26.5
     股份制企业 635506 5311945 17.6
     外商及港澳台商投资企业 28986 240146 -42.5
     其他经济类型企业 11446 99694 40.8
在总计中:国有控股企业 31805 337287 15.0
          非公有企业 629677 5195014 12.3
  3、按行业分      
     采矿业 6877 59095 54.1
     制造业 665297 5564198 12.8
     电力、燃气及水的生产和供应业 5546 43437 0.0
在总计中:      
“六大产业”产值 475355 4018931 17.2
    #:林产加工 163048 1402884 10.6
       硅化工 37668 321843 32.4
       新能源 12272 80115 -48.7
       机械装备 117337 986620 28.9
       生物制药食品 86452 749992 13.1
       节能环保装备 58578 477478 43.9
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: