2019年5月沙县工业产值情况

日期:2019-06-21 08:23 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 716868 3416373 12.0
  1、轻工业 273744 1311909 12.8
     重工业 443124 2104463 11.5
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 2104 9383 16.8
     股份制企业 672197 3199661 11.8
     外商及港澳台商投资企业 29891 140318 9.7
     其他经济类型企业 12676 67011 27.5
在总计中:国有控股企业 35383 176233 -3.2
          非公有企业 664802 3166569 13.3
  3、按行业分      
     采矿业 7258 37682 16.1
     制造业 707870 3371838 11.8
     电力、燃气及水的生产和供应业 1740 6853 0.0
在总计中:      
“六大产业”产值 515474 2438053 10.2
    #:林产加工 177451 861538 14.6
       硅化工 49794 244162 15.2
       新能源 10639 60537 61.8
       机械装备 128637 580850 5.1
       生物制药食品 91767 421220 1.0
       节能环保装备 57186 269747 11.9
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: