2019年9月沙县GDP核算主要相关指标
日期:2019-10-25
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 9.1 |
| 二、建筑业总产值(季报) | 347265 | 839363 | 11.4 |
| 三、建安投资完成额 | - | - | - |
| 四、公路客货运周转量(万吨公里) | 10662 | 82664 | 7.8 |
| #:公路客运周转量(万人公里) | 581 | 6443 | -37.3 |
| 公路货运周转量(万吨公里) | 10604 | 82020 | 8.4 |
| 五、商品房屋销售面积 | 27102 | 262172 | 17.8 |
| 六、财政八项支出 | 27510 | 218544 | 10.7 |
| 七、全社会用电量(万千瓦时) | 13570 | 113541 | 7.4 |
| #:工业用电量 | 8506 | 78713 | 7.4 |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: