2021年9月沙县区GDP核算主要相关指标

日期:2021-10-27 17:17 来源:沙县区统计局
| | | |
  单位:万元、平方米
指标名称 本月/季 累 计 增 长(%)
一、规模以上工业增加值 - - 8.2
二、建筑业总产值(季报) 340027 881340 0.6
三、公路客货运周转量(万吨公里) 6816 59449 8.6
    #:公路客运周转量(万人公里) 163 1837 -26.1
       公路货运周转量(万吨公里) 6800 59265 8.7
四、商品房屋销售面积 42795 512515 61.3
五、全社会用电量(万千瓦时) 15028 123170 15.0
    #:工业用电量 9420 80848 16.2
       
注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: